한화 | 11 | 0.267 | 45 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
KIA | 12 | 0.286 | 49 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 |
롯데 | 11 | 0.256 | 43 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 |
두산 | 7 | 0.560 | 25 | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
SK | 8 | 0.212 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
삼성 | 5 | 0.318 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
넥센 | 9 | 0.367 | 30 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 |
sehnsuchte