무기(DMR)
7.62mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | Mk14 | 분류 | DMR(지정사수 소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 61 | 탄약 | 7.62mm |
| 탄속 | 853 m/s | 저지력 | 20,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 800 m | 연사 간격 | 0.090초 |
| 모드 | 단발, 연사 | 장탄수 | 일반 : 10 대용량 : 20 |
| 부착물 | 총구 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 / 개머리판 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 143.35(1) | 100.35(1) | 86.01(2) | 64.51(2) |
| 목 | 107.51(1) | 75.26(2) | 64.51(2) | 48.38(3) | |
| 몸 | 어깨 | 64.05(2) | 44.84(3) | 38.43(3) | 28.82(4) |
| 가슴 | 70.46(2) | 49.32(3) | 42.27(3) | 31.7(4) | |
| 명치 | 64.05(2) | 44.84(3) | 38.43(3) | 28.82(4) | |
| 허리 | 60.85(2) | 42.59(3) | 36.51(3) | 27.38(4) | |
| 아랫배 | 64.05(2) | 44.84(3) | 38.43(3) | 28.82(4) | |
| 팔 | 위팔 | 34.77(3) | |||
| 팔목 | 28.98(4) | ||||
| 손 | 17.39(6) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 34.77(3) | |||
| 종아리 | 28.98(4) | ||||
| 발 | 17.39(6) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
![]()
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
![]()
개머리판
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)