무기(DMR)
7.62mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | SKS | 분류 | DMR(지정사수 소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 53 | 탄약 | 7.62mm |
| 탄속 | 800 m/s | 저지력 | 20,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 800 m | 연사 간격 | 0.090초 |
| 모드 | 단발 | 장탄수 | 일반 : 10 대용량 : 20 |
| 부착물 | 총구 / 손잡이 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 / 개머리판 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 124.55(1) | 87.19(2) | 74.73(2) | 56.05(2) |
| 목 | 93.41(2) | 65.39(2) | 56.05(2) | 42.04(3) | |
| 몸 | 어깨 | 55.65(2) | 38.96(3) | 33.39(3) | 25.04(4) |
| 가슴 | 61.22(2) | 42.85(3) | 36.73(3) | 27.55(4) | |
| 명치 | 55.65(2) | 38.96(3) | 33.39(3) | 25.04(4) | |
| 허리 | 52.87(2) | 37.01(3) | 31.72(4) | 23.79(5) | |
| 아랫배 | 55.65(2) | 38.96(3) | 33.39(3) | 25.04(4) | |
| 팔 | 위팔 | 30.21(4) | |||
| 팔목 | 25.18(4) | ||||
| 손 | 15.11(7) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 30.21(4) | |||
| 종아리 | 25.18(4) | ||||
| 발 | 15.11(7) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
![]()
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
![]()
개머리판
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)