무기(DMR)
5.56mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | Mini14 | 분류 | DMR(지정사수 소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 47 | 탄약 | 5.56mm |
| 탄속 | 990 m/s | 저지력 | 10,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 200 m | 연사 간격 | 0.133초 |
| 모드 | 단발 | 장탄수 | 일반 : 20 대용량 : 30 |
| 부착물 | 총구 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 110.45(1) | 77.32(2) | 66.27(2) | 49.7(3) |
| 목 | 82.84(2) | 57.99(2) | 49.7(3) | 37.28(3) | |
| 몸 | 어깨 | 49.35(3) | 34.55(3) | 29.61(4) | 22.21(5) |
| 가슴 | 54.29(2) | 38(3) | 32.57(4) | 24.43(5) | |
| 명치 | 49.35(3) | 34.55(3) | 29.61(4) | 22.21(5) | |
| 허리 | 46.88(3) | 32.82(4) | 28.13(4) | 21.1(5) | |
| 아랫배 | 49.35(3) | 34.55(3) | 29.61(4) | 22.21(5) | |
| 팔 | 위팔 | 26.79(4) | |||
| 팔목 | 22.33(5) | ||||
| 손 | 13.4(8) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 26.79(4) | |||
| 종아리 | 22.33(5) | ||||
| 발 | 13.4(8) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
![]()
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)