무기(DMR)
5.56mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | QBU | 분류 | DMR(지정사수 소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 48 | 탄약 | 5.56mm |
| 탄속 | 990 m/s | 저지력 | - |
| 유효 사거리 | - | 연사 간격 | 0.100초 |
| 모드 | 단발 | 장탄수 | 일반 : 10 대용량 : 20 |
| 부착물 | 총구 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 사녹 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 112.8(1) | 78.96(2) | 67.68(2) | 50.76(2) |
| 목 | 84.6(2) | 59.22(2) | 50.76(2) | 38.07(3) | |
| 몸 | 어깨 | 50.4(2) | 35.28(3) | 30.24(4) | 22.68(5) |
| 가슴 | 55.44(2) | 38.81(3) | 33.26(4) | 24.95(5) | |
| 명치 | 50.4(2) | 35.28(3) | 30.24(4) | 22.68(5) | |
| 허리 | 47.88(3) | 33.52(3) | 28.73(4) | 21.55(5) | |
| 아랫배 | 50.4(2) | 35.28(3) | 30.24(4) | 22.68(5) | |
| 팔 | 위팔 | 27.36(4) | |||
| 팔목 | 22.8(5) | ||||
| 손 | 13.68(8) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 27.36(4) | |||
| 종아리 | 22.8(5) | ||||
| 발 | 13.68(8) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
![]()
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
탄창
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)