무기(AR)
5.56mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | M416 | 분류 | AR(돌격소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 40 | 탄약 | 5.56mm |
| 탄속 | 780 m/s | 저지력 | 3,500 |
| 유효 사거리 | 100 - 400 m | 연사 간격 | 0.085초 |
| 모드 | 단발, 연사 | 장탄수 | 일반 : 30 대용량 : 40 |
| 부착물 | 총구 / 손잡이 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 94(2) | 65.8(2) | 56.4(2) | 42.3(3) |
| 목 | 70.5(2) | 49.35(3) | 42.3(3) | 31.73(4) | |
| 몸 | 어깨 | 40(3) | 28(4) | 24(5) | 18(6) |
| 가슴 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) | |
| 명치 | 40(3) | 28(4) | 24(5) | 18(6) | |
| 허리 | 38(3) | 26.6(4) | 22.8(5) | 17.1(6) | |
| 아랫배 | 40(3) | 28(4) | 24(5) | 18(6) | |
| 팔 | 위팔 | 21.6(5) | |||
| 팔목 | 18(6) | ||||
| 손 | 10.8(10) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 21.6(5) | |||
| 종아리 | 18(6) | ||||
| 발 | 10.8(10) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
개머리판
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)