무기(AR)
7.62mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | Beryl M762 | 분류 | AR(돌격소총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 44 | 탄약 | 7.62mm |
| 탄속 | 740 m/s | 저지력 | 10,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 300 m | 연사 간격 | 0.086초 |
| 모드 | 단발, 점사, 연사 | 장탄수 | 일반 : 30 대용량 : 40 |
| 부착물 | 총구 / 손잡이 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 103.4(1) | 72.38(2) | 62.04(2) | 46.53(3) |
| 목 | 77.55(2) | 54.29(2) | 46.53(3) | 34.9(3) | |
| 몸 | 어깨 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) |
| 가슴 | 48.4(3) | 33.88(3) | 29.04(4) | 21.78(5) | |
| 명치 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) | |
| 허리 | 41.8(3) | 29.26(4) | 25.08(4) | 18.81(6) | |
| 아랫배 | 44(3) | 30.8(4) | 26.4(4) | 19.8(6) | |
| 팔 | 위팔 | 23.76(5) | |||
| 팔목 | 19.8(6) | ||||
| 손 | 11.88(9) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 23.76(5) | |||
| 종아리 | 19.8(6) | ||||
| 발 | 11.88(9) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
대용량 퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
![]()
퀵 드로우 탄창 (AR, DMR, M249, S12K)
탄창
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)