무기(SMG)
9mm

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | Micro UZI | 분류 | SMG(기관단총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 26 | 탄약 | 9mm |
| 탄속 | 350 m/s | 저지력 | 5,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 200 m | 연사 간격 | 0.048초 |
| 모드 | 단발, 연사 | 장탄수 | 일반 : 25 대용량 : 35 |
| 부착물 | 총구 / 조준경 / 탄창 / 개머리판 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 46.8(3) | 32.76(4) | 28.08(4) | 21.06(5) |
| 목 | 35.1(3) | 24.57(5) | 21.06(5) | 15.8(7) | |
| 몸 | 어깨 | 27.3(4) | 19.11(6) | 16.38(7) | 12.29(9) |
| 가슴 | 30.03(4) | 21.02(5) | 18.02(6) | 13.51(8) | |
| 명치 | 27.3(4) | 19.11(6) | 16.38(7) | 12.29(9) | |
| 허리 | 25.94(4) | 18.15(6) | 15.56(7) | 11.67(9) | |
| 아랫배 | 27.3(4) | 19.11(6) | 16.38(7) | 12.29(9) | |
| 팔 | 위팔 | 20.28(5) | |||
| 팔목 | 16.9(6) | ||||
| 손 | 10.14(10) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 20.28(5) | |||
| 종아리 | 16.9(6) | ||||
| 발 | 10.14(10) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
개머리판
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)