무기(SMG)
.45 ACP

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | Tommy Gun | 분류 | SMG(기관단총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 40 | 탄약 | .45 ACP |
| 탄속 | 280 m/s | 저지력 | 7,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 200 m | 연사 간격 | 0.086초 |
| 모드 | 단발, 연사 | 장탄수 | 일반 : 30 대용량 : 50 |
| 부착물 | 총구 / 손잡이 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 72(2) | 50.4(2) | 43.2(3) | 32.4(4) |
| 목 | 54(2) | 37.8(3) | 32.4(4) | 24.3(5) | |
| 몸 | 어깨 | 42(3) | 29.4(4) | 25.2(4) | 18.9(6) |
| 가슴 | 46.2(3) | 32.34(4) | 27.72(4) | 20.79(5) | |
| 명치 | 42(3) | 29.4(4) | 25.2(4) | 18.9(6) | |
| 허리 | 39.9(3) | 27.93(4) | 23.94(5) | 17.96(6) | |
| 아랫배 | 42(3) | 29.4(4) | 25.2(4) | 18.9(6) | |
| 팔 | 위팔 | 31.2(4) | |||
| 팔목 | 26(4) | ||||
| 손 | 15.6(7) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 31.2(4) | |||
| 종아리 | 26(4) | ||||
| 발 | 15.6(7) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
손잡이
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
탄창
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)