무기(SMG)
.45 ACP

전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
| 이름 | UMP45 | 분류 | SMG(기관단총) |
|---|---|---|---|
| 대미지 | 41 | 탄약 | .45 ACP |
| 탄속 | 360 m/s | 저지력 | 7,000 |
| 유효 사거리 | 100 - 300 m | 연사 간격 | 0.085초 (점사) 0.092초 (연사) |
| 모드 | 단발, 점사, 연사 | 장탄수 | 일반 : 25 대용량 : 35 |
| 부착물 | 총구 / 손잡이 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시
처치할 수 있는 탄 수
| 부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 머리 | 머리 | 73.8(2) | 51.66(2) | 44.28(3) | 33.21(4) |
| 목 | 55.35(2) | 38.75(3) | 33.21(4) | 24.91(5) | |
| 몸 | 어깨 | 43.05(3) | 30.14(4) | 25.83(4) | 19.37(6) |
| 가슴 | 47.36(3) | 33.15(4) | 28.41(4) | 21.31(5) | |
| 명치 | 43.05(3) | 30.14(4) | 25.83(4) | 19.37(6) | |
| 허리 | 40.9(3) | 28.63(4) | 24.54(5) | 18.4(6) | |
| 아랫배 | 43.05(3) | 30.14(4) | 25.83(4) | 19.37(6) | |
| 팔 | 위팔 | 31.98(4) | |||
| 팔목 | 26.65(4) | ||||
| 손 | 15.99(7) | ||||
| 다리 | 허벅지 | 31.98(4) | |||
| 종아리 | 26.65(4) | ||||
| 발 | 15.99(7) | ||||
아이콘
이름
분류
옵션
![]()
총구
![]()
총구
![]()
총구
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
손잡이
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
조준경
![]()
탄창
![]()
탄창
![]()
탄창
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)