안녕하세요.
모든 보물 물고기를 낚으면서 기록한 데이터를 공유합니다.
3줄 요약
1. 웬만하면 북포, 발렌시아에 가져다 파는 게 비싼 값에 받는다
2. 다만, 대양에서 낚은 물고기는 낚은 위치에 따라 변동이 심해서 직접 체크해 봐야 한다
(그라나가 제일 비쌀 때도 있다)
3. 잘 모르겠으면 낚은 위치에서 북포, 발렌시아, 그라나를 선으로 긋고 제일 먼 곳에 팔면 된다
데이터 표본
거리 보너스 표
(물고기명 기준으로 정렬하되, 마고리아 어종은 맨 아래에 구분했습니다. 아래에서 설명.)
(신선도 100%, 최대 시세 130%, 무역 명장10 흥정 보너스 35% 기준으로 계산했습니다.)
물고기 판매 공식 : (원가 x 신선도 x 시세) x (1 + 거리 보너스) x (1 + 흥정 보너스)
신선도: 30 ~ 100% (0.3 ~ 1)
시세: 80 ~ 130% (0.8 ~ 1.3)
거리 보너스: 0 ~ 150% (0 ~ 1.5)
흥정 보너스: 35% (0.35) <-- 무역 명장10 기준
※ 이렇게 계산해 보면 실제 판매 가격과 일치하거나 약 +- 0.3% 정도의 오차가 있습니다. 뭔가 다른 가중치가 있을 수도 있을 것 같은데, 혹시 정확하게 아시는 분은 알려주시면 감사하겠습니다!
* 마고리아에 회색칠 한 이유는 무엇인가요?
대양 쪽 데이터는 변동성이 커서 표로 정리하기가 좀 애매합니다. 그래서 통일성 있게 표에는 추가했으나 참고하지 않으시기를 권장하는 의미로 회색으로 처리했습니다.
마고리아 A에서 낚은 까나리로 예시를 들어보겠습니다.
마고리아 A의 오른쪽과 왼쪽 양 끝단에서 각각 한 마리씩 잡은 후, 각각 남포/그라나/발렌시아 무역상에서 확인해 보면 차이가 제법 큽니다.
우측에서 낚은 까나리의 경우 무역상과 거리가 가장 먼 남포 지역이 보너스가 높고,
좌측에서 낚은 까나리는 발렌시아에서 보너스가 높습니다.
같은 해역의 어종일지라도, 대양이 워낙 넓기 때문에 위치에 따라 최대 보너스를 받을 수 있는 지역이 달라지게 됩니다. 그래서 단일 데이터는 크게 의미가 없다고 판단되니 직접 낚으신 장소를 기준으로 체크해보시는게 좋겠습니다.
+표에 나온 '알비노 실러캔스'와 같이 특정 지역에서 낚게 되면 북포도 발렌시아도 아닌 그라나에서 가장 많은 보너스를 받을 수도 있습니다. 아마 마고리아 우측 상단 해역에서 낚는 경우 이런 케이스가 될 것 같습니다.
+표에 나온 '검정가자미'는 분명 마고리아 A에서 낚이는 물고기인데 발렌시아에서의 거리 보너스가 150%로 다른 윗쪽 마고리아 해역의 물고기보다 보너스가 높습니다.
(오래전에 낚았던 터라 기억은 잘 안 나는데 아마 '검정가자미'는 마고리아 A 좌측 영역에서, 나머지 마고리아 물고기들은 벨 영역이 위치하는 약간 우측 라인을 따라 낚았던 것 같습니다. 그래서 비교적 발렌시아와 가까워서 거리 보너스가 적은 것으로 예상됩니다)
* 제가 낚은 보물 물고기 원산지는 표랑 다른데요?
각 보물 물고기의 모든 출현 장소에서 한 마리씩 낚아볼 수 없었기 때문에.. 제가 낚았던 지역의 데이터 1개만 가지고 있습니다 ㅜ.ㅜ 위 표에서 가장 근접한 장소를 참고하시거나, 직접 지도에서 눈대중으로 가장 멀리 있는 무역상에다가 판매하시면 좋겠습니다.
(지도 참고 - https://bdolytics.com/ko/NA/map)
마지막으로 Ctrl + F 로 검색하실 수 있게 동일한 표를 추가하겠습니다
| 물고기 | 원가 | 원산지 | 발렌시아 | 그라나 | 북포 | 육조거리 | 최대 | 예상 가격 |
| 가아 | 150,000,000 | 타리프 마을 | 57.4 | 56.7 | 150 | 147.3 | 150 | 658,125,000 |
| 갈전갱이 | 15,000,000 | 샤샤 섬 | 54.1 | 78.2 | 132.5 | 130.6 | 132.5 | 61,205,625 |
| 갯가재 | 290,000,000 | 라시드 섬 | 66.4 | 71.6 | 121.7 | 119.2 | 121.7 | 1,128,342,150 |
| 거대 산갈치 | 80,000,000 | 깊은 밤의 항구 | 106.5 | 16.2 | 150 | 150 | 150 | 351,000,000 |
| 검은눈 꽃게 | 40,000,000 | 일리야 섬 | 59.8 | 68.5 | 130.9 | 128 | 130.9 | 162,091,800 |
| 공작오징어 | 880,000,000 | 쿠이트 제도 | 94.2 | 57.7 | 102.7 | 97.8 | 102.7 | 3,130,498,800 |
| 귀신고기 | 800,000,000 | 란디스 섬 | 96.4 | 39.4 | 115.4 | 109 | 115.4 | 3,024,216,000 |
| 금빛 날개다랑어 | 64,000,000 | 파딕스 섬 | 93.9 | 53.5 | 105.8 | 100.6 | 105.8 | 231,154,560 |
| 꽃새우 | 4,000,000 | 벽계 섬 | 150 | 115 | 30.6 | 21.9 | 150 | 17,550,000 |
| 난주 | 400,000,000 | 서부 경비 캠프 | 74.6 | 45.9 | 132.7 | 127.7 | 132.7 | 1,633,554,000 |
| 닥터피쉬 | 70,000,000 | 핏빛 수도원 | 74.9 | 39.3 | 145.9 | 140.2 | 145.9 | 302,088,150 |
| 담요문어 | 920,000,000 | 카마실비아 성 | 118.6 | 6.5 | 149.9 | 140.9 | 149.9 | 4,034,885,400 |
| 도라도 | 580,000,000 | 에레테아의 허리 | 72.3 | 44.3 | 150 | 150 | 150 | 2,544,750,000 |
| 떡붕어 | 25,000,000 | 칼페온 | 88.4 | 32.9 | 129.7 | 123.4 | 129.7 | 100,780,875 |
| 레드핸드피쉬 | 380,000,000 | 레마 섬 | 74.8 | 65.7 | 115.9 | 112.7 | 115.9 | 1,439,837,100 |
| 레인보우피쉬 | 950,000,000 | 수도 발렌시아 | 0 | 113.9 | 150 | 150 | 150 | 4,168,125,000 |
| 리본이악어 | 96,000,000 | 깊은 밤의 항구 | 106.5 | 16.2 | 150 | 150 | 150 | 421,200,000 |
| 만타가오리 | 880,000,000 | 높새 볏골 마을 | 150 | 124.6 | 25.6 | 26.5 | 150 | 3,861,000,000 |
| 망치고등어 | 35,000,000 | 해안 절벽 | 74.2 | 48.5 | 130.1 | 125.3 | 130.1 | 141,338,925 |
| 무각거북고둥 | 840,000,000 | 데이튼 섬 | 99.1 | 46 | 107.8 | 101.7 | 107.8 | 3,063,387,600 |
| 무지개정어리 | 50,000,000 | 루이바노 섬 | 72.8 | 54.1 | 126.3 | 121.9 | 126.3 | 198,578,250 |
| 미갈루 | 920,000,000 | 티그리스 섬 | 41.9 | 79.6 | 146.6 | 144.5 | 146.6 | 3,981,603,600 |
| 바다돼지 | 280,000,000 | 데이튼 섬 | 99.1 | 46 | 107.8 | 101.7 | 107.8 | 1,021,129,200 |
| 바다토끼 | 200,000,000 | 두메골 | 150 | 125.6 | 25.9 | 13.2 | 150 | 877,500,000 |
| 바키타돌고래 | 780,000,000 | 카마실비아 성 | 118.6 | 6.5 | 149.9 | 140.9 | 149.9 | 3,420,881,100 |
| 버팔로피쉬 | 350,000,000 | 그란디하 | 117.2 | 3.4 | 145.2 | 136.3 | 145.2 | 1,506,141,000 |
| 베타 | 900,000,000 | 바람 놀의 둥지 | 69.2 | 46.9 | 150 | 150 | 150 | 3,948,750,000 |
| 별불가사리 | 16,000,000 | 벨리아 마을 | 69.6 | 50.8 | 134.1 | 129.6 | 134.1 | 65,735,280 |
| 보름달물해파리 | 400,000,000 | 쿠이트 제도 | 94.2 | 57.7 | 102.7 | 97.8 | 102.7 | 1,422,954,000 |
| 분홍돌고래 | 1,000,000,000 | 카마실비아 남부 | 113.7 | 3 | 148.3 | 139.6 | 148.3 | 4,357,665,000 |
| 블로브피쉬 | 850,000,000 | 알티노바 | 48.4 | 65.5 | 150 | 150 | 150 | 3,729,375,000 |
| 블루랍스터 | 830,000,000 | 바레미 섬 | 69 | 62.3 | 124.2 | 120.7 | 124.2 | 3,265,809,300 |
| 비단잉어 | 750,000,000 | 서울 | 150 | 136.6 | 13.1 | 0 | 150 | 3,290,625,000 |
| 살파 | 380,000,000 | 알티노바 | 48.4 | 65.5 | 150 | 150 | 150 | 1,667,250,000 |
| 세발치 | 720,000,000 | 알티노바 | 48.4 | 65.5 | 150 | 150 | 150 | 3,159,000,000 |
| 앵무조개 | 180,000,000 | 해모 섬 | 150 | 115.9 | 34.3 | 22.4 | 150 | 789,750,000 |
| 우무문어 | 990,000,000 | 쿠이트 제도 | 94.2 | 57.7 | 102.7 | 97.8 | 102.7 | 3,521,811,150 |
| 유리문어 | 730,000,000 | 라메다 섬 | 104.4 | 42 | 108 | 101.1 | 108 | 2,664,792,000 |
| 은갈치 | 80,000,000 | 해안 절벽 | 74.2 | 48.5 | 130.1 | 125.3 | 130.1 | 323,060,400 |
| 전기메기 | 15,000,000 | 서부 경비 캠프 | 74.6 | 45.9 | 132.7 | 127.7 | 132.7 | 61,258,275 |
| 주름상어 | 320,000,000 | 에스파 섬 | 41.5 | 79.3 | 147.5 | 145.3 | 147.5 | 1,389,960,000 |
| 참조기 | 8,000,000 | 벨리아 마을 | 69.6 | 50.8 | 134.1 | 129.6 | 134.1 | 32,867,640 |
| 철갑둥어 | 144,342,000 | 하킨자 성전 | 38.2 | 95.7 | 145.9 | 145.3 | 145.9 | 622,914,396 |
| 큰납지리 | 35,000,000 | 바람 놀의 둥지 | 69.2 | 46.9 | 150 | 150 | 150 | 153,562,500 |
| 통안어 | 860,000,000 | 필바라 섬 | 52.8 | 68.4 | 140.3 | 137.3 | 140.3 | 3,626,847,900 |
| 파란고리문어 | 250,000,000 | 루이바노 섬 | 72.8 | 54.1 | 126.3 | 121.9 | 126.3 | 992,891,250 |
| 폴카 도트 가오리 | 183,708,000 | 제피로스 성 | 35.3 | 111.6 | 150 | 150 | 150 | 806,018,850 |
| 푸른갯민숭달팽이 | 750,000,000 | 쿠이트 제도 | 94.2 | 57.7 | 102.7 | 97.8 | 102.7 | 2,668,038,750 |
| 푸른바다거북 | 300,000,000 | 북포 | 150 | 145.3 | 0 | 13.1 | 150 | 1,316,250,000 |
| 피라루쿠 | 120,000,000 | 하이델 | 69.2 | 47.1 | 140.8 | 135.9 | 140.8 | 507,124,800 |
| 하늘종개 | 50,000,000 | 붉은늑대 부락 | 74.9 | 40.3 | 150 | 150 | 150 | 219,375,000 |
| 해저꼼치 | 850,000,000 | 인버넨 섬 | 78.3 | 58.9 | 116.4 | 112.4 | 116.4 | 3,228,147,000 |
| 황금넙치농어 | 24,000,000 | 파딕스 섬 | 93.9 | 53.5 | 105.8 | 100.6 | 105.8 | 86,682,960 |
| 흑돌고래 | 80,000,000 | 데이튼 섬 | 99.1 | 46 | 107.8 | 101.7 | 107.8 | 291,751,200 |
| 흰꼴뚜기 | 2,000,000 | 벽계 섬 | 150 | 115 | 30.6 | 21.9 | 150 | 8,775,000 |
| 투명상어 | 720,000,000 | 마고리아 C (그믐달중범선) | 131.6 | 81.4 | 65.1 | 58.6 | 131.6 | 2,926,497,600 |
| 초롱아귀 | 80,000,000 | ? 마고리아 C ? | 135.4 | 115.2 | 49.1 | 50.9 | 135.4 | 330,501,600 |
| 알비노 실러캔스 | 28,000,000 | ? 마고리아 B ? | 112.3 | 116.9 | 76.1 | 79.4 | 116.9 | 106,584,660 |
| 풍선장어 | 420,000,000 | ? 마고리아 B ? | 121.1 | 89.9 | 65.7 | 62.7 | 121.1 | 1,629,728,100 |
| 화이트 그루퍼 | 40,000,000 | ? 마고리아 B ? | 122.4 | 106.1 | 61.7 | 62.4 | 122.4 | 156,124,800 |
| 검정가자미 | 25,000,000 | ? 마고리아 A ? | 150 | 80.7 | 73.2 | 61.7 | 150 | 109,687,500 |
읽어주셔서 감사합니다!