새크라멘토/오마하 |
샌프란시스코/보스턴 |
타코마, 북미 대륙 동쪽, 북미 대륙 남동쪽, 콜로라도 고원, 북미 대륙 서해안 |
770 | 840 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 | 1330 | 1400 |
1430 | 1560 | 1690 | 1820 | 1950 | 2080 | 2210 | 2340 | 2470 | 2600 |
990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1350 | 1440 | 1530 | 1620 | 1710 | 1800 |
1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1320 | 1440 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 |
880 | 960 | 1040 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1440 | 1520 | 1600 |
660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 |
x | 타코마 | 샌프란 시스코 | 보스턴 | 북미 대륙 남동쪽 | 북미 대륙 동쪽 | ||||
x | 1% | 2% | 3% |
서브2 효과는 메인3단계마다 1단계씩 해제된다고 합니다만, 최대 2단계로 제한된다고 합니다. 위 표의 서브2 효과 3% 부분은 확인이 필요합니다.
골드러시는 감정액 자체가 범위가 무제한인 랜덤이므로 정량적으로 증가량을 측정할 방법은 없습니다. 5% 또는 10%로 예상됩니다.
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
x | |||||||||
x | +10 | +20 |
타코마 | 샌프란시스코 | 보스턴 | 북미 대륙 남동쪽 | 북미 대륙 동쪽 | 콜로라도 고원 | 북미 대륙 서해안 | |||
x | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||||
x | 3% | 6% |
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
x | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | ||||
x | -% | -% | -% |
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
x | +10 | +20 | +30 | +40 | +50 | ||||
x | 10% | 20% | 30% |
01 | NPC 등장 | 샌프란시스코 | 여행자 상인 - 수수께끼의 횡재품(NO.1) | 워 액스 |
02 | - | |||
03 | NPC 등장 | 오마하 | 대부호17) - 수수께끼의 횡재품(NO.7) | - |
4시간 이벤트 | 긴급 증자 원조 - 랜덤 발생18) | |||
04 | NPC 등장 | 오마하 | 여행자 상인 - 수수께끼의 횡재품(NO.3) | 수호자 모자 |
05 | 4일 이벤트 | 금맥발견 - 골드 러쉬 확률 증가 | ||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | NPC 등장 | 오마하 | 철도 회사 중역 | |
10 | NPC 등장 | 보스턴 | 대부호19) - 수수께끼의 횡재품(NO.6) | 날개장식된 튜닉 |
11 | 1일 이벤트 | 샌프란시스코 | 남만품 도래 | |
12 | NPC 등장 | 보스턴 | 여행자 상인 - 수수께끼의 횡재품(NO.2) | |
NPC 등장 | 새크라멘토 | 철도 회사 중역 | ||
4시간 이벤트 | 긴급 증자 원조 - 랜덤 발생20) | |||
13 | 4일 이벤트 | 철도 축제 - 철도 운임 무료 | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | NPC 등장 | 새크라멘토 | 대부호21) - 수수께끼의 횡재품(NO.8) | |
18 | - | |||
19 | NPC 등장 | 새크라멘토 | 여행자 상인 - 수수께끼의 횡재품(NO.4) | 수호자 코트 |
NPC 등장 | 보스턴 | 명량한 채굴자 - 대형금괴 1 입수 | ||
20 | NPC 등장 | 샌프란시스코 | 대부호22) - 수수께끼의 횡재품(NO.5) | |
21 | 4일 이벤트 | 큰 감사 축제 - 철도 투자효과 상승 - 각종 경험치 획득시 +100 상승 | 생산품 4종 | |
22 | ||||
23 | ||||
24 |
일차 진행 현황은 서버별 상태 현황 참조
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 |
170416 | 171003 | 171024 | 180619 | 180812 |
웨스트 센트럴 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 노스 리버 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 이스트 코스트 철도 |
6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 |
180905 | 181226 | 190604 | 190702 | 191016 |
남부 플로리다 철도 | 센트럴 리버 철도 | 웨스트 센트럴 철도 | 센트럴 리버 철도 | 웨스트 코스트 |
11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 |
191224 | 200202 | 200229 | 200412 | 200723 |
센트럴 리버 철도 | 노스 리버 철도 | 웨스트 코스트 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 남부 플로리다 철도 |
16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 | 20회차 |
200906 | 201003 | 201222 | 210701 | 210825 |
노스 리버 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 웨스트 센트럴 철도 | 센트럴 리버 철도 | 노스 리버 철도 |
21회차 | 22회차 | 23회차 | 24회차 | 25회차 |
220114 | 220318 | 220510 | 220815 | 220905 |
웨스트 코스트 철도 | 이스트 코스트 철도 | 센트럴 리버 철도 | 웨스트 센트럴 철도 | 남부 플로리다 철도 |
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 |
170919 | 171105 | 171226 | 180116 | 180128 |
이스트 코스트 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 남부 플로리다 철도 | 샌트럴 리버 철도 | 노스 리버 철도 |
6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 |
180304 | 180328 | 181021 | 190210 | 190310 |
웨스트 코스트 철도 | 웨스트 센트럴 철도 | 웨스트 코스트 철도 | 남부 플로리다 철도 | 웨스트 코스트 철도 |
11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 |
190427 | 190714 | 191123 | 200412 | 200831 |
웨스트 센트럴 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 이스트 코스트 철도 | 센트럴 리버 철도 | 웨스트 센트럴 철도 |
16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 | 20회차 |
200921 | 201011 | 210119 | 210310 | 210403 |
남부 플로리다 철도 | 웨스트 코스트 철도 | 노스 리버 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 웨스트 센트럴 철도 |
21회차 | 22회차 | 23회차 | 24회차 | 25회차 |
210523 | 210717 | 210815 | 220311 | 220510 |
이스트 코스트 철도 | 센트럴 리버 철도 | 레이크 쇼어 철도 | 이스트 코스트 철도 | 웨스트 센트럴 철도 |
26회차 | 27회차 | 28회차 | 29회차 | 30회차 |
220817 | 22 | 22 | 22 | 22 |
노스 리버 철도 |
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | |
170204 | 170227 | 170323 | 170424 | 170518 | 170619 | 170717 | 170807 | 170904 | 171002 | |
복분자 | 호필 | 호필 | 면죽연화 | 양주밤 | 복분자 | 고묵 | 양주밤 | 복분자 | 고묵 | |
11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 | 20회차 | |
171023 | 171113 | 171204 | 171225 | 180122 | 180215 | 180312 | 180402 | 180423 | 180521 | |
오수 | 고묵 | 양주밤 | 가는 끈 | 가는 끈 | 복분자 | 오수 | 호필 | 면죽연화 | 오수 | |
21회차 | 22회차 | 23회차 | 24회차 | 25회차 | 26회차 | 27회차 | 28회차 | 29회차 | 30회차 | |
180618 | 180709 | 180730 | 180820 | 180913 | 181007 | 181028 | 181118 | 181210 | 190103 | |
양주밤 | 호필 | 오수 | 초롱 | 초롱 | 고묵 | 면죽연화 | 오수 | 고묵 | 초롱 | |
31회차 | 32회차 | 33회차 | 34회차 | 35회차 | 36회차 | 37회차 | 38회차 | 39회차 | 40회차 | |
190128 | 190225 | 190318 | 190414 | 190505 | 190603 | 190701 | 190729 | 190822 | 190916 | |
면죽연화 | 호필 | 초롱 | 고묵 | 양주밤 | 가는 끈 | 고묵 | 복분자 | 복분자 | 오수 | |
41회차 | 42회차 | 43회차 | 44회차 | 45회차 | 46회차 | 47회차 | 48회차 | 49회차 | 50회차 | |
191013 | 191127 | 191223 | 200120 | 200210 | 200308 | 200329 | 200420 | 200514 | 200607 | |
면죽연화 | 링쟈오 | 링쟈오 | 면죽연화 | 면죽연화 | 복분자 | 양주밤 | 가는 끈 | 초롱 | 초롱 | |
51회차 | 52회차 | 53회차 | 54회차 | 55회차 | 56회차 | 57회차 | 58회차 | 59회차 | 50회차 | |
200722 | 200812 | 200914 | 201011 | 201109 | 201130 | 201221 | 210111 | 210225 | 210322 | |
복분자 | 양주밤 | 초롱 | 복분자 | 오수 | 오수 | 양주밤 | 링쟈오 | 복분자 | 양주밤 | |
61회차 | 62회차 | 63회차 | 64회차 | 65회차 | 66회차 | 67회차 | 68회차 | 69회차 | 70회차 | |
210415 | 210506 | 210527 | 210617 | 210712 | 210802 | 210823 | 210913 | 211004 | 211025 | |
초롱 | 복분자 | 고묵 | 오수 | 오수 | 링쟈오 | 가는 끈 | 가는 끈 | 복분자 | 초롱 | |
71회차 | 72회차 | 73회차 | 74회차 | 75회차 | 76회차 | 77회차 | 78회차 | 79회차 | 80회차 | |
211115 | 211220 | 220113 | 220131 | 220221 | 220317 | 220410 | 220509 | 220530 | 220620 | |
가는 끈 | 고묵 | 오수 | 가는 끈 | 고묵 | 초롱 | 오수 | 호필 | 링쟈오 | 오수 | |
81회차 | 82회차 | 83회차 | 84회차 | 85회차 | 86회차 | 87회차 | 88회차 | 89회차 | 90회차 | |
220718 | 220814 | 220904 | 221003 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
복분자 | 복분자 | 초롱 | 오수 |
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | |
170204 | 170228 | 170324 | 170417 | 170511 | 170604 | 170625 | 170719 | 170813 | 170906 | |
초롱 | 초롱 | 복분자 | 호필 | 호필 | 링쟈오 | 양주밤 | 면죽연화 | 초롱 | 복분자 | |
11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 | 20회차 | |
170927 | 171018 | 171113 | 171204 | 171225 | 180115 | 180206 | 180312 | 180402 | 180423 | |
양주밤 | 가는 끈 | 고묵 | 면죽연화 | 양주밤 | 양주밤 | 양주밤 | 양주밤 | 초롱 | 링쟈오 | |
21회차 | 22회차 | 23회차 | 24회차 | 25회차 | 26회차 | 27회차 | 28회차 | 29회차 | 30회차 | |
180517 | 180618 | 180723 | 180816 | 180909 | 181001 | 181029 | 181126 | 181217 | 190107 | |
오수 | 면죽연화 | 호필 | 가는 끈 | 초롱 | 양주밤 | 오수 | 복분자 | 가는 끈 | 가는 끈 | |
31회차 | 32회차 | 33회차 | 34회차 | 35회차 | 36회차 | 37회차 | 38회차 | 39회차 | 40회차 | |
190128 | 190218 | 190318 | 190411 | 190505 | 190529 | 190624 | 190722 | 190818 | 190911 | |
가는 끈 | 고묵 | 초롱 | 양주밤 | 초롱 | 링쟈오 | 초롱 | 링쟈오 | 초롱 | 호필 | |
41회차 | 42회차 | 43회차 | 44회차 | 45회차 | 46회차 | 47회차 | 48회차 | 49회차 | 50회차 | |
191005 | 19102923) | 191122 | 191215 | 200113 | 200203 | 200224 | 200323 | 200420 | 200518 | |
호필 | 오수 | 링쟈오 | 호필 | 양주밤 | 호필 | 오수 | 복분자 | 복분자 | 호필 | |
51회차 | 52회차 | 53회차 | 54회차 | 55회차 | 56회차 | 57회차 | 58회차 | 59회차 | 60회차 | |
200622 | 200717 | 200809 | 200830 | 200920 | 201019 | 201116 | 201213 | 210106 | 210127 | |
오수 | 오수 | 고묵 | 고묵 | 가는 끈 | 오수 | 면죽연화 | 면죽연화 | 복분자 | 고묵 | |
61회차 | 62회차 | 63회차 | 64회차 | 65회차 | 66회차 | 67회차 | 68회차 | 69회차 | 70회차 | |
210222 | 210318 | 210411 | 210505 | 210531 | 210628 | 210725 | 210823 | 210916 | 211010 | |
면죽연화 | 고묵 | 양주밤 | 복분자 | 초롱 | 고묵 | 양주밤 | 초롱 | 복분자 | 면죽연화 | |
71회차 | 72회차 | 73회차 | 74회차 | 75회차 | 76회차 | 77회차 | 78회차 | 79회차 | 80회차 | |
211031 | 211124 | 211215 | 220105 | 220127 | 220217 | 220310 | 220328 | 220418 | 220509 | |
양주밤 | 오수 | 면죽연화 | 초롱 | 초롱 | 고묵 | 가는 끈 | 호필 | 링쟈오 | 초롱 | |
81회차 | 82회차 | 83회차 | 84회차 | 85회차 | 86회차 | 87회차 | 88회차 | 89회차 | 90회차 | |
220530 | 220620 | 220711 | 220801 | 220825 | 220915 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
면죽연화 | 양주밤 | 가는 끈 | 양주밤 | 링쟈오 | 고묵 |
1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | 9회차 | 10회차 | |
170204 | 170228 | 170324 | 170415 | 170509 | 170605 | 170630 | 170724 | 170818 | 170911 | |
고묵 | 초롱 | 오수 | 오수 | 호필 | 초롱 | 호필 | 호필 | 복분자 | 링쟈오 | |
11회차 | 12회차 | 13회차 | 14회차 | 15회차 | 16회차 | 17회차 | 18회차 | 19회차 | 20회차 | |
171003 | 171023 | 171116 | 171204 | 171225 | 180122 | 180212 | 180305 | 180326 | 180419 | |
가는 끈 | 오수 | 고묵 | 초롱 | 고묵 | 링쟈오 | 오수 | 초롱 | 복분자 | 양주밤 | |
21회차 | 22회차 | 23회차 | 24회차 | 25회차 | 26회차 | 27회차 | 28회차 | 29회차 | 30회차 | |
180517 | 180610 | 180709 | 180730 | 180820 | 180917 | 181014 | 181112 | 181203 | 181224 | |
링쟈오 | 고묵 | 초롱 | 호필 | 면죽연화 | 오수 | 복분자 | 오수 | 고묵 | 고묵 | |
31회차 | 32회차 | 33회차 | 34회차 | 35회차 | 36회차 | 37회차 | 38회차 | 39회차 | 40회차 | |
190121 | 190218 | 190318 | 190405 | 190426 | 190520 | 190607 | 190628 | 190722 | 190815 | |
호필 | 면죽연화 | 호필 | 양주밤 | 가근 끈 | 가는 끈 | 양주밤 | 오수 | 양주밤 | 초롱 | |
41회차 | 42회차 | 43회차 | 44회차 | 45회차 | 46회차 | 47회차 | 48회차 | 49회차 | 50회차 | |
190909 | 190930 | 191022 | 191118 | 191209 | 200106 | 200203 | 200302 | 200326 | 200427 | |
고묵 | 호필 | 호필 | 고묵 | 호필 | 고묵 | 초롱 | 고묵 | 면죽연화 | 링쟈오 | |
51회차 | 52회차 | 53회차 | 54회차 | 55회차 | 56회차 | 57회차 | 58회차 | 59회차 | 60회차 | |
200525 | 200618 | 200713 | 200803 | 200824 | 200928 | 201019 | 201112 | 201203 | 201224 | |
초롱 | 초롱 | 호필 | 초롱 | 링쟈오 | 초롱 | 호필 | 양주밤 | 호필 | 링쟈오 | |
61회차 | 62회차 | 63회차 | 64회차 | 65회차 | 66회차 | 67회차 | 68회차 | 69회차 | 70회차 | |
210114 | 210204~05 | 210226 | 210322 | 210415 | 210509 | 210530 | 210620 | 210717 | 210810 | |
링쟈오 | 면죽연화 | 양주밤 | 호필 | 호필 | 호필 | 링쟈오 | 오수 | 가는 끈 | 가는 끈 |
갑부
대항의세계로