나눔예고대로 금일 불금을 맞이하여 안 쓰고 있는 아래의 증서를 나눔하고자 합니다.저가 부터 약간 고가? 증서도 포함되어 있으니 관심 있는 분들은 주사위 던져 주세요.
아래 주의사항을 적었지만 다시 한번 적습니다.
※당첨 되신 분들에게 일일히 연락드리는 건 상당한 시간이 걸리는 관계로
당첨자가 직접 쪽지로 접속 예정시간과 캐릭명 보내주세요. 제가 먼저 연락 못드리는 점 양해 부탁드려요. 그리고 오후6시이후 부터 대응이 가능한점도 양해 부탁드려요.
No. | 선박명 | 분류 | 증서번호 | 수량 | 당첨번호 | 남은수량 |
1 | 개조 롱 스쿠너 | 범선 | 136 | 2 | 1 | 0 |
2 | 강화형 산 펠리페 | 범선 | 143 | 1 | 2 | 0 |
3 | 야전식 강습형 빅토리 | 범선 | 199 | 1 | 3 | 0 |
4 | 운송용 간자 다우 | 범선 | 203 | 1 | 4 | 0 |
5 | 개조 도팽 | 범선 | 206 | 1 | 5 | 0 |
6 | 개장 사바나 | 증기선 | 239 | 1 | 6 | 0 |
7 | 특수 윈드 재머 | 범선 | 245 | 1 | 7 | 0 |
8 | 특수 하이클리퍼 | 범선 | 247 | 1 | 8 | 0 |
9 | 특수 장교용 라레알 | 갤리 | 252 | 1 | 9 | 0 |
10 | 로얄 나폴리탄 갤리스 | 갤리 | 257 | 1 | 10 | 0 |
11 | 개량 안 프류트 | 범선 | 279 | 2 | 11 | 0 |
12 | 개량 신형 솔레이유 로얄 | 범선 | 283 | 1 | 12 | 0 |
13 | 개량 돌격형 장갑 거북선 | 갤리 | 284 | 1 | 13 | 0 |
14 | 개량 강화형 장갑 거북선 | 갤리 | 285 | 1 | 14 | 0 |
15 | 개량 제례식 상업용 대형 클리퍼 | 범선 | 290 | 5 | 15,16 | 0 |
16 | 개량 예항용 코르벳 | 범선 | 291 | 1 | 17 | 0 |
17 | 개량 나폴리탄 갤리스 | 갤리 | 292 | 5 | 18,19 | 0 |
18 | 개량 산호세 | 범선 | 307 | 1 | 81 | 0 |
19 | 개장 카카후에고 | 범선 | 315 | 1 | 82 | 0 |
20 | 신형 스노우스콜 | 범선 | 317 | 2 | 83 | 0 |
21 | 일본상선 개 | 범선 | 323 | 1 | 84 | 0 |
22 | 개조 라 모르 | 갤리 | 342 | 1 | 85 | 0 |
23 | 신형 라 벨 | 범선 | 346 | 1 | 86 | 0 |
24 | 신형 웨이더 | 갤리 | 352 | 1 | 87 | 0 |
25 | 개장 마르코 폴로 | 범선 | 359 | 1 | 88 | 0 |
26 | 신형 산살바도르 | 범선 | 387 | 1 | 89 | 0 |
27 | 개장 산살바도르 | 범선 | 388 | 1 | 90 | 0 |
28 | 강습형 멜빌 | 범선 | 456 | 1 | 91 | 0 |
29 | 로열 라 모르 | 갤리 | 461 | 1 | 92 | 0 |
30 | 전투선박2 | 갤리 | 462 | 1 | 93 | 0 |
31 | 월광 윈드 재머 | 범선 | 교환권 | 5 | 94,95 | 0 |
32 | 월광 플라잉 클라우드 | 범선 | 교환권 | 5 | 96,97 | 0 |
33 | 스왈로 | 범선 | 교환권 | 1 | 98 | 0 |
34 | 특제 테르모필레 | 범선 | 교환권 | 1 | 99 | 0 |
35 | 사바나 | 증기선 | 교환권 | 1 | 100 | 0 |
※수량은 당첨자 수와 동일(예:수량5는 당첨자가 5명)
※남은수량 계산은 중간중간 확인하기에 실시간이 아닙니다.
※당첨 되신 분들에게 일일히 연락드리는 건 상당한 시간이 걸리는 관계로
당첨자가 직접 쪽지로 접속 예정시간과 캐릭명 보내주세요. 제가 먼저 연락 못드리는 점 양해 부탁드려요.
관심 있으시면 주사위 던져주세요.