(아까 계산 삐끗나서 삭제하고 재업)
기존 8.8 챌린지 기준 직게 기웃거리면서 최종뎀 상승량 곱해본 값임
직업 몇개 ? 는 직게 봐도 상승량 모르겠어서 빠졌음. 추가 제보해주면 추가해봄
[8.8 챌린지 기준 상승량]
| Class | Detail Class | Group Max | 최종뎀 상승량(%) | 상승후 딜 |
| 데몬어벤져 | 데벤(29프) | 607 | 10 | 667.7 |
| 데벤(30프) | 527 | 579.7 |
| 카데나 | 카데나(고정,컨티) | 564 | 24 | 699.36 |
| 카데나(고정,리웨) | 562 | 696.88 |
| 제로 | 제로(대형,벽고정) | 598 | ? | ? |
| 제로 | 553 | ? |
| 제논 | 제논(대형,더블홀로,크라) | 589 | 16 | 683.24 |
| 제논(크라) | 573 | 664.68 |
| 제논 | 547 | 634.52 |
| 블래스터 | 블래 | 533 | 10 | 586.3 |
| 에반 | 에반(5초) | 532 | 14 | 606.48 |
| 에반(2초) | 504 | 574.56 |
| 칼리 | 칼리 | 518 | 15 | 595.7 |
| 다크나이트 | 닼나(7초) | 517 | 17 | 604.89 |
| 아크메이지(불,독) | 불독 | 512 | 14 | 583.68 |
| 불독(대형) | 511 | 582.54 |
| 불독(소형) | 477 | 543.78 |
| 나이트워커 | 나워 | 502 | 15.7 | 580.814 |
| 데몬슬레이어 | 데슬 | 494 | 18 | 582.92 |
| 아델 | 아델(리웨) | 492 | 15 | 565.8 |
| 아델(컨티) | 467 | 537.05 |
| 섀도어 | 섀도어 | 491 | 14 | 559.74 |
| 신궁 | 신궁 | 491 | 13.8 | 558.758 |
| 은월 | 은월(캔슬O) | 489 | 16 | 567.24 |
| 은월 | 466 | 540.56 |
| 카인 | 카인 | 489 | 20 | 586.8 |
| 메르세데스 | 메르(벽고정) | 507 | 18 | 598.26 |
| 메르 | 488 | 575.84 |
| 메르(연계X) | 451 | 532.18 |
| 키네시스 | 키네 | 487 | ? | ? |
| 라라 | 라라 | 486 | 13.5 | 551.61 |
| 스트라이커 | 스커 | 485 | 24 | 601.4 |
| 패스파인더 | 패파 | 483 | 10 | 531.3 |
| 패파(리웨) | 471 | 518.1 |
| 보우마스터 | 보마 | 480 | 15 | 552 |
| 윈드브레이커 | 윈브 | 478 | 16 | 554.48 |
| 미하일 | 미하일 | 477 | 13 | 539.01 |
| 아크메이지(썬,콜) | 썬콜 | 476 | 16 | 552.16 |
| 카이저 | 카이저(0초) | 468 | 31 | 613.08 |
| 카이저(2초) | 467 | 611.77 |
| 카이저(5초) | 461 | 603.91 |
| 카이저 | 447 | 585.57 |
| 호영 | 호영 | 465 | 15 | 534.75 |
| 일리움 | 일리움 | 463 | 17.9 | 545.877 |
| 아크 | 아크(크라) | 478 | 11 | 530.58 |
| 아크 | 461 | 511.71 |
| 듀얼블레이드 | 듀블 | 460 | 11 | 510.6 |
| 비숍 | 비숍 | 459 | 18 | 541.62 |
| 팬텀 | 팬텀(7초뚝) | 459 | 10 | 504.9 |
| 팬텀 | 458 | 503.8 |
| 팬텀(조커버프X) | 433 | 476.3 |
| 캡틴 | 캡틴 | 458 | 22 | 558.76 |
| 캡틴(불릿4초) | 447 | 545.34 |
| 히어로 | 히어로 | 458 | 11.8 | 512.044 |
| 바이퍼 | 바이퍼 | 457 | 18 | 539.26 |
| 아란 | 아란 | 455 | 20 | 546 |
| 팔라딘 | 팔라딘(결속) | 513 | 12 | 574.56 |
| 팔라딘 | 451 | 505.12 |
| 나이트로드 | 나로(쿼드캔슬) | 464 | 13 | 524.32 |
| 나로 | 447 | 505.11 |
| 캐논슈터 | 캐슈 | 446 | 10 | 490.6 |
| 캐슈(120초주기) | 440 | 484 |
| 엔젤릭버스터 | 엔버 | 445 | 10 | 489.5 |
| 엔버(리테풀유지) | 444 | 488.4 |
| 엔버(크라) | 441 | 485.1 |
| 루미너스 | 루미 | 439 | ? | ? |
| 플레임위자드 | 플위 | 434 | 11.5 | 483.91 |
| 플위(2분) | 424 | 472.76 |
| 플위(소형) | 396 | 441.54 |
| 배틀메이지 | 배메 | 433 | 17 | 506.61 |
| 소울마스터 | 소마 | 431 | 15 | 495.65 |
| 와일드헌터 | 와헌 | 419 | 13 | 473.47 |
[상승량 기준 재정리]
| Detail Class | 상승후 딜 |
| 카데나(고정,컨티) | 699.36 |
| 카데나(고정,리웨) | 696.88 |
| 제논(대형,더블홀로,크라) | 683.24 |
| 데벤(29프) | 667.7 |
| 제논(크라) | 664.68 |
| 제논 | 634.52 |
| 카이저(0초) | 613.08 |
| 카이저(2초) | 611.77 |
| 에반(5초) | 606.48 |
| 닼나(7초) | 604.89 |
| 카이저(5초) | 603.91 |
| 스커 | 601.4 |
| 메르(벽고정) | 598.26 |
| 칼리 | 595.7 |
| 카인 | 586.8 |
| 블래 | 586.3 |
| 카이저 | 585.57 |
| 불독 | 583.68 |
| 데슬 | 582.92 |
| 불독(대형) | 582.54 |
| 나워 | 580.814 |
| 데벤(30프) | 579.7 |
| 메르 | 575.84 |
| 에반(2초) | 574.56 |
| 팔라딘(결속) | 574.56 |
| 은월(캔슬O) | 567.24 |
| 아델(리웨) | 565.8 |
| 섀도어 | 559.74 |
| 캡틴 | 558.76 |
| 신궁 | 558.758 |
| 윈브 | 554.48 |
| 썬콜 | 552.16 |
| 보마 | 552 |
| 라라 | 551.61 |
| 아란 | 546 |
| 일리움 | 545.877 |
| 캡틴(불릿4초) | 545.34 |
| 불독(소형) | 543.78 |
| 비숍 | 541.62 |
| 은월 | 540.56 |
| 바이퍼 | 539.26 |
| 미하일 | 539.01 |
| 아델(컨티) | 537.05 |
| 호영 | 534.75 |
| 메르(연계X) | 532.18 |
| 패파 | 531.3 |
| 아크(크라) | 530.58 |
| 나로(쿼드캔슬) | 524.32 |
| 패파(리웨) | 518.1 |
| 히어로 | 512.044 |
| 아크 | 511.71 |
| 듀블 | 510.6 |
| 배메 | 506.61 |
| 팔라딘 | 505.12 |
| 나로 | 505.11 |
| 팬텀(7초뚝) | 504.9 |
| 팬텀 | 503.8 |
| 소마 | 495.65 |
| 캐슈 | 490.6 |
| 엔버 | 489.5 |
| 엔버(리테풀유지) | 488.4 |
| 엔버(크라) | 485.1 |
| 캐슈(120초주기) | 484 |
| 플위 | 483.91 |
| 팬텀(조커버프X) | 476.3 |
| 와헌 | 473.47 |
| 플위(2분) | 472.76 |
| 플위(소형) | 441.54 |