보정 순위직업표본 수원평균 초과성과신뢰 가중치보정 평균평균 클리어 백분위평균 헥사 백분위
| 1 | 제논 | 7 | +32.94%p | 77.78% | +25.62%p | 58.89% | 25.95% |
| 2 | 카데나 | 4 | +34.18%p | 66.67% | +22.79%p | 57.65% | 23.47% |
| 3 | 아크메이지(썬,콜) | 1 | +16.33%p | 33.33% | +5.44%p | 30.61% | 14.29% |
| 4 | 카인 | 1 | +14.29%p | 33.33% | +4.76%p | 38.78% | 24.49% |
| 5 | 팬텀 | 3 | +6.12%p | 60.00% | +3.67%p | 65.99% | 59.86% |
| 6 | 라라 | 1 | +4.08%p | 33.33% | +1.36%p | 48.98% | 44.90% |
| 7 | 섀도어 | 1 | +2.04%p | 33.33% | +0.68%p | 87.76% | 85.71% |
| 8 | 윈드브레이커 | 1 | +2.04%p | 33.33% | +0.68%p | 73.47% | 71.43% |
| 9 | 카이저 | 1 | +2.04%p | 33.33% | +0.68%p | 63.27% | 61.22% |
| 10 | 제로 | 3 | 0.00%p | 60.00% | 0.00%p | 21.77% | 21.77% |
| 11 | 칼리 | 1 | 0.00%p | 33.33% | 0.00%p | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 메르세데스 | 1 | 0.00%p | 33.33% | 0.00%p | 95.92% | 95.92% |
| 13 | 나이트워커 | 1 | 0.00%p | 33.33% | 0.00%p | 81.63% | 81.63% |
| 14 | 렌 | 1 | -12.24%p | 33.33% | -4.08%p | 26.53% | 38.78% |
| 15 | 아델 | 5 | -5.71%p | 71.43% | -4.08%p | 50.61% | 56.33% |
| 16 | 스트라이커 | 1 | -14.29%p | 33.33% | -4.76%p | 2.04% | 16.33% |
| 17 | 데몬 어벤져 | 2 | -13.27%p | 50.00% | -6.63%p | 26.53% | 39.80% |
| 18 | 보우마스터 | 1 | -20.41%p | 33.33% | -6.80%p | 36.73% | 57.14% |
| 19 | 나이트로드 | 1 | -20.41%p | 33.33% | -6.80%p | 0.00% | 20.41% |
| 20 | 아크메이지(불,독) | 2 | -14.29%p | 50.00% | -7.14%p | 57.14% | 71.43% |
| 21 | 듀얼블레이더 | 3 | -14.29%p | 60.00% | -8.57%p | 36.73% | 51.02% |
| 22 | 히어로 | 1 | -28.57%p | 33.33% | -9.52%p | 18.37% | 46.94% |
| 23 | 캐논마스터 | 3 | -17.69%p | 60.00% | -10.61%p | 59.18% | 76.87% |
| 24 | 팔라딘 | 2 | -29.59%p | 50.00% | -14.80%p | 47.96% | 77.55% |
| 25 | 비숍 | 2 | -45.92%p | 50.00% | -22.96%p | 42.86% | 88.78%
|
개인 초과성과= 클리어 백분위−헥사 백분위 (TOP50기준 백분위)
신뢰 가중치=nn+2
text{신뢰 가중치}=frac{n}{n+2}보정 평균=신뢰 가중치×직업 원평균+(1−신뢰 가중치)×전체 평균