| 다크나이트 | O | O | O | - | - | 260/8~40 | 미정 139.9% | - 35.5% | 미정 17.7% | 미확인 | • 유틸: 피흡·뎀감·보호막(리인카네이션 등 상세 기입) • 체감 평딜 3:7 / 짧은쿨 롤백 반영 |
| 제로 | O | - | O | O | - | 120/10 | 미정 113.4% | 하 34.9% | 없음 15.3% | 미확인 | • 피흡: 알파 피흡 / 보호막: 베타 25% 뎀씹·보호막 • 자힐: 태그 자힐 / 무적·기타: 타임 홀딩, 타임디스토션 상태해제 |
| 블래스터 | - | O | O | O | △ | 100/2 | 미정 135.7% | 중 45.6% | 준극O 14.9% | 미확인 | • 뎀감·보호막·자힐: (스킬명 기입 필요) • 상면(△): 기절 면역 |
| 렌 | O | O | - | - | - | 70/3 | 미정 138.6% | 상 44.4% | 없음 13.6% | 미확인 | • 뎀감: 강체 뎀감 / 피흡: (스킬명 기입) / 무적: 영인 70/3 • 단기 압축 우수·비준극 |
| 미하일 | - | O | O | △ | O | 6/4 | 미정 140.7% | 중 46.2% | 준극O 17.1% | 미확인 | • 뎀감·보호막·무적: 로 아이아스, 라이트 오브 커리지 • 상면·피젠(△): (상세 스킬 기입) |
| 데몬슬레이어 | O | O | - | - | - | 90/2 30/1 | 미정 149.0% | 하 42.6% | 준극O 11.7% | 미확인 | • 뎀감: 루포실·짧은 지속으로 미미 (루포실 피격뎀 증가 8%) • 피흡·무적: (스킬명 기입) |
| 팔라딘 | - | O | O | O | - | 300/30 | 미정 153.0% | 하 32.9% | 준극O 21.1% | 미확인 | • 자힐: 리스토네이션 / 뎀감·보호막·무적: (스킬명 기입) • 극·준극 각 30초 평딜 강화 구조 |
| 아델 | - | - | O | O | - | 35.5/1 (28.5/1) | 미정 136.1% | 중 43.9% | 준극O 18.0% | 미확인 | • 보호막: 노빌리티 / 무적: 다이크 (하이퍼 28.5초) • 자힐: (스킬명 기입) |
| 아란 | O | - | - | - | - | 60/2 아드/2~8 360/30 | 미정 156.1% | 상 43.6% | 준극O 21.9% | 미확인 | • 피흡: 드레인 / 무적: 마하(60/2), 아드(2~8초), 프리드(360/30) • 준극 최상위 |
| 카이저 | - | O | - | - | - | 60/3 | 미정 122.2% | 중 47.7% | 없음 12.0% | 미확인 | • 뎀감: 방어모드 뎀감 5% (사실상 무의미) • 무적: 프로미넌스/이지스 (60/3) |
| 히어로 | - | - | O | - | - | 25/2 | 미정 134.7% | 중 44.2% | 없음 15.6% | 미확인 | • 보호막: 블리츠 실드 / 무적: 데스폴트 (25/2) |
| 소울마스터 | - | △ | - | △ | - | 45/2 120/2 | 미정 146.9% | 중 44.5% | 없음 17.6% | 미확인 | • 뎀감(△)·피젠(△): (상세 스킬 기입) • 무적: 트루 사이트/어썰트(45/2), 120/2 무적기 |
| 데몬어벤져 | O | O | - | O | - | 120/3 | 미정 137.7% | 상 39.8% | 없음 13.1% | 미확인 | • 피흡·뎀감·자힐: (상세 스킬 기입) • 주의: 유틸은 많으나 몸 매우 약함 / 루포실 피격뎀 증가 12.5% |
직업명 피흡 뎀감 보호막 자힐
피젠 상면 무적
(쿨/지속) 오리진극
(압축/비중) 2분극
(압축/20초) 준극
(여부/20초) 쿨뚝 보유 유틸 상세 (O/△ 해당 스킬) 및 비고
| 비숍 | △ | O | - | O | O | 60/3 | 미정 141.1% | 중 45.9% | 없음 12.9% | 2초 | • 피흡(△): 엔젤레이(1%) • 뎀감: 홀리 매직쉘(15%/15초 지속/90초 쿨) • 자힐: 힐(4초/풀피) • 상면: 디바인 프로텍션(5회/80초) • 무적: 에테리얼 폼(60/3) |
| 배틀메이지 | O | - | - | - | O | 60/3 | 미정 152.2% | 하 39.8% | 없음 17.6% | 미확인 | • 피흡: 드레인 오라(파티) • 상면: 블루 오라 하이퍼(유니온 오라·스위칭) • 무적: 에테리얼 폼(60/3) • 2단텔, 윗텔 가능 |
| 루미너스 | - | △ | - | O | O | 60/3 120/3 360/30 | 미정 159.2% | 하 39.0% | 준극O 18.7% | 다다익쿨 | • 뎀감(△): 퍼니싱 • 자힐: 샤인 리뎀션(풀피/5초) • 상면: 안티매직쉘(7회/240초) • 무적: 에테폼(60/3), 루멘 셰이드(120/3), 프리드(360/30) • 극딜이 긴 극딜캐, 오리진 키다운 |
| 아크메이지(불,독) | - | - | - | - | O | 60/3 | 미정 172.8% | 상 36.5% | 준극O 18.1% | 다다익쿨 | • 상면: 엘리멘탈 어뎁팅(10회/240초) • 무적: 에테리얼 폼(60/3) |
| 아크메이지(썬,콜) | - | - | - | △ | O | 120/10 60/3 | 미정 136.9% | 중 45.2% | 없음 17.6% | 미확인 | • 피젠(△): 인피니티(5초마다 10%) • 상면: 엘리멘탈 어뎁팅(7회/240초) • 무적: 프리징 브레스 키다운(120/10), 에테폼(60/3) • 긴텔 |
| 일리움 | - | - | - | O | - | 120/6.5 60/3 120/3 | 미정 130.2% | 상 44.3% | 없음 16.1% | 미확인 | • 자힐: (스킬명 기입) • 무적: 파티무적(120/6.5), 에테폼(60/3), 롱기존(120/3) |
| 레테 | - | - | - | - | O | 60/3 | 미정 142.3% | 하 46.2% | 없음 15.5% | 다다익쿨 | • 상면: (스킬명 기입) / 무적: 공용 에테리얼 폼(60/3) • 대각텔 보유 |
| 플레임위자드 | - | △ | - | △ | △ | 100/3.5 60/3 | 미정 136.6% | 중 42.9% | 없음 16.1% | 다다익쿨 | • 뎀감(△): 여제 시그너스의 축복 • 피젠(△): 여제 시그너스의 축복 • 상면(△): 플레임 배리어 10회(15초/90쿨) • 무적: 카타클리즘(100/3.5), 에테리얼 폼(60/3) |
| 에반 | - | - | - | - | - | 240/10 360/30 60/3 | 미정 145.8% | 상 32.0% | 없음 16.1% | 5초 | • 무적: 드래곤 마스터(80~240/N 가변 무적), 프리드의 가호(360/30), 에테리얼 폼(60/3) |
| 라라 | O | O | O | O | △ | 60/3 | 미정 142.7% | 상 39.1% | 준극O 18.4% | 미확인 | • 뎀감·보호막·상면(△): 산에움 60/8에 집중 • 자힐·피흡·무적: 햇살발현 자힐 / 용맥메아리 피흡(미미) / 에테폼(60/3) |
| 키네시스 | - | - | - | - | - | 120/10 60/3 | 미정 124.0% | 중 45.4% | 없음 11.9% | 미확인 | • 무적: 에버사이킥 시전(120/10), 공용 에테리얼 폼(60/3) |
직업명 피흡 뎀감 보호막 자힐
피젠 상면 무적
(쿨/지속) 오리진극
(압축/비중) 2분극
(압축/20초) 준극
(여부/20초) 쿨뚝 보유 유틸 상세 (O/△ 해당 스킬) 및 비고
| 보우마스터 | O | O | - | - | - | 120/3 | 미정 142.3% | 하 42.3% | 없음 10.9% | 미확인 | • 피흡: 흡혈 화살 / 뎀감·무적: (스킬명 기입) • 긴 극딜탐·지속 화력형 |
| 패스파인더 | - | △ | △ | △ | △ | 35/2 | 미정 144.2% | 중 46.9% | 없음 12.2% | 미확인 | • 뎀감(△): 옵시디언 배리어 • 보호막(△): 옵시디언 배리어 • 자힐(△): 에인션트 가이던스(20초마다 HP 8% 회복) • 상면(△): #추가필요# / 상태이상 내성 높음 • 무적: 에인션트 아스트라(블래스트)(35/2) |
| 윈드브레이커 | - | △ | O | △ | △ | 120/3 | 미정 136.6% | 하 45.2% | 없음 17.4% | 미확인 | • 보호막: 윈드월 • 뎀감(△): 초월자 시그너스의 축복 • 피젠(△): 초월자 시그너스의 축복 • 상면(△): 윈드월 (낙하물 상태이상만 방어) • 무적: 몬순(120/3) 무적 |
| 메르세데스 | - | - | - | △ | - | 60/2 120/2 360/30 | 미정 147.1% | 하 47.6% | 준극O 10.0% | 미확인 | • 자힐(△): 0차/엘프의 회복 • 무적: 워터실드(60/2), 로얄나이츠(120/2), 프리드(360/30) • 60초 비중 84.2% 전직업 1위 |
| 신궁 | - | - | - | - | - | 60/1.3 75/3 | 미정 122.4% | 하 43.8% | 없음 11.2% | 미확인 | • 무적: 트루 스나이핑(60/1.3), 페인 킬러(75/3) |
| 와일드헌터 | - | - | - | △ | - | 70/2 120/10 --/1.9 | 미정 138.6% | 중 46.2% | 없음 15.5% | 다다익쿨 | • 자힐(△): 슬립스트림(5초당 HP 7% 회복) • 무적: 비스트폼(70/2), 프라이머블룸(120/10), 오버바이트 자동(1.9초) |
| 카인 | △ | - | - | - | - | 40/3.4 | 미정 146.7% | 중 42.9% | 없음 11.4% | 미확인 | • 피흡(△): 피흡은 미미함 / 무적: 드래곤 스케일(40/3.4) |
직업명 피흡 뎀감 보호막 자힐
피젠 상면 무적
(쿨/지속) 오리진극
(압축/비중) 2분극
(압축/20초) 준극
(여부/20초) 쿨뚝 보유 유틸 상세 (O/△ 해당 스킬) 및 비고
| 나이트워커 | △ | △ | O | △ | - | 120/1.5 75/3 | 미정 148.1% | 상 48.7% | 준극O 상 19.8% | 미확인 | • 피흡(△): 래버너스 배트(1%) • 뎀감(△): 여제 시그너스의 축복 • 보호막: 사이펀 바이탈리티 • 피젠(△): 여제 시그너스의 축복 • 무적: 도미니언(120/1.5·극딜버프기), 다크니스 이베이젼(75/3) |
| 팬텀 | △ | - | - | △ | - | 120/3 360/30 (63/3) | 미정 183.1% | 중 40.9% | 준극O 19.2% | 다다익쿨 | • 자힐(△): 스틸 힐(공 30 포기 선택 시) • 피흡(△): 저지먼트 드레인 카드(조건부 1%) • 무적: 팬텀 오브 아리아(120/3), 프리드(360/30), 스틸 파이널 컷(63/3·재사용 터지는 극딜버프) |
| 호영 | O | - | - | O | - | 23.3~200 /1~20 | 미정 126.1% | 하 50.9% | 준극O 17.8% | 미확인 | • 피흡: 조식(3%) • 자힐: 흡성와류(출) 45% 회복(45초) • 무적: 몽유도원(23.3~200/1~20초 가변 무적) |
| 듀얼블레이드 | O | - | - | - | - | 45/1.5 (63/3) | 상 161.8% | 상 41.3% | 준극O 상 22.5% | 다다익쿨 | • 피흡: 바이탈 스틸 • 무적: 사슬지옥(45/1.5), 파이널 컷(63/3·재사용 터지는 극딜버프) |
| 카데나 | - | - | O | - | - | 45/2 | 미정 130.2% | 상 51.1% | 없음 15.6% | 미확인 | • 보호막: 웨폰 버라이어티 • 무적: 터프허슬(45/2) |
| 나이트로드 | - | - | - | - | - | 60/2 | 미정 140.5% | 상 47.0% | 미정 15.7% | 미확인 | • 무적: 나이트폴 시그닛(60/2) |
| 섀도어 | - | △ | - | - | - | 120/3 (20/1.8) | 미정 133.1% | 상 42.9% | 준극O 19.8% | 미확인 | • 뎀감(△): 연막탄(극딜 시만), 소닉 블로우(50%·준극기) • 무적: 메소가드(120/2), 절개(20/1.8) |
| 칼리 | - | - | - | - | - | 75/3 (120/2) | 미정 124.5% | 하 36.2% | 없음 15.4% | 미확인 | • 무적: 데저트 베일(75/3), 보이드 버스트(120/2·극딜기) |
직업명 피흡 뎀감 보호막 자힐
피젠 상면 무적
(쿨/지속) 오리진극
(압축/비중) 2분극
(압축/20초) 준극
(여부/20초) 쿨뚝 보유 유틸 상세 (O/△ 해당 스킬) 및 비고
| 은월 | △ | △ | - | O | O | 120/8 360/30 | 미정 159.3% | 중 41.6% | 준극O 22.5% | 미확인 | • 피흡(△): 정령결속 1식 (1%) • 뎀감(△): 파쇄연권(120초·극딜기) • 자힐: 사혼각인 데미지의 1%(15초 지속/60초) • 상면: 소혼결계 3회(30초 지속/60초 쿨), 파쇄연권(120초·극딜기) • 무적: 정령의 화신 키다운(120/8), 프리드(360/30) • 준극 비중 3위 |
| 아크 | △ | △ | - | - | - | 60/5 (48/5) | 미정 130.8% | 중 41.8% | 없음 12.5% | 미확인 | • 피흡(△): 잊혀지지 않는 흉몽(1%) • 뎀감(△): 끝없는 고통(120초·극딜기) • 무적: 기어다니는 공포 60/5 (하이퍼 투자 시 48초 쿨) |
| 바이퍼 | - | O | - | △ | - | 120/3 120/2 60/2 | 미정 144.2% | 중 39.0% | 준극O 15.8% | 미확인 | • 뎀감: 디펜스 폼(25%) • 자힐(△): 인듀어런스(5초마다 5% 회복) • 무적: 플로우가드(120/3), 라이트닝 폼(120/2·극딜기), 하울링 피스트 막타(60/2·준극기) |
| 스트라이커 | - | △ | O | △ | - | 45/2.1 | 미정 138.9% | 하 40.1% | 준극O 15.6% | 미확인 | • 보호막: 해신강체 • 뎀감(△): 여제 시그너스의 축복 • 피젠(△): 여제 시그너스의 축복 • 무적: 해신강림(45/2.1) |
| 캡틴 | - | △ | - | △ | O | 120/3 30/1.5 | 미정 148.1% | 상 36.9% | 준극O 20.4% | 미확인 | • 뎀감(△): 언위어링 넥타(20초간 15%) • 자힐(△): 언위어링 넥타(99% 회복) • 상면: 어셈블 크루 2회(45초) • 무적: 노틸러스 어썰트(120/3), 데드아이(30/1.5) |
| 캐논슈터 | - | - | - | - | - | 30/2.5 | 미정 154.2% | 상 40.5% | 준극O 22.9% | 미확인 | • 무적: 붐프(30/2.5) / 준극 비중 1위, 극딜 압축 우수 |
제논 (도적/해적) | - | - | - | - | - | 50/3.1 | 미정 157.5% | 중 46.5% | 준극O 19.3% | 미확인 | • 무적: 멜트다운(50/3.1) |
| 메카닉 | - | - | - | △ | - | 60/3 | 미정 141.6% | 상 39.3% | 준극O 20.4% | 미확인 | • 자힐(△): 서포트 프로토콜(5초당 HP 8%) • 무적: 워머신 타이탄(60/3) |
| 엔젤릭버스터 | - | - | - | - | - | 60/2 120/10 | 미정 131.7% | 중 43.0% | 없음 17.6% | 미확인 | • 무적: 레조넌스(60/2), 에버래스팅(120/10) |