메이플스토리 인벤 자유 게시판

전체보기

모바일 상단 메뉴

본문 페이지

[정보] Missile 드론 경험치 계산표

기도하는부처
댓글: 50 개
조회: 9212
추천: 30
2026-11-20 17:24:59

이번 블루 아카이브 콜라보 사냥 이벤트로 잡는 몬스터인 Missile 드론의 경험치량을 계산해 봤습니다.


- 참고 -

* 드론의 경험치 지급량은 일반 필드 몬스터의 약 106.443배 입니다. (약간의 오차 발생 가능)

* 드론은 어떠한 경험치 추가 경험치 효과도 적용 받지 않습니다. (디버프도 안 받음 ㄷㄷ)

* 드론은 레벨 범위 몬스터에 포함되지 않습니다. (퀘스트 미포함)

* 드론은 사냥터 필드 몬스터에 맞는 레벨의 드론의 출현됩니다.

* 이 표는 드론 경험치만 합산만 것이며 사냥 경험치는 미포함 입니다. (표 보다 더 많이 올라야 정상)

* 레벨이 낮아도 사냥터의 몬스터 레벨이 높으면 해당 몬스터 레벨로 드론 레벨이 결정됩니다.

* 일주일 사냥량인 40,000마리 사냥하는데 걸리는 시간은 6소재 정도 걸립니다. (10,000마리당 자동 편성 눌렀을때를 가정 시)


레벨 일반 몬스터 경험치 드론 경험치 40,000마리 경험치 경험치 상승량
260 1,725,461 183,673,980 7,346,959,206,406 424.209%
261 1,750,290 186,317,008 7,452,680,315,220 426.053%
262 1,775,159 188,964,294 7,558,571,742,789 427.828%
263 1,800,203 191,630,208 7,665,208,314,908 429.568%
264 1,828,409 194,632,715 7,785,308,584,561 431.979%
265 2,056,974 218,963,281 8,758,531,236,949 373.830%
266 2,085,219 221,969,939 8,878,797,567,388 375.211%
267 2,113,572 224,988,094 8,999,523,758,463 376.548%
268 2,145,596 228,397,024 9,135,880,953,222 378.468%
269 2,174,274 231,449,775 9,257,990,984,177 379.730%
270 2,445,217 260,291,446 10,411,657,840,896 192.364%
271 2,481,337 264,136,392 10,565,455,676,104 193.273%
272 2,513,634 267,574,382 10,702,975,296,361 193.850%
273 2,546,149 271,035,579 10,841,423,153,830 194.414%
274 2,582,906 274,948,333 10,997,933,315,202 195.268%
275 2,903,024 309,024,645 12,360,985,790,590 108.648%
276 2,939,616 312,919,835 12,516,793,387,100 100.016%
277 2,981,010 317,326,194 12,693,047,750,073 92.204%
278 3,017,988 321,262,473 12,850,498,922,562 84.861%
279 3,059,716 325,704,386 13,028,175,447,134 78.213%
280 3,436,027 365,762,399 14,630,495,966,649 43.482%
281 3,482,914 370,753,484 14,830,139,352,567 40.068%
282 3,524,768 375,208,810 15,008,352,381,216 36.863%
283 3,572,010 380,237,684 15,209,507,346,080 33.961%
284 3,614,278 384,737,079 15,389,483,173,836 31.239%
285 4,062,965 432,499,461 17,299,978,447,531 17.385%
286 4,110,304 437,538,661 17,501,546,435,374 15.988%
287 4,163,751 443,228,052 17,729,122,097,012 14.724%
288 4,217,526 448,952,359 17,958,094,372,435 13.558%
289 4,265,489 454,057,983 18,162,319,332,847 12.466%
290 4,793,318 510,244,969 20,409,798,778,026 6.935%
291 4,847,012 515,960,654 20,638,426,157,972 6.375%
292 4,907,812 522,432,767 20,897,310,664,634 5.868%
293 4,968,977 528,943,733 21,157,749,329,930 5.401%
294 5,023,491 534,746,706 21,389,868,244,340 4.964%
295 5,643,220 600,716,376 24,028,655,027,714 2.761%
296 5,711,948 608,032,418 24,321,296,711,495 2.540%
297 5,781,080 615,391,465 24,615,658,614,695 2.337%
298 5,842,650 621,945,544 24,877,821,757,378 2.147%
299 5,912,186 629,347,597 25,173,903,879,998 1.449%



Lv41 기도하는부처

모바일 게시판 하단버튼

댓글

새로고침
새로고침

모바일 게시판 하단버튼

지금 뜨는 인벤

더보기+

모바일 게시판 리스트

모바일 게시판 하단버튼

글쓰기

모바일 게시판 페이징

최근 HOT한 콘텐츠

  • 메이플
  • 게임
  • IT
  • 유머
  • 연예
▲
AD