소식 및 정보 게시판

전체보기

모바일 상단 메뉴

본문 페이지

[수렵팁] 괴이 탐구 퀘스트 공격력 배율표

댓글: 13 개
조회: 12236
추천: 12
2022-08-21 16:12:13
이 글은 트레이너, 치트 엔진, 파일 변조 모드, 메모리 참조 모드 등 온갖 비정상적인 게임 플레이를 통해 얻은 데이타를 정리한 글입니다. 정상적이지 않은 게임 체험을 통한 정보에 거부감이 있으시다면 더 보지 않는 것을 권합니다.
 

 

 

 

 

 

괴이 탐구 퀘스트에 등장하는 대형 몬스터의 공격력 배율은 우선 야생 몬스터인지 타겟 몬스터인지에 따라 다르고, 타겟 몬스터인 경우 퀘스트 레벨과 몬스터 종에 따른 보정, 그리고 탐구 퀘스트의 목표가 하나인지 아니면 여럿인지에 따라서만 결정됩니다.

1. 야생 몬스터인 경우
탐구 퀘스트의 레벨이 1~40인 경우 11.2배, 41~100인 경우 11.9배로, 몬스터의 종류와 무관하게 모두 똑같습니다.


2. 타겟 몬스터인 경우
타겟 몬스터인 경우 퀘스트의 레벨에 따라서 배율이 정해지는데, 괴이 아닌 타겟 몬스터의 경우 괴이 몬스터보다 20레벨 낮은 값을 가집니다.
(20레벨 이하에서 타겟이 여럿인 퀘스트를 아직 못봐서 그럴 때 어떤지는 모르겠습니다.)
몬스터 종류에 따라 배율 증감이 있는데 그러한 증감에 따라 몬스터를 4그룹으로 나눌 수 있고,
퀘스트 타겟이 여럿인 경우 앞에서 증감된 배율에 1.03배를 곱한 값이 최종 배율이 됩니다.

몬스터의 그룹은 다음과 같습니다.

A. 1레벨 11배에서 시작해서 100레벨 14.25배가 되는 몬스터
오사이즈치, 도스바기, 쿠루루야크, 도스프로기, 아오아시라, 울크스스, 랑그로토라, 아케노시름, 로아루드로스, 볼보로스, 다이묘자자미, 푸루푸루, 요츠미와두, 비슈텐고, 비슈텐고 아종, 푸케푸케, 바살모스, 이소네미쿠니, 이소네미쿠니 아종, 리오레이아, 토비카가치, 가란고르무, 쇼군기자미

B. A그룹보다 -0.1배가 적은 몬스터
벨리오로스, 마가이마가도, 안쟈나프, 나르가쿠르가, 타마미츠네, 고샤하기, 리오레우스, 오로미도로, 오로미도로 아종, 진오우거, 루나가론, 라이젝스, 에스피나스, 고어-마가라, 셀레기오스, 티가렉스, 디아블로스, 야츠카다키, 야츠카다키 아종, 멜-제나, 바젤기우스

C. A그룹보다 -0.15배가 적은 몬스터
리오레이아 희소종, 원망 서린 마가이마가도, 리오레우스 희소종, 크샬다오라, 오나즈치, 테오-테스카토르, 샤가르마가라, 라잔, 격앙 라잔, 홍련의 솟구치는 바젤기우스, 주인 아오아시라, 주인 리오레이아

D. A그룹보다 0.5배가 많은 몬스터
쥬라토도스. (한 종 뿐이라 아래 표에서는 생략.)

E. 아직 모르는 몬스터
나르가쿠르가 희소종, 주인 타마미츠네, 주인 리오레우스, 주인 디아블로스, 주인 진오우거

3. 탐구 레벨에 따른 공격력 배율 표
레벨 A. 기본 A*1.03 비괴이 B. -0.1 B*1.03 비괴이 C. -0.15 C*1.03 비괴이
1 11 11.33 - 10.9 11.227 - 10.85 11.1755 -
2 11.05 11.3815 - 10.95 11.2785 - 10.9 11.227 -
3 11.05 11.3815 - 10.95 11.2785 - 10.9 11.227 -
4 11.1 11.433 - 11 11.33 - 10.95 11.2785 -
5 11.1 11.433 - 11 11.33 - 10.95 11.2785 -
6 11.15 11.4845 - 11.05 11.3815 - 11 11.33 -
7 11.15 11.4845 - 11.05 11.3815 - 11 11.33 -
8 11.2 11.536 - 11.1 11.433 - 11.05 11.3815 -
9 11.2 11.536 - 11.1 11.433 - 11.05 11.3815 -
10 11.25 11.5875 - 11.15 11.4845 - 11.1 11.433 -
11 11.25 11.5875 - 11.15 11.4845 - 11.1 11.433 -
12 11.3 11.639 - 11.2 11.536 - 11.15 11.4845 -
13 11.3 11.639 - 11.2 11.536 - 11.15 11.4845 -
14 11.35 11.6905 - 11.25 11.5875 - 11.2 11.536 -
15 11.35 11.6905 - 11.25 11.5875 - 11.2 11.536 -
16 11.4 11.742 - 11.3 11.639 - 11.25 11.5875 -
17 11.4 11.742 - 11.3 11.639 - 11.25 11.5875 -
18 11.45 11.7935 - 11.35 11.6905 - 11.3 11.639 -
19 11.45 11.7935 - 11.35 11.6905 - 11.3 11.639 -
20 11.5 11.845 - 11.4 11.742 - 11.35 11.6905 -
21 11.55 11.8965 11.33 11.45 11.7935 11.227 11.4 11.742 11.1755
22 11.6 11.948 11.3815 11.5 11.845 11.2785 11.45 11.7935 11.227
23 11.65 11.9995 11.3815 11.55 11.8965 11.2785 11.5 11.845 11.227
24 11.7 12.051 11.433 11.6 11.948 11.33 11.55 11.8965 11.2785
25 11.75 12.1025 11.433 11.65 11.9995 11.33 11.6 11.948 11.2785
26 11.8 12.154 11.4845 11.7 12.051 11.3815 11.65 11.9995 11.33
27 11.85 12.2055 11.4845 11.75 12.1025 11.3815 11.7 12.051 11.33
28 11.9 12.257 11.536 11.8 12.154 11.433 11.75 12.1025 11.3815
29 11.95 12.3085 11.536 11.85 12.2055 11.433 11.8 12.154 11.3815
30 12.15 12.5145 11.5875 12.05 12.4115 11.4845 12 12.36 11.433
31 12.15 12.5145 11.5875 12.05 12.4115 11.4845 12 12.36 11.433
32 12.15 12.5145 11.639 12.05 12.4115 11.536 12 12.36 11.4845
33 12.2 12.566 11.639 12.1 12.463 11.536 12.05 12.4115 11.4845
34 12.2 12.566 11.6905 12.1 12.463 11.5875 12.05 12.4115 11.536
35 12.25 12.6175 11.6905 12.15 12.5145 11.5875 12.1 12.463 11.536
36 12.25 12.6175 11.742 12.15 12.5145 11.639 12.1 12.463 11.5875
37 12.3 12.669 11.742 12.2 12.566 11.639 12.15 12.5145 11.5875
38 12.3 12.669 11.7935 12.2 12.566 11.6905 12.15 12.5145 11.639
39 12.35 12.7205 11.7935 12.25 12.6175 11.6905 12.2 12.566 11.639
40 12.35 12.7205 11.845 12.25 12.6175 11.742 12.2 12.566 11.6905
41 12.4 12.772 11.8965 12.3 12.669 11.7935 12.25 12.6175 11.742
42 12.4 12.772 11.948 12.3 12.669 11.845 12.25 12.6175 11.7935
43 12.45 12.8235 11.9995 12.35 12.7205 11.8965 12.3 12.669 11.845
44 12.45 12.8235 12.051 12.35 12.7205 11.948 12.3 12.669 11.8965
45 12.5 12.875 12.1025 12.4 12.772 11.9995 12.35 12.7205 11.948
46 12.55 12.9265 12.154 12.45 12.8235 12.051 12.4 12.772 11.9995
47 12.55 12.9265 12.2055 12.45 12.8235 12.1025 12.4 12.772 12.051
48 12.6 12.978 12.257 12.5 12.875 12.154 12.45 12.8235 12.1025
49 12.6 12.978 12.3085 12.5 12.875 12.2055 12.45 12.8235 12.154
50 12.85 13.2355 12.5145 12.75 13.1325 12.4115 12.7 13.081 12.36
51 12.85 13.2355 12.5145 12.75 13.1325 12.4115 12.7 13.081 12.36
52 12.9 13.287 12.5145 12.8 13.184 12.4115 12.75 13.1325 12.36
53 12.9 13.287 12.566 12.8 13.184 12.463 12.75 13.1325 12.4115
54 12.95 13.3385 12.566 12.85 13.2355 12.463 12.8 13.184 12.4115
55 12.95 13.3385 12.6175 12.85 13.2355 12.5145 12.8 13.184 12.463
56 13 13.39 12.6175 12.9 13.287 12.5145 12.85 13.2355 12.463
57 13 13.39 12.669 12.9 13.287 12.566 12.85 13.2355 12.5145
58 13.05 13.4415 12.669 12.95 13.3385 12.566 12.9 13.287 12.5145
59 13.05 13.4415 12.7205 12.95 13.3385 12.6175 12.9 13.287 12.566
60 13.1 13.493 12.7205 13 13.39 12.6175 12.95 13.3385 12.566
61 13.1 13.493 12.772 13 13.39 12.669 12.95 13.3385 12.6175
62 13.15 13.5445 12.772 13.05 13.4415 12.669 13 13.39 12.6175
63 13.15 13.5445 12.8235 13.05 13.4415 12.7205 13 13.39 12.669
64 13.2 13.596 12.8235 13.1 13.493 12.7205 13.05 13.4415 12.669
65 13.2 13.596 12.875 13.1 13.493 12.772 13.05 13.4415 12.7205
66 13.25 13.6475 12.9265 13.15 13.5445 12.8235 13.1 13.493 12.772
67 13.25 13.6475 12.9265 13.15 13.5445 12.8235 13.1 13.493 12.772
68 13.3 13.699 12.978 13.2 13.596 12.875 13.15 13.5445 12.8235
69 13.3 13.699 12.978 13.2 13.596 12.875 13.15 13.5445 12.8235
70 13.35 13.7505 13.2355 13.25 13.6475 13.1325 13.2 13.596 13.081
71 13.35 13.7505 13.2355 13.25 13.6475 13.1325 13.2 13.596 13.081
72 13.4 13.802 13.287 13.3 13.699 13.184 13.25 13.6475 13.1325
73 13.4 13.802 13.287 13.3 13.699 13.184 13.25 13.6475 13.1325
74 13.45 13.8535 13.3385 13.35 13.7505 13.2355 13.3 13.699 13.184
75 13.45 13.8535 13.3385 13.35 13.7505 13.2355 13.3 13.699 13.184
76 13.5 13.905 13.39 13.4 13.802 13.287 13.35 13.7505 13.2355
77 13.5 13.905 13.39 13.4 13.802 13.287 13.35 13.7505 13.2355
78 13.55 13.9565 13.4415 13.45 13.8535 13.3385 13.4 13.802 13.287
79 13.55 13.9565 13.4415 13.45 13.8535 13.3385 13.4 13.802 13.287
80 13.6 14.008 13.493 13.5 13.905 13.39 13.45 13.8535 13.3385
81 13.6 14.008 13.493 13.5 13.905 13.39 13.45 13.8535 13.3385
82 13.65 14.0595 13.5445 13.55 13.9565 13.4415 13.5 13.905 13.39
83 13.65 14.0595 13.5445 13.55 13.9565 13.4415 13.5 13.905 13.39
84 13.65 14.0595 13.596 13.55 13.9565 13.493 13.5 13.905 13.4415
85 13.7 14.111 13.596 13.6 14.008 13.493 13.55 13.9565 13.4415
86 13.7 14.111 13.6475 13.6 14.008 13.5445 13.55 13.9565 13.493
87 13.7 14.111 13.6475 13.6 14.008 13.5445 13.55 13.9565 13.493
88 13.75 14.1625 13.699 13.65 14.0595 13.596 13.6 14.008 13.5445
89 13.75 14.1625 13.699 13.65 14.0595 13.596 13.6 14.008 13.5445
90 14 14.42 13.7505 13.9 14.317 13.6475 13.85 14.2655 13.596
91 14.05 14.4715 13.7505 13.95 14.3685 13.6475 13.9 14.317 13.596
92 14.05 14.4715 13.802 13.95 14.3685 13.699 13.9 14.317 13.6475
93 14.05 14.4715 13.802 13.95 14.3685 13.699 13.9 14.317 13.6475
94 14.1 14.523 13.8535 14 14.42 13.7505 13.95 14.3685 13.699
95 14.1 14.523 13.8535 14 14.42 13.7505 13.95 14.3685 13.699
96 14.1 14.523 13.905 14 14.42 13.802 13.95 14.3685 13.7505
97 14.15 14.5745 13.905 14.05 14.4715 13.802 14 14.42 13.7505
98 14.15 14.5745 13.9565 14.05 14.4715 13.8535 14 14.42 13.802
99 14.15 14.5745 13.9565 14.05 14.4715 13.8535 14 14.42 13.802
100 14.25 14.6775 14.008 14.15 14.5745 13.905 14.1 14.523 13.8535

예를 들어 괴이 랑그로토라, 에스피나스, 라잔을 잡는 괴이 탐구 90레벨 퀘스트인 경우,
괴이 랑그로토라는 90레벨이니 14배인데 세 마리 잡는 퀘스트이니 1.03배해서 14.42배,
에스피나스는 괴이가 아니니 70레벨 13.35에서 -0.1을 한 13.25배에 1.03배를 한 13.6475배이고
(위 표에서는 90레벨에서 6번째 열로도 찾을 수 있습니다)
라잔도 같은 식으로 -0.15를 빼고 1.03배를 한 13.596배(마찬가지로 90레벨 9번째 열의 값)가 됩니다.

랑그로토라의 보디프레스는 70의 공격력을 가지고 있으므로 이 퀘스트에서는 70 * 14.42 = 1009.4 의 대미지를 갖고,
방어력 700의 검사라면 약 10.26%의 대미지만 얻게 되서 103.53..., 소수점을 버리면 103점의 대미지를 받게 됩니다.

Lv31

모바일 게시판 하단버튼

댓글

새로고침
새로고침

모바일 게시판 하단버튼

지금 뜨는 인벤

더보기+

모바일 게시판 리스트

모바일 게시판 하단버튼

글쓰기

모바일 게시판 페이징

최근 HOT한 콘텐츠

  • 몬헌
  • 게임
  • IT
  • 유머
  • 연예