| | | | | |
| | | | 슈퍼아머 파괴량: [1625 / 1786 / 2059%] 피해량: [1346 / 1481 / 1703%] 슈퍼아머 파괴량: [2438 / 2679 / 3089%] | |
| | | |
| | | | |
| | | 피해량: [2046 / 2252 / 2521 / 2875 / 3315%] 슈퍼아머 파괴량: [2256 / 2483 / 2782 / 3171 / 3657%] 피해량: 타격당 [204 / 225 / 252 / 288 / 331%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [226 / 248 / 278 / 317 / 365%] | |
| | | | |
| | | 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [60%] 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [12%] 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [30%] 돌진 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [60%] 자폭 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: [180%] 포격지점에 로봇을 소환하는 드롭 캡슐을 발사합니다. | 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [60%] 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [12%] 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [30%] 돌진 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [60%] 자폭 피해량 및 슈퍼아머 파괴량: [180%] 포격지점에 로봇을 소환하는 드롭 캡슐을 발사합니다. | |
| | 화염 지대 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [774%] | 화염 지대 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [774%] | |
| | 최대 공격시간이 증가하며, 마무리로 강력한 에너지를 발사하여 공격합니다. 에너지가 폭발한 지점을 기준으로 주변의 적들을 모두 끌어당깁니다. | 최대 공격시간이 증가하며, 마무리로 강력한 에너지를 발사하여 공격합니다. 에너지가 폭발한 지점을 기준으로 주변의 적들을 모두 끌어당깁니다. | |
| | | 공격속도 버프 효과: [3.5초 마다 공격속도 15% 증가] | 공격속도 버프 효과: [9 / 18 / 27 / 36 / 45% 증가] | |
| | | | | |
| | | 패시브 효과: 방어도 관통 [1 / 3 / 5%] 증가, 받는 피해량 [10 / 15 / 20%] 감소 | |
| | 카운터 및 특수공격으로 강화된 스킬을 사용할 때마다 SV를 획득합니다. | 패시브 효과: 강화 스킬 사용 시 SV [3] 획득, 피해량 [10%] 증가 버프 적용 카운터 및 특수공격으로 강화된 스킬을 사용할 때마다 SV와 피해량 증가 버프를 획득합니다. | |
| | | 버프 효과: SG 소모량 [10 / 15 / 20%] 감소 | |
| | | 피해량: [206 / 217 / 242 / 268 / 310%] 슈퍼아머 파괴량: [55 / 58 / 65 / 72 / 83%] | |
| | | 피해량: 타격당 [946 / 1041 / 1165 / 1329 / 1568%] 마무리 [2523 / 2776 / 3109 / 3544 / 4182%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [378 / 416 / 466 / 531 / 627%] 마무리 [1010 / 1111 / 1244 / 1418 / 1673%] 피해량: 타격당 [681 / 749 / 839 / 956 / 1129%] 마무리 [1776 / 1943 / 2176 / 2480 / 2927%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [272 / 299 / 335 / 382 / 451%] 마무리 [707 / 777 / 870 / 992 / 1171%] | |
| | | | 피해량: 타격당 [99 / 105 / 117 / 129 / 149%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [57 / 59 / 67 / 75 / 86%] 피해량: 타격당 [75 / 78 / 87 / 98 / 111%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [86 / 90 / 101 / 112 / 129%] | |
| | 피해량: 타격당 [196 / 212 / 245%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [112 / 123 / 140%] 피해량: 타격당 [163 / 177 / 205%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [168 / 184 / 210%] |
| | 피해량: 타격당 [149 / 162 / 186%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [117 / 127 / 143%] 피해량: 타격당 [119 / 132 / 151%] 슈퍼아머 파괴량: 타격당 [129 / 141 / 162%] |
| | | | |
| | | [제한 해제] 버프는 습득 시 SG 20%를 회복합니다. 8초간 [하드아머] 버프가 적용되며, 사용하는 모든 추가 폭발 적용 스킬에 더 강력한 폭 공격을 추가합니다. | [제한 해제] 버프는 습득시 SG 20%를 회복하며, 초당 최대 체력의 2% 회복됩니다. 이후 8초간 [하드아머] 버프가 적용되며, 사용하는 모든 추가 폭발 적용 스킬에 더 강력한 폭발 공격을 추가합니다. | |
| | | 패시브: SG 최대수치가 [60]만큼 증가합니다. | 패시브: SG 최대수치가 [50 / 75 / 100]만큼 증가합니다. | |
| | | 타격당 피해량 : [234 / 257 / 288 / 328%] 슈퍼아머 파괴량 :타격당 [219 / 241 / 270 / 308%] 타격당 피해량: [607 / 668 / 748 / 853%] 슈퍼아머 파괴량:타격당 [569 / 626 / 701 / 799%] | |
| | | 타격당 피해량 : [203 / 214 / 225%] | |
| | | | 타격당 피해량: [472 / 524 / 583 / 648 / 720%] 타격당 슈퍼아머 파괴량: [330 / 367 / 407 / 454 / 501%] | |