
| 종류 | 하수인 | 등급 | 전설 |
|---|---|---|---|
| 직업제한 | 드루이드 | 종족 | 언데드 |
| 마나비용 | 5 | 공격력 | 5 |
| 생명력 | 4 | 일러스트 | Konstantin Turovec |
| 제작(일반) | 1600 | 추출(일반) | 400 |
| 제작(황금) | 3200 | 추출(황금) | 1600 |
| 세트 | - | ||
| 확장팩 | 리치왕의 진군 | ||
| 효과 | 전투의 함성: 아군 언데드를 처치합니다. 내 하수인들이 그 하수인의 공격력을 얻습니다. | ||
| 추가 텍스트 | 언데드는 장로의 기준을 어떻게 정할까요? 가장 덜 죽은 언데드? 가장 오래전에 죽은 언데드? | ||
코멘트(0)