스킬
트라이포드
룬
종류 | 스킬명 | 쿨 | 데미지 | DPS | 종류별DPS순위 |
기력 | 용의강림 | 16 | 5842 | 365.125 | 1 |
기력 | 맹호격 | 8 | 2850 | 356.25 | 2 |
기력 | 밀고나가기 | 22 | 7000 | 318.1818 | 3 |
기력 | 철포난격 | 10 | 2930 | 293 | 4 |
기력 | 파쇄의강타 | 8 | 2142 | 267.75 | 5 |
기력 | 전진의일격 | 5 | 1250 | 250 | 6 |
기력 | 지진쇄 | 16 | 3340 | 208.75 | 7 |
기력 | 공몀의사슬 | 13 | 1850 | 142.3077 | 8 |
기력 | 순간타격 | 20 | 2520 | 126 | 9 |
기력 | 난타연권 | 1 | 1 | 1 | 10 |
충격 | 심판 | 8 | 3709 | 463.625 | 1 |
충격 | 죽음의선고 | 20 | 8200 | 410 | 2 |
충격 | 회심의일격 | 16 | 5367 | 335.4375 | 3 |
충격 | 진용출권 | 24 | 8021 | 334.2083 | 4 |
충격 | 일망타진 | 8 | 2663 | 332.875 | 5 |
충격 | 연환파산권 | 30 | 9891 | 329.7 | 6 |
충격 | 초신성 | 25 | 6516 | 260.64 | 7 |
충격 | 파쇄격 | 24 | 5970 | 248.75 | 8 |
충격 | 각성기 | 300 | 13950 | 46.5 | 9 |
코멘트
코멘트(0)