랭킹 | 발전도 혜택 | 관세혜택 |
1위 | 발전도 + 5000 | 10% 감면 |
2위 | 발전도 + 4000 | 8% 감면 |
3위 | 발전도 + 3000 | 6% 감면 |
4위 | 발전도 + 2000 | 4% 감면 |
5위 | 발전도 + 1000 | 2% 감면 |
총 투자액 | 기본 투자단위(X1) | 최대 투자단위(X20) |
0 | 3,000 | 60,000 |
180,000 | 3,000 + 0 | 60,000 |
240,000 | 3,000 + 1,000 | 80,000 |
1,000,000 | 3,000 + 5,000 | 160,000 |
10,000,000 | 3,000 + 50,000 | 1,060,000 |
회수 | 회당 투자금액 | 총 투자금액 | 회수 | 회당 투자금액 | 총 투자금액 | |
1 | 60,000 | 60,000 | 41 | 2,340,000 | 25,240,000 | |
2 | 60,000 | 120,000 | 42 | 2,580,000 | 27,820,000 | |
3 | 60,000 | 180,000 | 43 | 2,840,000 | 30,660,000 | |
4 | 60,000 | 240,000 | 44 | 3,120,000 | 33,780,000 | |
5 | 80,000 | 320,000 | 45 | 3,420,000 | 37,200,000 | |
6 | 80,000 | 400,000 | 46 | 3,780,000 | 40,980,000 | |
7 | 100,000 | 500,000 | 47 | 4,140,000 | 45,120,000 | |
8 | 100,000 | 600,000 | 48 | 4,560,000 | 49,680,000 | |
9 | 120,000 | 720,000 | 49 | 5,020,000 | 54,700,000 | |
10 | 120,000 | 840,000 | 50 | 5,520,000 | 60,220,000 | |
11 | 140,000 | 980,000 | 51 | 6,080,000 | 66,300,000 | |
12 | 140,000 | 1,120,000 | 52 | 6,680,000 | 72,980,000 | |
13 | 160,000 | 1,280,000 | 53 | 7,340,000 | 80,320,000 | |
14 | 180,000 | 1,460,000 | 54 | 8,080,000 | 88,400,000 | |
15 | 200,000 | 1,660,000 | 55 | 8,900,000 | 97,300,000 | |
16 | 220,000 | 1,880,000 | 56 | 9,780,000 | 107,080,000 | |
17 | 240,000 | 2,120,000 | 57 | 10,760,000 | 117,840,000 | |
18 | 260,000 | 2,380,000 | 58 | 11,840,000 | 129,680,000 | |
19 | 280,000 | 2,660,000 | 59 | 13,020,000 | 142,700,000 | |
20 | 320,000 | 2,980,000 | 60 | 14,320,000 | 157,020,000 | |
21 | 340,000 | 3,320,000 | 61 | 15,760,000 | 172,780,000 | |
22 | 380,000 | 3,700,000 | 62 | 17,320,000 | 190,100,000 | |
23 | 420,000 | 4,120,000 | 63 | 19,060,000 | 209,160,000 | |
24 | 460,000 | 4,580,000 | 64 | 20,960,000 | 230,120,000 | |
25 | 500,000 | 5,080,000 | 65 | 23,060,000 | 253,180,000 | |
26 | 560,000 | 5,640,000 | 66 | 25,360,000 | 278,540,000 | |
27 | 620,000 | 6,260,000 | 67 | 27,900,000 | 306,440,000 | |
28 | 680,000 | 6,940,000 | 68 | 30,700,000 | 337,140,000 | |
29 | 740,000 | 7,680,000 | 69 | 33,760,000 | 370,900,000 | |
30 | 820,000 | 8,500,000 | 70 | 37,140,000 | 408,040,000 | |
31 | 900,000 | 9,400,000 | 71 | 40,860,000 | 448,900,000 | |
32 | 1,000,000 | 10,400,000 | 72 | 44,940,000 | 493,840,000 | |
33 | 1,100,000 | 11,500,000 | 73 | 49,440,000 | 543,280,000 | |
34 | 1,200,000 | 12,700,000 | 74 | 54,380,000 | 597,660,000 | |
35 | 1,320,000 | 14,020,000 | 75 | 59,820,000 | 657,480,000 | |
36 | 1,460,000 | 15,480,000 | 76 | 65,800,000 | 723,280,000 | |
37 | 1,600,000 | 17,080,000 | 77 | 72,380,000 | 795,660,000 | |
38 | 1,760,000 | 18,840,000 | 78 | 79,620,000 | 875,280,000 | |
39 | 1,940,000 | 20,780,000 | 79 | 87,580,000 | 962,860,000 | |
40 | 2,120,000 | 22,900,000 | 80 | 96,340,000 | 1,059,200,000 |
총 투자 금액이 10억을 초과할 경우, 기본 투자 단위가 1회당 500만원. x20회에 1억씩 추가 투자되는 것으로 고정된다.
갑부
대항의세계로