첨 부 사 진 |
 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 (평작 수치) |
1 | 델핀 스톰세일 | 범용 대형포문 | 선미회랑 | 제독실 | 백병전 요격 | 세로돛 | | 내구 | 20 |
가로돛 | 25 | 장갑 | 1 |
선회 | 1 | 선실 | |
내파 | 5 | 포실 | 4 |
조력 | | 창고 | -2 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
2 | 델핀 스톰세일 | 범용 대형포문 | 특수선창 | 특수선창 | | 세로돛 | | 내구 | 60 |
가로돛 | 50 | 장갑 | 3 |
선회 | 1 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 8 |
조력 | | 창고 | -10 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
3 | 델핀 개프세일 | 범용 대형포문 | 특수선창 | 특수선창 | | 세로돛 | 40 | 내구 | 100 |
가로돛 | 50 | 장갑 | 5 |
선회 | 3 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 12 |
조력 | | 창고 | -18 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
4 | 델핀 개프세일 | - | 특수선창 | 특수선창 | | 세로돛 | 80 | 내구 | 140 |
가로돛 | 50 | 장갑 | 7 |
선회 | 5 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 12 |
조력 | | 창고 | -26 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
5 | 델핀 개프세일 | - | 특수선창 | 특수선창 | | 세로돛 | 120 | 내구 | 180 |
가로돛 | 50 | 장갑 | 9 |
선회 | 7 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 12 |
조력 | | 창고 | -34 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
6 | 대스퀘어 세일 | - | 특수선창 | 강화로프 (특수선창) | | 세로돛 | 115 | 내구 | 230 |
가로돛 | 95 | 장갑 | 10 |
선회 | 7 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 12 |
조력 | | 창고 | -38 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
7 | 대스퀘어 세일 | - | 수리 도구셋트 | 철재가공 | 내포격 장갑 | 세로돛 | 100 | 내구 | 230 |
가로돛 | 130 | 장갑 | 13 |
선회 | 7 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 12 |
조력 | | 창고 | -38 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
8 | 대개프 세일 | - | 철재가공 | 철재가공 | | 세로돛 | 110 | 내구 | 250 |
가로돛 | 110 | 장갑 | 19 |
선회 | 7 | 선실 | |
내파 | 9 | 포실 | 12 |
조력 | | 창고 | -38 |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
9 | - | - | - | - | - | 세로돛 | | 내구 | |
가로돛 | | 장갑 | |
선회 | | 선실 | |
내파 | | 포실 | |
조력 | | 창고 | |
횟수 | 돛 | 대포 | 조빌1 | 조빌2 | 스킬 | 능력치 |
10 | - | - | - | - | - | 세로돛 | | 내구 | |
가로돛 | | 장갑 | |
선회 | | 선실 | |
내파 | | 포실 | |
조력 | | 창고 | |
< 강화시 주의사항 >
1. 5강 완료시 내구력 180이면 6강에 "특수선창 + 강화로프" 적용할 것
1. 5강 완료시 내구력 190이면 6강에 "특수선창 + 특수선창" 적용할 것 (특수선창으로 하여 스펙 달라집니다)
< 기타사항 >
1. 적재변경시 돛수치가 변경되면 안됩니다. 20%내외에서의 작업시 허용되는 조빌구성법입니다.
2. 본 선박은 재질초기화를 했을 경우에 적용되는 조빌구성법입니다.
3. 해당 수치는 평작인 경우입니다. 조빌구성이 변경으로 인한 수치변경은 있을 수 있습니다.
4. 포실은 최대 90까지 나올겁니다. 더 필요하시면 "범용" 대신에 "개량"으로 바꾸셔도 무방합니다.
5. 이보다 훨씬 더 좋은 조빌구성법들 많을겁니다. 이 글은 오늘 대화방에서 뵌 "파란눈"님께 바칩니다.