
새벽에 올린 테스트결과가 논리의 오류가 있어서 추가 테스트 하였습니다.
일단 어제데이터로 분석할려고 했는데... 여기저기서 뜨는 수치때문에 구분이 불가하여 다른방식으로 진행하였습니다.
일단 공속 딜씹히냐 아니냐 부분을 증명하기 위해 악운을 버리고 한줄기만 사용하였고 기사단원 짤라버렸고
변수를 최소화 하기위해 극피 극확,가시피해,고파자 다버리는 세팅을 하였습니다.오로지 공속만 다챙겼습니다.
장갑에서 공속 1%빠지고 손목 라쿠니 쓰려고했는데 가시피해가 붙어있거나 극확이 있어서 사용하지 못했습니다.
공속을 너무올려서 그런지 모션캔슬을 해도 말뚝딜이 엄청난속도로 따라오니 같은시간에 5번정도 더쏘지 못했습니다.
결과는 둘다 하분 44회 사용하여 잡았네요
공격횟수 | 고정 | 무빙 |
천주피해량 | 하분피해량 | 천 주피해량 | 하분피해량 |
0 | | | | |
1 | 1,722,112 | | 2,073,472 | |
2 | 3,141,632 | | 186,240 | |
3 | | 16,285,312 | 1,980,416 | |
4 | 505,984 | | 445,952 | |
5 | | 16,630,144 | | 11,735,040 |
6 | 392,832 | | 538,496 | |
7 | | 16,465,984 | | 13,052,672 |
8 | | 14,040,896 | 511,744 | |
9 | | 12,035,520 | | 14,530,304 |
10 | | 12,315,328 | | 12,814,592 |
11 | | 13,857,216 | 458,112 | |
12 | | 16,405,120 | | 12,141,312 |
13 | | 12,735,936 | | 11,690,176 |
14 | | 12,234,048 | 449,088 | |
15 | | 11,440,000 | | 14,134,848 |
16 | | 11,722,112 | 768,960 | |
17 | 1,737,920 | | | 16,126,848 |
18 | 498,752 | | | 13,361,088 |
19 | | 30,375,744 | 443,456 | |
20 | 390,656 | | | 12,811,008 |
21 | | 33,211,776 | | 16,125,120 |
22 | 696,384 | | 407,808 | |
23 | 124,096 | | | 13,929,152 |
24 | | 24,402,688 | 348,160 | |
25 | | 25,585,856 | | 12,618,176 |
26 | 125,056 | | | 12,834,752 |
27 | | 24,366,144 | 408,064 | |
28 | 150,144 | | 2,190,976 | |
29 | | 31,578,880 | 919,808 | |
30 | | 23,932,928 | | 25,304,448 |
31 | 165,312 | | 397,888 | |
32 | | 35,285,696 | | 24,329,152 |
33 | 153,346 | | 121,792 | |
34 | | 35,492,990 | | 23,268,160 |
35 | | 34,164,288 | | 24,606,400 |
36 | | 29,525,760 | 162,432 | |
37 | | 33,145,472 | | 32,428,544 |
38 | | 23,768,448 | 750,336 | |
39 | 2,433,088 | | | 33,186,368 |
40 | 634,880 | | | 28,167,616 |
41 | | 28,925,408 | | 29,157,632 |
42 | 428,256 | | | 23,676,480 |
43 | | 34,464,000 | | 23,915,072 |
44 | 159,232 | | | 35,676,288 |
45 | | 45,302,592 | | 35,813,888 |
46 | | 23,260,224 | 133,120 | |
47 | 150,976 | | | 34,672,960 |
48 | | 33,586,528 | | 34,945,856 |
49 | 126,304 | | 120,448 | |
50 | | 35,212,992 | 1,628,288 | |
51 | | 26,314,848 | 459,648 | |
52 | 155,712 | | | 28,374,944 |
53 | | 35,318,912 | 494,528 | |
54 | 107,104 | | | 51,901,536 |
55 | | 28,869,120 | 554,016 | |
56 | | 33,810,560 | | 26,367,744 |
57 | 151,296 | | | 35,954,080 |
58 | | 26,311,552 | 136,288 | |
59 | | 27,268,048 | | 34,780,960 |
60 | | 34,342,688 | | 25,639,840 |
61 | 143,216 | | 108,416 | |
62 | 1,532,544 | | | 30,693,440 |
63 | 383,024 | | 151,296 | |
64 | | 25,461,792 | | 32,291,248 |
65 | 533,672 | | | 31,412,304 |
66 | | 52,259,783 | 145,632 | |
67 | 121,353 | | | 29,863,280 |
68 | | 27,131,140 | | 34,533,376 |
69 | | 24,019,118 | 107,120 | |
70 | 202,974 | | | 28,348,752 |
71 | | 16,278,728 | 121,184 | |
72 | | | | 25,794,144 |
73 | | | | 33,347,616 |
74 | | | 109,548 | |
75 | | | | 29,785,770 |
76 | | | | 32,215,658 |
77 | | |
| 18,800 |
합계 | 17,067,857 | 1,109,142,319 | 15,759,260 | 1,108,377,444 |
일단 동영상에서 프레임마다 돌려가면서 그홈 피가 바뀔때마다 엑셀에 남은피를 입력하여 피해량을 계산하였습니다.
변수가 천주가 추가딜이 들어가는게 변수긴 하지만 차이는 140만 정도 수치라 무시해도 될 수치입니다.
44회 동일하고 딜씹히는거 없이 거의 동일한 데미지 들어간걸 보여주네요.
이결과로 보면 모션캔슬은 분명 더 빠르게 공격하는건 맞는것 같습니다.
고파자,하분방패의 스텍쌓이는 문제냐 악운착용시 딜이 씹히냐를 찾아야할꺼 같네요..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
추가테스트입니다.

공속을 정복자와 반지한군데에서 추가로 제외하는걸로 공속을 약간 떨어뜨렸습니다.
그외는 동일합니다.
카나이함에서 악운을 착용하였고 동영상에 카운터 삽입은 너무힘들어서 포기했습니다...
액셀이랑 동영상 타이밍 분석해보면 대략적으로 모션캔슬에서 64타 때릴동안 말뚝은 56타째 때렸습니다.
| 고정 | 무빙 |
천주피해량 | 하분피해량 | 천주피해량 | 하분피해량 |
0 | 2,025,472 | | 2,025,472 | |
1 | 149,504 | | 2,084,864 | |
2 | 1,943,582 | | 348,160 | |
3 | 466,914 | | | 253,652,992 |
4 | | 255,012,864 | | 315,987,968 |
5 | | 252,846,080 | 458,752 | |
6 | 466,944 | | | 283,516,928 |
7 | | 236,423,168 | 448,512 | |
8 | 403,456 | | | 184,948,736 |
9 | | 231,417,856 | | 155,092,992 |
10 | 536,576 | | | 246,786,048 |
11 | | 269,248,512 | 503,808 | |
12 | | 317,687,808 | | 260,321,984 |
13 | 356,352 | | 714,048 | |
14 | | 241,590,272 | | 290,600,960 |
15 | | 248,905,728 | 391,168 | |
16 | | 231,094,272 | | 267,694,080 |
17 | 786,432 | | 434,176 | |
18 | | 250,828,800 | | 286,142,464 |
19 | | 248,887,296 | | 260,014,080 |
20 | 2,213,888 | | | 262,201,344 |
21 | | 553,732,096 | 710,656 | |
22 | 401,408 | | 1,902,592 | |
23 | | 491,581,440 | 546,816 | |
24 | 153,600 | | | 567,300,096 |
25 | | 509,505,536 | 405,504 | |
26 | 120,832 | | | 474,882,096 |
27 | | 494,329,856 | 122,832 | |
28 | | 588,640,256 | | 568,223,744 |
29 | 139,264 | | 710,656 | |
30 | | 523,554,816 | | 558,710,784 |
31 | 141,312 | | 122,880 | |
32 | | 626,694,144 | | 512,286,720 |
33 | 124,928 | | | 560,308,224 |
34 | | 651,376,640 | 163,840 | |
35 | | 567,955,456 | | 448,507,904 |
36 | 116,736 | | | 495,366,144 |
37 | | 495,917,056 | | 555,350,016 |
38 | 165,888 | | | 528,531,456 |
39 | | 545,185,792 | | 492,838,912 |
40 | 129,024 | | | 522,330,112 |
41 | 1,976,320 | | 610,304 | |
42 | 608,256 | | 129,024 | |
43 | | 542,492,672 | | 530,331,648 |
44 | 397,312 | | 1,662,976 | |
45 | | 516,784,128 | 548,864 | |
46 | 129,024 | | | 497,014,784 |
47 | | 452,542,464 | 161,792 | |
48 | 139,264 | | | 608,776,192 |
49 | | 529,145,856 | 137,216 | |
50 | | 661,155,840 | | 471,183,360 |
51 | 143,360 | | | 530,585,600 |
52 | | 594,098,176 | 124,928 | |
53 | 145,408 | | | 529,698,816 |
54 | | 451,495,936 | 120,832 | |
55 | | 568,518,656 | | 564,402,176 |
56 | | 570,497,027 | | 573,867,008 |
57 | 166,909 | | 141,312 | |
58 | | 487,718,912 | | 573,631,488 |
59 | 162,816 | | 139,264 | |
60 | | 521,690,112 | | 548,376,576 |
61 | | 534,932,480 | | 519,019,618 |
62 | 131,072 | | 150,430 | |
63 | 1,942,528 | | | 514,814,976 |
64 | 480,256 | | 808,960 | |
65 | | 587,132,928 | | 527,802,368 |
66 | 146,432 | | | 590,052,352 |
67 | | 469,496,832 | 154,624 | |
68 | 658,432 | | 1,591,296 | |
69 | 115,712 | | 516,096 | |
70 | | 555,182,080 | | 621,920,256 |
71 | | 519,961,600 | 467,968 | |
72 | | 568,790,016 | | 604,615,680 |
73 | | 605,806,592 | 157,696 | |
74 | | 593,444,864 | | 428,206,080 |
75 | | 777,026,560 | | 500,305,920 |
76 | | 507,023,360 | 114,688 | |
77 | | 508,724,224 | | 549,685,248 |
78 | | 527,537,152 | 716,800 | |
79 | 146,432 | | 123,904 | |
80 | 1,728,512 | | | 482,723,840 |
81 | 492,544 | | | 592,513,024 |
82 | | 657,131,520 | | 577,892,352 |
83 | 517,120 | | 113,664 | |
84 | | 492,505,088 | | 564,652,032 |
85 | 122,880 | | | 536,181,248 |
86 | | 566,489,088 | 116,224 | |
87 | 112,128 | | | 461,954,048 |
88 | | 567,518,208 | 142,848 | |
89 | | 560,088,064 | | 576,153,088 |
90 | 131,552 | | | 545,743,360 |
91 | | 490,411,040 | 126,976 | |
92 | | 593,323,008 | 2,620,928 | |
93 | | 561,941,504 | | 480,846,848 |
94 | | | | |
95 | | 566,761,192 | | 493,699,584 |
96 | | 537,864,984 | 109,568 | |
97 | 794,368 | | | 512,559,616 |
98 | | 499,888,640 | | 577,269,760 |
99 | 1,998,336 | | 150,528 | |
100 | 368,640 | | | 537,132,800 |
101 | | 561,863,424 | | 547,671,552 |
102 | 428,160 | | | 547,011,328 |
103 | | 595,530,624 | | 542,239,232 |
104 | 155,264 | | | 540,982,144 |
105 | | 547,147,776 | 743,296 | |
106 | 138,688 | | | 468,754,560 |
107 | | 563,886,272 | | 598,365,880 |
108 | | 209,093,376 | | 472,412,072 |
109 | | | | 312,456,736 |
합계 | 25,319,837 | 30,055,058,019 | 24,797,742 | 30,605,102,034 |
동영상 프레임별로 보면서 의심했던 딜 씹혀서 안들어가고 그런 현상은 없어 보였습니다.
타격횟수도 최종적으로 모션캔슬쪽이 3타 더때렸지만 이건 메크로 세팅으로 인해 3중첩전에 1대 더 타격한경우와
컨트롤 과정중 미스, 크리터지는 경우를 생각하면 오차범위라 생각합니다. 둘다 비슷한 공격횟수에 비슷한 딜량을 보이고
모션캔슬쪽에서 특별히 딜이 씹혀 3타중 타수가 적게 들어간현상은 보이지 않습니다.
결국 모션켄슬만 보면 딜이 씹히거나 그냥 눈에만 빨라보이는게 아닌거 같습니다.
실제로 같은시간이면 몇대는 딜 씹히는거 없이 실제로 더타격한다는걸 알수있습니다.
하지만 하분방패랑 고파자 스텍이라는 변수는 추후 실험할예정이니 오늘실험결과는
일단 모션캔슬시 딜씹히는건 없고 실제로 빠르게 공격한다는건 알수 있었습니다.
대신 하분,고파자 스텍질에 의해 생길수 있는 변수때문에 무조건
모션캔슬이 좋다고는 아직 말할 단계는 아닌거 같습니다.