5.0~5.1 채제작가들의 준비물과 그 외 기타 가이드
전투집사 |
획득물 | 레벨 | 티어1 | 티어2 | 티어3 |
필요iLv | 획득갯수 | 필요iLv | 획득갯수 | 필요iLv | 획득갯수 |
뜸부기 가슴살 | 71 | 380 | 5 | 385 | 7 | 400 | 10 |
스밀로돈 생가죽 | 71 | 380 | 5 | 385 | 7 | 400 | 10 |
껑충풀 잎 | 71 | 380 | 5 | 385 | 7 | 400 | 10 |
비단나방 비늘가루 | 71 | 380 | 5 | 385 | 7 | 400 | 10 |
초록 낱장지뱀 생가죽 | 72 | 390 | 5 | 395 | 7 | 410 | 10 |
오색청해 알 | 73 | 390 | 5 | 395 | 7 | 410 | 10 |
오색청해 털 | 73 | 390 | 5 | 395 | 7 | 410 | 10 |
아트로키랍토르 생가죽 | 74 | 396 | 5 | 401 | 7 | 416 | 10 |
흡혈덩굴 수액 | 75 | 396 | 5 | 401 | 7 | 416 | 10 |
흡혈잔 덩굴 | 75 | 396 | 5 | 401 | 7 | 416 | 10 |
오뷤 고기 | 76 | 399 | 5 | 404 | 7 | 419 | 10 |
오뷤의 털 | 77 | 402 | 5 | 407 | 7 | 422 | 10 |
조누르 생가죽 | 77 | 402 | 5 | 407 | 7 | 422 | 10 |
바다제비 생가죽 | 78 | 405 | 5 | 410 | 7 | 425 | 10 |
컵푸딩 살 | 79 | 408 | 5 | 413 | 7 | 428 | 10 |
히드라충류 갓 | 79 | 408 | 5 | 413 | 7 | 428 | 10 |
광부집사 |
획득물 | 레벨 | 티어1 | 티어2 | 티어3 |
필요 획득력 | 획득갯수 | 필요 획득력 | 획득갯수 | 필요 획득력 | 획득갯수 |
경니암 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
경금 모래 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
경금 광석 | 72 | 1225 | 15 | 1313 | 20 | 1750 | 30 |
다이아스포어 원석 | 72 | 1225 | 3 | 1313 | 5 | 1750 | 7 |
고지 천연수 | 73 | 1235 | 15 | 1323 | 20 | 1763 | 30 |
천람석 원석 | 74 | 1260 | 3 | 1350 | 5 | 1800 | 7 |
영청암 | 74 | 1260 | 15 | 1350 | 20 | 1800 | 30 |
마은 모래 | 75 | 1294 | 15 | 1386 | 20 | 1848 | 30 |
트리플라이트 원석 | 76 | 1327 | 3 | 1422 | 5 | 1895 | 7 |
응회암 | 76 | 1327 | 15 | 1422 | 20 | 1895 | 30 |
티타늄동 모래 | 76 | 1327 | 15 | 1422 | 20 | 1895 | 30 |
강력 탄산수 | 76 | 1327 | 15 | 1422 | 20 | 1895 | 30 |
티타늄동 광석 | 77 | 1360 | 15 | 1457 | 20 | 1942 | 30 |
엽장석 원석 | 78 | 1393 | 3 | 1492 | 5 | 1989 | 7 |
지하 천연수 | 78 | 1393 | 15 | 1492 | 20 | 1989 | 30 |
디미스라이트 모래 | 79 | 1426 | 15 | 1527 | 20 | 2036 | 30 |
디미스라이트 광석 | 80 | 1459 | 15 | 1563 | 20 | 2083 | 30 |
원예집사 |
획득물 | 레벨 | 티어1 | 티어2 | 티어3 |
필요 획득력 | 획득갯수 | 필요 획득력 | 획득갯수 | 필요 획득력 | 획득갯수 |
자색 당근 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
곱슬 파슬리 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
피토마토 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
픽시 사과 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
프란토이오 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
흰떡갈나무 원목 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
백아마풀 | 71 | 1190 | 15 | 1275 | 20 | 1700 | 30 |
정원사탕무 | 72 | 1225 | 15 | 1313 | 20 | 1750 | 30 |
누에콩 | 72 | 1225 | 3 | 1313 | 5 | 1750 | 7 |
능금나무 원목 | 72 | 1225 | 15 | 1313 | 20 | 1750 | 30 |
무지개 고치 | 72 | 1225 | 15 | 1313 | 20 | 1750 | 30 |
고지대 밀 | 73 | 1235 | 15 | 1323 | 20 | 1763 | 30 |
노르브란트 박하 | 74 | 1260 | 3 | 1350 | 5 | 1800 | 7 |
흰물푸레나무 원목 | 74 | 1260 | 15 | 1350 | 20 | 1800 | 30 |
요정 목화 | 74 | 1260 | 15 | 1350 | 20 | 1800 | 30 |
크림 버섯 | 75 | 1294 | 15 | 1386 | 20 | 1848 | 30 |
왕실 포도 | 75 | 1294 | 15 | 1386 | 20 | 1848 | 30 |
Gianthive Chip | 75 | 1294 | 15 | 1386 | 20 | 1848 | 30 |
노란 포포토 | 76 | 1327 | 3 | 1422 | 5 | 1895 | 7 |
호박정향 | 76 | 1327 | 15 | 1422 | 20 | 1895 | 30 |
사막티크 원목 | 76 | 1327 | 15 | 1422 | 20 | 1895 | 30 |
뜽냉이 | 76 | 1327 | 15 | 1422 | 20 | 1895 | 30 |
긴잎라벤더 | 77 | 1360 | 15 | 1457 | 20 | 1942 | 30 |
안개시금치 | 78 | 1393 | 3 | 1492 | 5 | 1989 | 7 |
왕살구 | 78 | 1393 | 15 | 1492 | 20 | 1989 | 30 |
커피콩 | 78 | 1393 | 15 | 1492 | 20 | 1989 | 30 |
봄바 쌀 | 78 | 1393 | 15 | 1492 | 20 | 1989 | 30 |
라임 바질 | 78 | 1393 | 15 | 1492 | 20 | 1989 | 30 |
드워프 목화 | 79 | 1426 | 15 | 1527 | 20 | 2036 | 30 |
참나리 | 79 | 1426 | 15 | 1527 | 20 | 2036 | 30 |
빛거베라 | 79 | 1426 | 15 | 1527 | 20 | 2036 | 30 |
유창목 원목 | 80 | 1459 | 15 | 1563 | 20 | 2083 | 30 |
어부집사 |
획득물 | 레벨 | 티어1 | 티어2 | 티어3 |
필요 획득력 | 획득갯수 | 필요 획득력 | 획득갯수 | 필요 획득력 | 획득갯수 |
모래알 | 71 | 952 | 5 | 1020 | 7 | 1360 | 10 |
청살오징어 | 72 | 980 | 5 | 1050 | 7 | 1400 | 10 |
버찌청어 | 73 | 988 | 5 | 1058 | 7 | 1410 | 10 |
레몬복 | 74 | 1006 | 5 | 1080 | 7 | 1440 | 10 |
꼬마 큐피드 | 74 | 1008 | 10 | 1080 | 15 | 1440 | 20 |
식도락게 | 76 | 1061 | 10 | 1137 | 15 | 1516 | 20 |
삼흑성어 | 77 | 1088 | 5 | 1165 | 7 | 1553 | 10 |
장미 새우 | 78 | 1114 | 5 | 1193 | 7 | 1591 | 10 |
메가피라냐 | 78 | 1114 | 10 | 1193 | 15 | 1591 | 20 |
참굴 | 79 | 1140 | 5 | 1221 | 7 | 1628 | 10 |