| 순위 | Battle Tag | 랭킹등록 횟수 | 평균 승수 총합 | 평균 승수 총합의 평균 |
| 1 | アズモ | 9 | 68.1 | 7.562 |
| 2 | 金華猫 | 9 | 67.4 | 7.492 |
| 3 | Piyobot | 8 | 65.1 | 8.143 |
| 4 | Sato9kado | 8 | 59.3 | 7.408 |
| 5 | Doz | 8 | 57.8 | 7.22 |
| 6 | Zeal | 8 | 57 | 7.129 |
| 7 | あれっくす | 7 | 57.8 | 8.256 |
| 8 | SA3 | 7 | 52.8 | 7.548 |
| 9 | Phleetwood | 7 | 52.8 | 7.54 |
| 10 | Codarus | 7 | 52.5 | 7.499 |
| 11 | kzy1006 | 7 | 52.3 | 7.47 |
| 12 | enken | 7 | 52.1 | 7.442 |
| 13 | 막장라이츄 | 7 | 50.5 | 7.212 |
| 14 | Rankis | 6 | 47.6 | 7.925 |
| 15 | Remyu | 6 | 46.2 | 7.694 |
| 16 | ado | 6 | 45.3 | 7.549 |
| 17 | のとっち | 6 | 44.9 | 7.484 |
| 18 | pom | 6 | 44.9 | 7.482 |
| 19 | 메시마르 | 6 | 43.7 | 7.28 |
| 20 | tetsuro | 6 | 43.7 | 7.279 |
| 21 | おもち忍者 | 6 | 43.6 | 7.267 |
| 22 | ATD | 6 | 42.8 | 7.132 |
| 23 | cosmo | 6 | 42.7 | 7.117 |
| 24 | DeadBa | 6 | 42.2 | 7.027 |
| 25 | イワキング | 6 | 41.9 | 6.977 |
| 26 | アァァァ | 6 | 41.7 | 6.942 |
| 27 | 蜜柑色 | 6 | 40.9 | 6.817 |
| 28 | アーサー | 5 | 37.3 | 7.466 |
| 29 | gouto | 5 | 37.3 | 7.463 |
| 30 | Logoshman | 5 | 37.3 | 7.459 |
| 31 | EastBeast | 5 | 37.3 | 7.454 |
| 32 | poe | 5 | 37.1 | 7.425 |
| 33 | DCX | 5 | 36.9 | 7.383 |
| 34 | takekeke | 5 | 36.8 | 7.356 |
| 35 | Armis | 5 | 36.1 | 7.219 |
| 36 | fickle | 5 | 36 | 7.207 |
| 37 | OMEplay | 5 | 36 | 7.196 |
| 38 | 許偉偉 | 5 | 35.1 | 7.021 |
| 39 | sop1313 | 5 | 34.9 | 6.986 |
| 40 | ヴィク | 5 | 34.7 | 6.947 |
| 41 | セミコロン | 4 | 32.4 | 8.093 |
| 42 | HuRu | 4 | 30.8 | 7.708 |
| 43 | 混沌美女安娜蘿絲 | 4 | 30.8 | 7.703 |
| 44 | 不思議なノーム | 4 | 29.9 | 7.468 |
| 45 | にう | 4 | 29.7 | 7.418 |
| 46 | KoheiTime | 4 | 29.2 | 7.29 |
| 47 | Olimpico | 4 | 29.1 | 7.285 |
| 48 | panda | 4 | 29.1 | 7.275 |
| 49 | pon | 4 | 29.1 | 7.267 |
| 50 | tomatomato | 4 | 28.9 | 7.218 |
| 51 | tomatcat | 4 | 28.8 | 7.208 |
| 52 | dust | 4 | 28.8 | 7.188 |
| 53 | unknown | 4 | 28.7 | 7.183 |
| 54 | iSERAiiCOREi | 4 | 28.6 | 7.158 |
| 55 | 배반낭자 | 4 | 28.5 | 7.13 |
| 56 | ZaRaXa | 4 | 28.5 | 7.121 |
| 57 | 필승 | 4 | 28.4 | 7.105 |
| 58 | こなみかん | 4 | 28.4 | 7.1 |
| 59 | 꼰다다다다다다다 | 4 | 28.4 | 7.097 |
| 60 | GhostDragon | 4 | 28.3 | 7.083 |
| 61 | Fay | 4 | 28.3 | 7.076 |
| 62 | 도루룽 | 4 | 28.2 | 7.058 |
| 63 | BouncyBear | 4 | 28.2 | 7.053 |
| 64 | 百鬼 | 4 | 28.1 | 7.033 |
| 65 | Novan | 4 | 28.1 | 7.033 |
| 66 | 臭臭地精 | 4 | 28.1 | 7.025 |
| 67 | osanpo | 4 | 28.1 | 7.018 |
| 68 | 에카마엘 | 4 | 28 | 7.002 |
| 69 | Kagami | 4 | 28 | 6.99 |
| 70 | serra | 4 | 27.9 | 6.98 |
| 71 | Killing | 4 | 27.6 | 6.893 |
| 72 | 我愛吃蛋蛋 | 4 | 27.4 | 6.838 |
| 73 | kuruto | 4 | 27.2 | 6.8 |
| 74 | 잠자는토토로 | 4 | 27 | 6.759 |
| 75 | RULE | 4 | 26.8 | 6.695 |
| 76 | やくどう | 4 | 26.4 | 6.601 |
| 77 | ふうと | 3 | 24.3 | 8.1 |
| 78 | Taesang | 3 | 24 | 8.011 |
| 79 | ABA | 3 | 23.9 | 7.977 |
| 80 | yuugasukida | 3 | 23.9 | 7.967 |
| 81 | Lollypop | 3 | 23.7 | 7.911 |
| 82 | マルコフ | 3 | 23.4 | 7.787 |
| 83 | 왼손컨 | 3 | 23.3 | 7.778 |
| 84 | SuperNinja | 3 | 22.8 | 7.601 |
| 85 | Asimove | 3 | 22.8 | 7.597 |
| 86 | 木雨乘楓 | 3 | 22.7 | 7.557 |
| 87 | turtleking | 3 | 22.7 | 7.557 |
| 88 | Wakamura | 3 | 22.7 | 7.55 |
| 89 | 3104 | 3 | 22.6 | 7.544 |
| 90 | Rustproof | 3 | 22.6 | 7.522 |
| 91 | Evans | 3 | 22.3 | 7.433 |
| 92 | lke | 3 | 22.2 | 7.402 |
| 93 | rizotto | 3 | 22.2 | 7.387 |
| 94 | 여자친구은하 | 3 | 22 | 7.333 |
| 95 | 台服爐石最後希望 | 3 | 21.9 | 7.31 |
| 96 | 覚醒者 | 3 | 21.9 | 7.3 |
| 97 | 蟲出江湖 | 3 | 21.9 | 7.3 |
| 98 | kou | 3 | 21.9 | 7.297 |
| 99 | Shadowmourne | 3 | 21.9 | 7.289 |
| 100 | タイム | 3 | 21.8 | 7.261 |
| 101 | ツイてる娘 | 3 | 21.6 | 7.21 |
| 102 | 澳門最強 | 3 | 21.6 | 7.183 |
| 103 | FallWind | 3 | 21.4 | 7.123 |
| 104 | 從垃圾堆回來了 | 3 | 21.4 | 7.118 |
| 105 | 내게로와 | 3 | 21.3 | 7.09 |
| 106 | さんぽこ | 3 | 21.2 | 7.077 |
| 107 | 악이 | 3 | 21.1 | 7.043 |
| 108 | Spinuz | 3 | 21 | 7.01 |
| 109 | NanoStorm | 3 | 21 | 7.003 |
| 110 | こま | 3 | 21 | 6.999 |
| 111 | にすけ | 3 | 20.9 | 6.977 |
| 112 | GeluVCH | 3 | 20.9 | 6.977 |
| 113 | 갓녕갓녕 | 3 | 20.9 | 6.962 |
| 114 | cap | 3 | 20.7 | 6.897 |
| 115 | DDaHyoNi | 3 | 20.7 | 6.883 |
| 116 | dolmick | 3 | 20.6 | 6.871 |
| 117 | DoomCarnage | 3 | 20.6 | 6.866 |
| 118 | 熊損 | 3 | 20.6 | 6.866 |
| 119 | Tarrot | 3 | 20.5 | 6.843 |
| 120 | こよみ | 3 | 20.5 | 6.839 |
| 121 | 팔십오년생 | 3 | 20.5 | 6.834 |
| 122 | 深海巨口包 | 3 | 20.5 | 6.83 |
| 123 | 초보에요 | 3 | 20.5 | 6.823 |
| 124 | coco | 3 | 20.3 | 6.75 |
| 125 | choco06743 | 3 | 20.2 | 6.743 |
| 126 | phosphoros | 3 | 20 | 6.656 |
| 127 | ATM | 3 | 19.9 | 6.639 |
| 128 | obake | 3 | 19.9 | 6.633 |
| 129 | yoiyoi69 | 3 | 19.9 | 6.622 |
| 130 | テラボア | 3 | 19.8 | 6.607 |
| 131 | 蒼狼 | 2 | 16.2 | 8.12 |
| 132 | VitaminC | 2 | 15.7 | 7.865 |
| 133 | Rychan | 2 | 15.7 | 7.825 |
| 134 | 白銀天鷹 | 2 | 15.5 | 7.735 |
| 135 | Trigger | 2 | 15.4 | 7.715 |
| 136 | 바람의조카 | 2 | 15.2 | 7.615 |
| 137 | flat | 2 | 15.2 | 7.59 |
| 138 | TIZS | 2 | 15 | 7.485 |
| 139 | SSSSS | 2 | 14.9 | 7.46 |
| 140 | まめ | 2 | 14.9 | 7.448 |
| 141 | 帥氣的奕哥 | 2 | 14.9 | 7.44 |
| 142 | NonMotGinaGa | 2 | 14.9 | 7.435 |
| 143 | KalBloodHoof | 2 | 14.9 | 7.433 |
| 144 | thirop | 2 | 14.9 | 7.425 |
| 145 | o3o | 2 | 14.8 | 7.4 |
| 146 | 노릇노루 | 2 | 14.8 | 7.4 |
| 147 | Chironex | 2 | 14.7 | 7.365 |
| 148 | CrazyMage | 2 | 14.7 | 7.35 |
| 149 | stelmosfire | 2 | 14.7 | 7.335 |
| 150 | Garchomp | 2 | 14.7 | 7.333 |
| 151 | 嘟嚕嚕 | 2 | 14.6 | 7.317 |
| 152 | 쇄실 | 2 | 14.6 | 7.3 |
| 153 | 센스민트 | 2 | 14.6 | 7.285 |
| 154 | peach | 2 | 14.6 | 7.285 |
| 155 | 化猫丶 | 2 | 14.6 | 7.275 |
| 156 | 카서스 | 2 | 14.6 | 7.275 |
| 157 | GDX | 2 | 14.5 | 7.265 |
| 158 | pal | 2 | 14.5 | 7.26 |
| 159 | Polaris | 2 | 14.5 | 7.252 |
| 160 | 一发颜爆 | 2 | 14.5 | 7.25 |
| 161 | Spiritlink | 2 | 14.5 | 7.225 |
| 162 | 진리 | 2 | 14.4 | 7.215 |
| 163 | mymy | 2 | 14.4 | 7.215 |
| 164 | takekan | 2 | 14.4 | 7.2 |
| 165 | nobboy | 2 | 14.4 | 7.18 |
| 166 | Pong | 2 | 14.3 | 7.167 |
| 167 | 噴射貓 | 2 | 14.3 | 7.165 |
| 168 | GhostDog | 2 | 14.3 | 7.16 |
| 169 | 준상님 | 2 | 14.3 | 7.158 |
| 170 | rosalind | 2 | 14.3 | 7.15 |
| 171 | 夜冷極空 | 2 | 14.3 | 7.15 |
| 172 | 베인 | 2 | 14.3 | 7.148 |
| 173 | KrazyMage | 2 | 14.3 | 7.135 |
| 174 | 赤ぷよさん | 2 | 14.3 | 7.135 |
| 175 | hyoombarem | 2 | 14.3 | 7.135 |
| 176 | hakuro | 2 | 14.3 | 7.133 |
| 177 | Isherwood | 2 | 14.3 | 7.132 |
| 178 | unagi | 2 | 14.3 | 7.125 |
| 179 | 치킨무 | 2 | 14.2 | 7.12 |
| 180 | moyashi | 2 | 14.2 | 7.118 |
| 181 | KEZH | 2 | 14.2 | 7.115 |
| 182 | DeadlyPants | 2 | 14.2 | 7.108 |
| 183 | 리신 | 2 | 14.2 | 7.1 |
| 184 | izukei | 2 | 14.2 | 7.085 |
| 185 | 海月RIDER | 2 | 14.2 | 7.085 |
| 186 | kaieMess | 2 | 14.2 | 7.083 |
| 187 | Sanregare | 2 | 14.1 | 7.065 |
| 188 | たけのこ | 2 | 14.1 | 7.05 |
| 189 | まきた | 2 | 14.1 | 7.05 |
| 190 | whaltreel | 2 | 14.1 | 7.05 |
| 191 | crow | 2 | 14.1 | 7.05 |
| 192 | hatashin | 2 | 14.1 | 7.035 |
| 193 | 지대 | 2 | 14.1 | 7.025 |
| 194 | 꺄아아 | 2 | 14.1 | 7.025 |
| 195 | 야갈 | 2 | 14.1 | 7.025 |
| 196 | paremin | 2 | 14 | 7.018 |
| 197 | MAGI | 2 | 14 | 7.017 |
| 198 | Yugioh | 2 | 14 | 6.99 |
| 199 | hunter10817 | 2 | 14 | 6.985 |
| 200 | 히소카 | 2 | 14 | 6.975 |
| 201 | moku | 2 | 13.9 | 6.97 |
| 202 | whatigot | 2 | 13.9 | 6.967 |
| 203 | Orm | 2 | 13.9 | 6.95 |
| 204 | 海產店老闆娘娜米 | 2 | 13.9 | 6.94 |
| 205 | 統粉大將軍 | 2 | 13.9 | 6.933 |
| 206 | 楊緯 | 2 | 13.8 | 6.918 |
| 207 | mainecoon | 2 | 13.8 | 6.917 |
| 208 | Honeybush | 2 | 13.8 | 6.915 |
| 209 | 서서 | 2 | 13.8 | 6.91 |
| 210 | モッツァレラ | 2 | 13.8 | 6.9 |
| 211 | Ray | 2 | 13.8 | 6.9 |
| 212 | Qliphort | 2 | 13.8 | 6.9 |
| 213 | チャパ王 | 2 | 13.8 | 6.9 |
| 214 | 에시앙 | 2 | 13.8 | 6.898 |
| 215 | 거대드워프 | 2 | 13.7 | 6.867 |
| 216 | Eva | 2 | 13.7 | 6.85 |
| 217 | OLIO | 2 | 13.7 | 6.85 |
| 218 | JOJO | 2 | 13.7 | 6.825 |
| 219 | 다때려눕힌다 | 2 | 13.6 | 6.8 |
| 220 | Koreanispig | 2 | 13.6 | 6.8 |
| 221 | 블레이드마이스타 | 2 | 13.6 | 6.785 |
| 222 | Hellmony | 2 | 13.6 | 6.782 |
| 223 | 태양신 | 2 | 13.6 | 6.775 |
| 224 | 개수구 | 2 | 13.6 | 6.775 |
| 225 | 扶他的奶奶 | 2 | 13.5 | 6.752 |
| 226 | UNIQUE | 2 | 13.5 | 6.752 |
| 227 | DALBI | 2 | 13.5 | 6.75 |
| 228 | 리듬타 | 2 | 13.5 | 6.75 |
| 229 | 김창빻 | 2 | 13.5 | 6.733 |
| 230 | メビウス | 2 | 13.4 | 6.717 |
| 231 | Yoshiris | 2 | 13.4 | 6.715 |
| 232 | trongtai | 2 | 13.4 | 6.71 |
| 233 | nagare | 2 | 13.4 | 6.7 |
| 234 | !!! | 2 | 13.4 | 6.69 |
| 235 | 알파돌 | 2 | 13.4 | 6.682 |
| 236 | wassy | 2 | 13.4 | 6.68 |
| 237 | ginson | 2 | 13.4 | 6.675 |
| 238 | 아리꽁 | 2 | 13.4 | 6.675 |
| 239 | sjcelvis | 2 | 13.3 | 6.658 |
| 240 | 김리 | 2 | 13.3 | 6.65 |
| 241 | Gorillaz | 2 | 13.3 | 6.65 |
| 242 | 赤血龍騎 | 2 | 13.3 | 6.648 |
| 243 | ChaCha | 2 | 13.3 | 6.625 |
| 244 | 서구불육봉 | 2 | 13.2 | 6.615 |
| 245 | Gilgun | 2 | 13.2 | 6.615 |
| 246 | オラマト | 2 | 13.2 | 6.61 |
| 247 | JobGates | 2 | 13.2 | 6.6 |
| 248 | maybe | 2 | 13.2 | 6.585 |
| 249 | 我的感覺啦 | 2 | 13.1 | 6.567 |
| 250 | mordred | 2 | 13.1 | 6.567 |
| 251 | kyoh4n | 2 | 13.1 | 6.552 |
| 252 | CsQuare | 2 | 13.1 | 6.552 |
| 253 | 一品江山 | 2 | 13 | 6.518 |
| 254 | サモトラケのニケ | 2 | 13 | 6.5 |
| 255 | ガントラ | 2 | 12.9 | 6.43 |
| 256 | つくね | 2 | 12.8 | 6.383 |
| 257 | 溫斯頓 | 2 | 12.6 | 6.315 |
| 258 | 뚜뚜락 | 2 | 12.6 | 6.283 |
* 각 플레이어의 연속된 30번의 투기장 결과 중 평균 승수가 가장 높은 구간을 가장 처음 성적으로 사용한 2017년 5월부터 2018년 1월까지의 모든 투기장 성적을 합산했습니다.
* 최소 2번 랭킹에 등록된 사람들만 대상으로 했습니다.(너무 많이 올리니까 인벤에서 글작성,수정이 어렵네요.)
* 순위는 랭킹등록횟수로 평가했으며, 랭킹등록횟수가 서로 같을 경우 평균 승수의 총합으로 평가했습니다.
* 150위 내 한국인(한글닉, 유명스트리머 등)은 파란색으로 강조했습니다.
(150위 내에 속하실 경우 말씀해주시면 파란색 강조처리하겠습니다.)
-------------------------------------------------
투기장 네임드를 가려보자는 마음에서 만들어봤습니다.
순위는 나름 객관적으로 만들려고 애써봤습니다.
재미로 봐주세요.