특정 어필 모든 어필 | 난이도 | 기본 | 어필 | 유닛 | 악곡 | 합계 | 진행칸 | 스태미너 | 효율 |
0 0 | 데뷰 | 230 | 0 | 120 | 20 | 370 | 3 | 10 | 0.30 |
11 | 0.27 | ||||||||
레귤러 | 330 | 0 | 120 | 40 | 490 | 4 | 12 | 0.33 | |
13 | 0.31 | ||||||||
14 | 0.29 | ||||||||
프로 | 430 | 0 | 120 | 50 | 600 | 6 | 15 | 0.40 | |
16 | 0.38 | ||||||||
17 | 0.35 | ||||||||
마스터 | 550 | 0 | 120 | 70 | 740 | 7 | 18 | 0.39 | |
19 | 0.37 | ||||||||
12000 25000 | 데뷰 | 230 | 50 | 120 | 20 | 420 | 4 | 10 | 0.40 |
11 | 0.36 | ||||||||
레귤러 | 330 | 50 | 120 | 40 | 540 | 5 | 12 | 0.42 | |
13 | 0.38 | ||||||||
14 | 0.36 | ||||||||
프로 | 430 | 50 | 120 | 50 | 650 | 6 | 15 | 0.40 | |
16 | 0.38 | ||||||||
17 | 0.35 | ||||||||
마스터 | 550 | 50 | 120 | 70 | 790 | 7 | 18 | 0.39 | |
19 | 0.37 | ||||||||
27500 60000 | 데뷰 | 230 | 100 | 120 | 20 | 470 | 4 | 10 | 0.40 |
11 | 0.36 | ||||||||
레귤러 | 330 | 100 | 120 | 40 | 590 | 5 | 12 | 0.42 | |
13 | 0.38 | ||||||||
14 | 0.36 | ||||||||
프로 | 430 | 100 | 120 | 50 | 700 | 7 | 15 | 0.47 | |
16 | 0.44 | ||||||||
17 | 0.41 | ||||||||
마스터 | 550 | 100 | 120 | 70 | 840 | 8 | 18 | 0.44 | |
19 | 0.42 | ||||||||
30000 66000 | 데뷰 | 230 | 200 | 120 | 20 | 570 | 5 | 10 | 0.50 |
11 | 0.45 | ||||||||
레귤러 | 330 | 200 | 120 | 40 | 690 | 6 | 12 | 0.50 | |
13 | 0.46 | ||||||||
14 | 0.43 | ||||||||
프로 | 430 | 200 | 120 | 50 | 800 | 8 | 15 | 0.53 | |
16 | 0.50 | ||||||||
17 | 0.47 | ||||||||
마스터 | 550 | 200 | 120 | 70 | 940 | 9 | 18 | 0.50 | |
19 | 0.47 | ||||||||
34000 75000 | 데뷰 | 230 | 300 | 120 | 20 | 670 | 6 | 10 | 0.60 |
11 | 0.55 | ||||||||
레귤러 | 330 | 300 | 120 | 40 | 790 | 7 | 12 | 0.58 | |
13 | 0.54 | ||||||||
14 | 0.50 | ||||||||
프로 | 430 | 300 | 120 | 50 | 900 | 9 | 15 | 0.60 | |
16 | 0.56 | ||||||||
17 | 0.53 | ||||||||
마스터 | 550 | 300 | 120 | 70 | 1040 | 10 | 18 | 0.56 | |
19 | 0.53 |
스타랭크 | 난이도 | 기본 | 어필 | 유닛 | 악곡 | 합계 | 진행칸 | 스태미너 | 효율 |
0 | 데뷰 | 230 | 0 | 120 | 20 | 370 | 3 | 10 | 0.30 |
11 | 0.27 | ||||||||
레귤러 | 330 | 0 | 120 | 40 | 490 | 4 | 12 | 0.33 | |
13 | 0.31 | ||||||||
14 | 0.29 | ||||||||
프로 | 430 | 0 | 120 | 50 | 600 | 6 | 15 | 0.40 | |
16 | 0.38 | ||||||||
17 | 0.35 | ||||||||
마스터 | 550 | 0 | 120 | 70 | 740 | 7 | 18 | 0.39 | |
19 | 0.37 | ||||||||
6 | 데뷰 | 230 | 50 | 120 | 20 | 420 | 4 | 10 | 0.40 |
11 | 0.36 | ||||||||
레귤러 | 330 | 50 | 120 | 40 | 540 | 5 | 12 | 0.42 | |
13 | 0.38 | ||||||||
14 | 0.36 | ||||||||
프로 | 430 | 50 | 120 | 50 | 650 | 6 | 15 | 0.40 | |
16 | 0.38 | ||||||||
17 | 0.35 | ||||||||
마스터 | 550 | 50 | 120 | 70 | 790 | 7 | 18 | 0.39 | |
19 | 0.37 | ||||||||
19 | 데뷰 | 230 | 100 | 120 | 20 | 470 | 4 | 10 | 0.40 |
11 | 0.36 | ||||||||
레귤러 | 330 | 100 | 120 | 40 | 590 | 5 | 12 | 0.42 | |
13 | 0.38 | ||||||||
14 | 0.36 | ||||||||
프로 | 430 | 100 | 120 | 50 | 700 | 7 | 15 | 0.47 | |
16 | 0.44 | ||||||||
17 | 0.41 | ||||||||
마스터 | 550 | 100 | 120 | 70 | 840 | 8 | 18 | 0.44 | |
19 | 0.42 | ||||||||
33 | 데뷰 | 230 | 150 | 120 | 20 | 520 | 5 | 10 | 0.50 |
11 | 0.45 | ||||||||
레귤러 | 330 | 150 | 120 | 40 | 640 | 6 | 12 | 0.50 | |
13 | 0.46 | ||||||||
14 | 0.43 | ||||||||
프로 | 430 | 150 | 120 | 50 | 750 | 7 | 15 | 0.47 | |
16 | 0.44 | ||||||||
17 | 0.41 | ||||||||
마스터 | 550 | 150 | 120 | 70 | 890 | 8 | 18 | 0.44 | |
19 | 0.42 | ||||||||
47 | 데뷰 | 230 | 200 | 120 | 20 | 570 | 5 | 10 | 0.50 |
11 | 0.45 | ||||||||
레귤러 | 330 | 200 | 120 | 40 | 690 | 6 | 12 | 0.50 | |
13 | 0.46 | ||||||||
14 | 0.43 | ||||||||
프로 | 430 | 200 | 120 | 50 | 800 | 8 | 15 | 0.53 | |
16 | 0.50 | ||||||||
17 | 0.47 | ||||||||
마스터 | 550 | 200 | 120 | 70 | 940 | 9 | 18 | 0.50 | |
19 | 0.47 | ||||||||
61 | 데뷰 | 230 | 250 | 120 | 20 | 620 | 6 | 10 | 0.60 |
11 | 0.55 | ||||||||
레귤러 | 330 | 250 | 120 | 40 | 740 | 7 | 12 | 0.58 | |
13 | 0.54 | ||||||||
14 | 0.50 | ||||||||
프로 | 430 | 250 | 120 | 50 | 850 | 8 | 15 | 0.53 | |
16 | 0.50 | ||||||||
17 | 0.47 | ||||||||
마스터 | 550 | 250 | 120 | 70 | 990 | 9 | 18 | 0.50 | |
19 | 0.47 | ||||||||
75 | 데뷰 | 230 | 300 | 120 | 20 | 670 | 6 | 10 | 0.60 |
11 | 0.55 | ||||||||
레귤러 | 330 | 300 | 120 | 40 | 790 | 7 | 12 | 0.58 | |
13 | 0.54 | ||||||||
14 | 0.50 | ||||||||
프로 | 430 | 300 | 120 | 50 | 900 | 9 | 15 | 0.60 | |
16 | 0.56 | ||||||||
17 | 0.53 | ||||||||
마스터 | 550 | 300 | 120 | 70 | 1040 | 10 | 18 | 0.56 | |
19 | 0.53 | ||||||||
80 | 데뷰 | 230 | 500 | 120 | 20 | 870 | 8 | 10 | 0.80 |
11 | 0.73 | ||||||||
레귤러 | 330 | 500 | 120 | 40 | 990 | 9 | 12 | 0.75 | |
13 | 0.69 | ||||||||
14 | 0.64 | ||||||||
프로 | 430 | 500 | 120 | 50 | 1100 | 11 | 15 | 0.73 | |
16 | 0.69 | ||||||||
17 | 0.65 | ||||||||
마스터 | 550 | 500 | 120 | 70 | 1240 | 12 | 18 | 0.67 | |
19 | 0.63 |
ㅁㅇㄻㄴㄹ