코어 i9-14900K | 8+16 (24) | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 32/36MB | 125W | ~$589 미국 |
코어 i9-14900KF | 8+16 (24) | 32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 32/36MB | 125W | ~$564 미국 |
코어 i9-14900 | 8+16 (24) | 32 | 2.0GHz | 5.8GHz | 32/36MB | 65W | ~$549 미국 |
코어 i9-14900F | 8+16 (24) | 32 | 2.0GHz | 5.8GHz | 32/36MB | 65W | ~$524 미국 |
코어 i7-14700K | 8+12 (20) | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 28/33MB | 125W | ~$409 미국 |
코어 i7-14700KF | 8+12 (20) | 28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 28/33MB | 125W | ~$384 미국 |
코어 i7-14700 | 8+12 (20) | 28 | 2.1GHz | 5.4GHz | 28/33MB | 65W | ~$384 미국 |
코어 i7-14700F | 8+12 (20) | 28 | 2.1GHz | 5.4GHz | 28/33MB | 65W | ~$359 미국 |
코어 i5-14600K | 6+8 (14) | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 20/24MB | 125W | ~$319 미국 |
코어 i5-14600KF | 6+8 (14) | 20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 20/24MB | 125W | ~$294 미국 |
코어 i5-14600 | 6+8 (14) | 20 | 2.7GHz | 5.2GHz | 20/24MB | 65W | ~$255 미국 |
코어 i5-14500 | 6+8 (14) | 20 | 2.6GHz | 5.0GHz | 20/24MB | 65W | ~$232 미국 |
코어 i5-14400 | 6+4(10) | 16 | 2.5GHz | 4.7GHz | 9.5/20MB | 65W | ~$221 미국 |
코어 i5-14400F | 6+4(10) | 16 | 2.5GHz | 4.7GHz | 9.5/20MB | 65W | ~$196 미국 |
코어 i3-14100 | 4+0 (4) | 8 | 미정 | 4.7GHz | 5.0 / 12MB | 65W | ~$134 미국 |
코어 i3-14100F | 4+0 (4) | 8 | 미정 | 4.7GHz | 5.0 / 12MB | 65W | ~$109 미국 |
인텔 300 | 2+0 (2) | 4 | 3.9GHz | 미정 | 2.5 / 6.0MB | 46W | ~79 미국 |
Kiido