보너스 스탯 | STR(힘) | DEX(민첩) | CON(체력) | INT(지능) | WIS(지혜) |
1 | 최대 소지 무게+1 | - | 최대 소지 무게+1 | 마나 소모 감소-1 | MR 보너스+1 |
2 | 근거리 대미지+1 | AC 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마법 명중+1 | MP 회복 증가+1 |
3 | 근거리 명중+1 | 원거리 대미지+1 | HP 회복 증가+1 | 마나 소모 감소-1 | MR 보너스+1 |
4 | 최대 소지 무게+1 | ER 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마법 명중+1 | MP 회복 증가+1 |
5 | 근거리 대미지+1 | AC 보너스+1 | HP 회복 증가+1 | - | 최대 MP 증가+1 |
6 | 근거리 명중+1 | ER 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | - | - |
7 | 최대 소지 무게+1 | AC 보너스+1 | HP 회복 증가+1 | - | - |
8 | - | ER 보너스+1 | HP 회복 증가+1 | - | - |
군주는 상단의 캐릭터 스탯에 8 포인트를 부여할 수 있다.
보너스 스탯 | STR(힘) | DEX(민첩) | CON(체력) | INT(지능) | WIS(지혜) |
1 | 최대 소지 무게+1 | AC 보너스+1 | 최대 소지 무게+1 | 마법 대미지+1 | 최대 MP 증가+1 |
2 | 근거리 대미지+1 | ER 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마법 명중+1 | MP 회복 증가+1 |
3 | 근거리 명중+1 | AC 보너스+1 | 최대 소지 무게+1 | 마법 치명타+1 | MR 보너스+1 |
4 | 근거리 대미지+1 | ER 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마법 치명타+1 | MP 회복 증가+1 |
5 | 근거리 명중+1 | - | HP 회복 증가+1 | 마법 치명타+1 | 최대 MP 증가+1 |
6 | - | - | HP 회복 증가+1 | 마법 치명타+1 | MP 회복 증가+1 |
마법사는 상단의 캐릭터 스탯에 16 포인트를 부여할 수 있다.
보너스 스탯 | STR(힘) | DEX(민첩) | CON(체력) | INT(지능) | WIS(지혜) |
1 | 최대 소지 무게+2 | ER 보너스+2 | 최대 소지 무게+1 | 마법 명중+1 | MR 보너스+1 |
2 | 근거리 대미지+1 | AC 보너스+1 원거리 명중+1 | 최대 HP 증가+1 | 마나 소모 감소-1 | 최대 MP 증가+1 |
3 | 근거리 명중+1 | 원거리 대미지+2 원거리 명중+1 | HP 회복 증가+1 | 마법 명중+1 | MP 회복 증가+1 |
4 | 최대 소지 무게+1 | - | 최대 HP 증가+1 | 마나 소모 감소-1 | MR 보너스+1 |
5 | 근거리 명중+1 | - | HP 회복 증가+1 | - | MR 보너스+1 |
6 | 근거리 대미지+1 | - | - | - | MR 보너스+1 |
다크엘프는 상단의 캐릭터 스탯에 10 포인트를 부여할 수 있다.
보너스 스탯 | STR(힘) | DEX(민첩) | CON(체력) | INT(지능) | WIS(지혜) |
+1 | 근거리 명중+1 | AC 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마법 명중+1 | MR 보너스+1 |
+2 | 근거리 대미지+1 | ER 보너스+1 | HP 회복 증가+1 | 마법 치명타+2 | MR 보너스+1 |
+3 | 최대 소지 무게+1 | AC 보너스+1 | 최대 HP 증가+2 | 마법 명중+1 | MP 회복 증가+1 |
+4 | 근거리 명중+2 | ER 보너스+1 | HP 회복 증가+2 | 마나 소모 감소-1 | MR 보너스+1 |
+5 | 근거리 대미지+2 | - | - | 마법 치명타+4 | MP 회복 증가+1 |
+6 | - | - | - | 마법 대미지+1 | - |
용기사는 상단의 캐릭터 스탯에 6 포인트를 부여할 수 있다.
보너스 스탯 | STR(힘) | DEX(민첩) | CON(체력) | INT(지능) | WIS(지혜) |
+1 | 근거리 명중+1 | AC 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마법 명중+1 | 최대 MP 증가+1 |
+2 | 근거리 대미지+1 | ER 보너스+1 | HP 회복 증가+1 | 마나 소모 감소-1 | MP 회복 증가+1 |
+3 | 근거리 명중+1 | AC 보너스+1 | 최대 HP 증가+1 | 마나 소모 감소-1 | MR 보너스+2 |
+4 | 근거리 대미지+1 | ER 보너스+1 | HP 회복 증가+1 | 마법 대미지+1 | 최대 MP 증가+1 |
+5 | 근거리 명중+1 | - | 최대 소지 무게+1 | 마법 대미지+1 | MP 회복 증가+1 |
+6 | 근거리 명중+1 | - | 최대 소지 무게+1 | - | MR 보너스+2 |
+7 | 최대 소지 무게+1 | - | - | - | - |
환술사는 상단의 캐릭터 스탯에 10 포인트를 부여할 수 있다.