서민도 안되는 ㅈ밥 뇌신 캐릭입니다만,
언데드 상대로 데미지 얼마나 차이 나는지 실험 해봤습니다
모자란 점 있더라도 가볍게 봐주세요
오만4층 수령3단9뇌신검 (렙 86, 근뎀 94) 노 체라, 포텐셜, 각 수호성 1단계, 각성 영변, 각성 영인 |
| 총데미지 | | 일반뎀 | | 스킬뎀 | |
| 110 | | 110 | | 0 | |
| 381 | | 342 | | 39 | |
| 114 | | 114 | | 0 | |
| 119 | | 119 | | 0 | |
| 92 | | 0 | | 92 | |
| 354 | | 354 | | 0 | |
| 121 | | 121 | | 0 | |
| 118 | | 118 | | 0 | |
| 105 | | 105 | | 0 | |
| 138 | | 138 | | 0 | |
| 208 | | 111 | | 97 | |
| 196 | | 121 | | 75 | |
| 116 | | 116 | | 0 | |
| 120 | | 120 | | 0 | |
| 91 | | 0 | | 91 | |
| 109 | | 109 | | 0 | |
| 107 | | 107 | | 0 | |
| 114 | | 114 | | 0 | |
| 152 | | 113 | | 39 | |
| | | | | |
| | | | | |
오만4층 지령3단9크림슨랜스 (렙 86, 근뎀 94) 노 체라, 각 수호성 1단계, 각성 영변, 각성 영인 |
| 총데미지 | | 일반뎀 | | 스킬뎀 | |
| 139 | | 139 | | 0 | |
| 177 | | 133 | | 44 | |
| 144 | | 144 | | 0 | |
| 132 | | 132 | | 0 | |
| 377 | | 178 | | 199 | |
| 163 | | 163 | | 0 | |
| 133 | | 133 | | 0 | |
| 100 | | 0 | | 100 | |
| 119 | | 119 | | 0 | |
| 119 | | 119 | | 0 | |
| 382 | | 157 | | 225 | |
| 151 | | 151 | | 0 | |
| 267 | | 166 | | 101 | |
| 368 | | 138 | | 230 | |
| 113 | | 113 | | 0 | |
| 139 | | 139 | | 0 | |
| 351 | | 127 | | 224 | |
| 137 | | 137 | | 0 | |
| 390 | | 390 | | 0 | |
결론: 언데드 상대로 크림슨랜스일때 총데미지 +36% (일반뎀 +14%, 스킬뎀 +159%) 증가 확인 되었습니다
스킬에서 월등히 데미지 증가되는게 의외네요
통계 녹화영상에서 따온 데이터라, 정확하게 20회 타격 데이터가 아닌 점 참고 바랍니다