등급 |  | 희귀 등급 변신 | 143개 | [목차바로가기] |
희귀 | 변신 이름 | 획득 방법 | 변신 이름 | 획득 방법 |
55 레벨 달성 (9) |  다크나이트 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(기사,암기,신검,광전) |  다크레인저 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(요정) |
 다크매지스터 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(법사) |  다크쉐도우 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(다엘,군주) |
 다크머스킷티어 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(총사) |  다크드래곤나이트 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(투사) |
 다크리퍼 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(사신) |  다크랜서 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(뇌신) |
 다크블레이더 | 합성, 뽑기 55레벨 달성(마검사) | | 여 백 |
60 레벨 달성 (9) |  실버나이트 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(기사,암기,신검,광전) |  실버레인저 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(요정) |
 실버매지스터 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(법사) |  실버쉐도우 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(다엘,군주) |
 실버머스킷티어 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(총사) |  실버드래곤나이트 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(투사) |
 실버리퍼 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(사신) |  실버랜서 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(뇌신) |
 실버블레이더 | 합성, 뽑기 60레벨 달성(마검사) | | 여 백 |
65 레벨 달성 (9) |  소드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(기사,암기,신검,광전) |  에로우마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(요정) |
 위자드리마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(법사) |  쉐도우마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(다엘,군주) |
 블릿마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(총사) |  체인소드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(투사) |
 사이드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(사신) |  스피어마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(뇌신) |
 블레이드마스터 | 합성, 뽑기 65레벨 달성(마검사) | | 여 백 |
70 레벨 달성 (9) |  아크나이트 | 제작-변코5만 70레벨 달성(기사,암기,신검,광전) |  아크스카우터 | 제작-변코5만 70레벨 달성(요정) |
 아크위자드 | 제작-변코5만 70레벨 달성(법사) |  아크쉐도우 | 제작-변코5만 70레벨 달성(다엘,군주) |
 아크머스킷티어 | 제작-변코5만 70레벨 달성(총사) |  아크드래곤나이트 | 제작-변코5만 70레벨 달성(투사) |
 아크리퍼 | 제작-변코5만 70레벨 달성(사신) |  아크랜서 | 제작-변코5만 70레벨 달성(뇌신) |
 아크블레이더 | 제작-변코5만 70레벨 달성(마검사) | | 여 백 |
합성 (43) |  블랙위자드 | 합성, 뽑기 |  데몬 | 합성, 뽑기 |
 하이네경비병 | 합성, 뽑기 |  하피 | 합성, 뽑기 |
 호랑이 | 합성, 뽑기 |  금빛슬레이브 | 합성, 뽑기 |
 금빛엔디아스 | 합성, 뽑기 |  암살군왕슬레이브 | 합성, 뽑기 |
 마령군왕라이아 | 합성, 뽑기 |  마수군왕바란카 | 합성, 뽑기 |
 명법군왕헬바인 | 합성, 뽑기 |  대법관케이나 | 합성, 뽑기 |
 대법관라미아스 | 합성, 뽑기 |  대법관이데아 | 합성, 뽑기 |
 대법관티아메스 | 합성, 뽑기 |  대법관바로메스 | 합성, 뽑기 |
 대법관엔디아스 | 합성, 뽑기 |  대법관비아타스 | 합성, 뽑기 |
 해적사냥꾼진 | 합성, 뽑기 |  맘보토끼(당근) | 합성, 뽑기 |
 다크엘프가드 | 합성, 뽑기 |  다크엘프시프 | 합성, 뽑기 |
 엘리트매직솔져 | 합성, 뽑기 |  강철의문기사단장 | 합성, 뽑기 |
 페르페르 | 합성, 뽑기 |  펠리컬 | 합성, 뽑기 |
 마이노 | 합성, 뽑기 |  놀 | 합성, 뽑기 |
 오크워리어 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) |  오크액스 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) |
 오크보우 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) |  오크소드 | 합성, 뽑기 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) |
 오렌보우 | 합성, 뽑기 |  오렌스피어 | 합성, 뽑기 |
 아덴엘리트나이트 | 합성, 뽑기 |  아덴랜서 | 합성, 뽑기 |
 아덴나이트 | 합성, 뽑기 |  폰 | 합성, 뽑기 |
 플레임텅 | 합성, 뽑기 |  프로그몽크 | 합성, 뽑기 |
 불리샤크 | 합성, 뽑기 |  카오틱무스 | 합성, 뽑기 |
 울프나이트 | 합성, 뽑기 | | 여 백 |
뽑기전용 (19) |  발록 | 뽑기 전용 제작-발록의 전리품 상자(0.5%) 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |  붉은오크 | 뽑기 전용 보스드랍-현상범 쿠작 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |
 오우거킹 | 뽑기 전용 보스드랍 - 잊섬-오우거킹 혈레-안타라스 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |  리칸트 | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |
 거대미노타우르스 | 뽑기 전용 보스드랍 - 잊섬-그레이트미노 혈레-안타라스 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |  진데스나이트 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 |
 진다크엘프 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 |  소녀케레니스 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 |
 나이트워치 (4대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 |  추적자카이 (6대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 |
 사냥꾼리델 (6대장) | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 |  포노스오크궁수 | 뽑기 전용 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |
 포노스오크전사 | 뽑기 전용 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |  포노스오크마법사 | 뽑기 전용 제작-기타-재료-토템-포노스변신-토템(5000개)(12.5%) 스페셜 변신 뽑기권(5.5%) 이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |
 샌드윔대장 | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |  에르자베대장 | 뽑기 전용 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) |
 하이네나이트 | 뽑기 전용 혈레-파푸리온 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(12%) |  하이네아처 | 뽑기 전용 혈레-파푸리온 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(12%) |
 하이네랜서 | 뽑기 전용 혈레-파푸리온 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(12%) | | 여 백 |
패키지 뽑기 전용 (32) |  엘모어장군 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26)
|  엘모어병사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |
 엘모어마법사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26)
| | |
 성지의드워프도끼병 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26)
|  성지의드워프창병 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |
 성지의드워프궁수 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26)
|  성지의드워프검사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(5.5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |
 홀리매지션 | 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 이벤트제작-변코120만 23.06.21(그림발록섭) |  레드매지션 | 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 이벤트제작-변코120만 23.06.21(그림발록섭) |
 참회의수녀 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) |  타락한수도사 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) |
 배반의프리스트 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) |  희생의성직자 | 패키지 뽑기 전용 스페셜 변신 뽑기권(나그바스)(6%) |
 알비노드라이어드 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) 제작-알비노희귀변신카드상자4개(25%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-알비노희귀변신상자(25%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-알비노희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |  알비노디어 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) 제작-알비노희귀변신카드상자4개(25%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-알비노희귀변신상자(25%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-알비노희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |
 알비노 몽크 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) 제작-알비노희귀변신카드상자4개(25%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-알비노희귀변신상자(25%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-알비노희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |  알비노플라워 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(알비노)(6%) 제작-알비노희귀변신카드상자4개(25%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-알비노희귀변신상자(25%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-알비노희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |
 서커스단바이올리니스트 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) 제작-서커스유랑단희귀변신카드상자4개(16.7%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신상자(16.7%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |  서커스단키다리삐에로 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) 제작-서커스유랑단희귀변신카드상자4개(16.7%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신상자(16.7%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |
 서커스단쌍둥이 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) 제작-서커스유랑단희귀변신카드상자4개(16.7%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신상자(16.7%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |  서커스단아코디어니스트 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) 제작-서커스유랑단희귀변신카드상자4개(16.6%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신상자(16.6%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |
 서커스단심벌원숭이 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) 제작-서커스유랑단희귀변신카드상자4개(16.6%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신상자(16.6%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |  서커스단어릿광대 | 패키지 뽑기 전용 스패셜 변신 뽑기권(서커스유랑단)(4%) 제작-서커스유랑단희귀변신카드상자4개(16.7%)(재료:고급상점특별제작패키지8개 총 12,000다이아) 이벤트패키지-기란성상인의교역품(55,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신상자(16.7%) 이벤트패키지-기란성상인의교역품x4개(220,000원)-제작-서커스유랑단희귀변신선택상자(100%) 기간:25.09.03~25.09.17 |
 도적단전사 | 25.2.26 추가 이벤트상품-페트라 도적단 보물 상자(800다야)확률 획득(총20회 구매가능) 판매기간: 25.3.1 25.4.12 25.5.10 25.8.2 |  도적단궁수 | 25.2.26 추가 이벤트상품-페트라 도적단 보물 상자(800다야)확률 획득(총20회 구매가능) 판매기간: 25.3.1 25.4.12 25.5.10 25.8.2 |
 도적단마법사 | 25.2.26 추가 이벤트상품-페트라 도적단 보물 상자(800다야)확률 획득(총20회 구매가능) 판매기간: 25.3.1 25.4.12 25.5.10 25.8.2 | | |
 무덤가디언나이트 | 사냥-고거무 스페셜 변신 뽑기권(5.99%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |  무덤가디언메이지 | 사냥-고거무 스페셜 변신 뽑기권(5.99%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |
 무덤가디언 | 사냥-고거무 스페셜 변신 뽑기권(5.99%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%)
이벤트제작-변코80만(24.02.21) 이벤트제작-변코120만(25.03.26) |  낚시소년폴 | 오림의전리품상자(0.0003%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(5%) 이벤트제작-변코120만 |
 알폰스 | 제작-금빛훈장(12,000개) 혈레-린드비오르 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 이벤트제작-변코120만 |  진돗개 | 패키지 뽑기 전용 상점-켄라우헬/데포로쥬의 변신 카드 상자(현금11만원 뽑기3개)(10%) 제작-스페셜희귀변신카드선택상자(명예주화125,000개)(100%) 이벤트제작-변코120만 23.06.21(그림발록섭) |
특수 (12) |  한복소년 | 24년 추가 2024설날 특별 제작 - 변코 120만 or 데우스성장물약 88개(기간만료) 이벤트상품-아듀2024패키지(800다야 20회구매가능) - 청룡의 행운카드상자(7.5%)(기간-24.12.28~25.01.02)
25년 이벤트 이벤트제작-변코120만(25.01.28~25.02.03) 이벤트제작-복주머니(최상급)(25.01.22~25.02.05)(0.05470%) |  한복소녀 | 24년 추가 2024설날 특별 제작 - 변코 120만 or 데우스성장물약 88개(기간만료) 이벤트상품-아듀2024패키지(800다야 20회구매가능) - 청룡의 행운카드상자(7.5%)(기간-24.12.28~25.01.02)
25년 이벤트 이벤트제작-변코120만(25.01.28~25.02.03) 이벤트제작-복주머니(최상급)(25.01.22~25.02.05)(0.05430%) |
 생일축하괴물 | 6주년 이벤트 지급 |  생일축하요정 | 6주년 이벤트 지급 7주년 리부트월드 출첵 지급 |
 위치 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 20년 할로윈때 변신추가 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 |  펌프킨 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 20년 할로윈때 변신추가 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 |
 고스트 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 20년 할로윈때 변신추가 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 |  악몽의허수아비 | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 19년-2000다야패키지-변신카드상자1개(3종 확률 획득) 20년-할로윈템인첸-변신카드상자 교환 확률 획득 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-할로윈템인첸-변신카드상자 교환 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 |
 허수아비(블루) | 10.31일 전후 이벤트 상품 출현 19년-2000다야패키지-변신카드상자1개(영웅1,희귀2종 확률 획득) 20년-11/24 2000다야패키지 9종 중 확률 획득 21년-2000다야패키지 총 14개(제작포함) 9종중 확률 획득 23년-할로윈템(인첸) 제작-확률로 획득 |  라반 | 이벤트제작- 변코120만 혈레-파푸리온 |
 크리스마스요정(남) | 24.12.18추가 크리스마스 이벤트제작- 캐쉬물약 88개 or 변코120만(24.12.21~25.01.02) 크리스마스 이벤트제작-산타의카드선물상자(0.14%)
|  크리스마스요정(여) | 24.12.18추가 크리스마스 이벤트제작- 캐쉬물약 88개 or 변코120만(24.12.21~25.01.02) 크리스마스 이벤트제작- 산타의카드선물상자(0.14%)
|
낚시 (1) |  낚시모험가폴 | 24.12.04 추가 업적-낚시성공 4,000회 보상 낚시교환- 녹템 1~10개(0.13%~1.3%) 파템 1~10개(1%~10%) 영템 1~10개(10%~100%) | | 여 백 |