|  | 영웅 등급 인형 갯수 | 37 | |
| 등급 | 이미지 인형 이름 | 획득 방법 | 등급 | 이미지 인형 이름 | 획득 방법 |
합성 (16) | 영웅 |  리치 | 합성, 뽑기 법사 85레벨 달성 보상 보스드랍-리치(오만9층) 거래소-[마법인형카드상자]리치 | 영웅 |  나이트발드 | 합성, 뽑기 격수 85레벨 달성 보상 보스드랍-나이트발드(오만8층) 거래소-[마법인형카드상자]나이트발드 |
영웅 |  시어 | 합성, 뽑기 원거리 85레벨 달성 보상 보스드랍-시어(오만2층) 거래소-[마법인형카드상자]시어 | 영웅 |  아이리스 | 합성, 뽑기 보스드랍-아이리스(오만7층) 거래소-[마법인형카드상자]아이리스 |
영웅 |  뱀파이어 | 합성, 뽑기 보스드랍-뱀파이어(오만3층) 거래소-[마법인형카드상자]벰파이어 | 영웅 |  머미로드 | 합성, 뽑기 보스드랍-머미로드(오만6층) 거래소-[마법인형카드상자]머미로드 |
영웅 |  바포메트 | 합성, 뽑기 | 영웅 |  이프리트 | 합성, 뽑기 |
영웅 |  부아크 | 합성, 뽑기 | 영웅 |  발키리에이르 | 합성, 뽑기 |
영웅 |  암흑기사단릴리 | 합성, 뽑기 | 영웅 |  제니스퀸 | 합성, 뽑기 보스드랍-제니스퀸(오만1층) 지배의탑-제니스퀸 거래소-[마법인형카드상자]제니스퀸 |
영웅 |  좀비로드 | 합성, 뽑기 보스드랍-좀비로드(오만4층) 지배의탑-좀비로드 거래소-[마법인형카드상자]좀비로드 | 영웅 |  쿠거 | 합성, 뽑기 보스드랍-쿠거(오만5층) 지배의탑-쿠거 거래소-[마법인형카드상자]쿠거 |
영웅 |  우그누스 | 합성, 뽑기 보스드랍-우그누스(오만10층) 지배의탑-우그누스 거래소-[마법인형카드상자]우그누스 | 영웅 |  발록 | 합성, 뽑기 |
제작 (7) | 영웅 |  사이클롭스 | 제작-인코(70만) | 영웅 |  파우스트 | 제작-인코(110만) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) |
영웅 |  케레니스 | 제작-인코(150만) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) | 영웅 |  천년구미호 | 제작-인코(100만) 이벤트-출석체크 |
영웅 |  골렘수호자 | 제작-인코(200만) | 영웅 |  산적두목 | 제작-인코(250만) |
영웅 |  타로스 | 24.09.25 추가 제작-인코(300만) | | | |
뽑기 전용 (7) | 영웅 |  커츠 | 뽑기 전용 합성20회 실패 보상(10%) 스페셜 마법인형 뽑기권(서유기)(0.6%) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 마법인형 카드 상자(현금11만 뽑기3개)(1%) 이벤트제작 - 인형코인20만개(10%) | 영웅 |  에틴(레드) | 뽑기 전용 합성20회 실패 보상(7.36%) 스페셜 마법인형 뽑기권(서유기)(0.6%) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 마법인형 카드 상자(현금11만 뽑기3개)(1%) 이벤트제작 - 인형코인20만개(10%) |
영웅 |  광풍의샤스키 | 뽑기 전용 다시 뽑기 획득 가능(5.88235%) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트 제작 - 인코240만(24.03.13) | 영웅 |  질풍의샤스키 | 뽑기 전용 다시 뽑기 획득 가능(5.88235%) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 이벤트 제작 - 인코240만(24.03.13) |
영웅 |  큰발의마요 | 뽑기 전용 스페셜 마법인형 뽑기권(서유기)(0.6%) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 이벤트 제작 - 인코240만(24.03.13) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 마법인형 카드 상자(현금11만 뽑기3개)(1%) | 영웅 |  이실로테 | 뽑기 전용 스페셜 마법인형 뽑기권(서유기)(0.6%) 제작-스페셜영웅마법인형카드선택상자(명예주화625,000개)(100%) 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 마법인형 카드 상자(현금11만 뽑기3개)(1%) |
영웅 |  잭오랜턴 | 뽑기 전용 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 마법인형 카드 상자(현금11만 뽑기3개)(0.5%) | | | |
패키지 뽑기 전용 (1) | 영웅 |  각성:손오공 | 확률 이벤트 제작-증표8개(10%) 스페셜 마법인형 뽑기권(서유기)(0.6%) 거래소-[마법인형카드상자]각성:손오공 | | | |
인형 탐험 (2)
| 영웅 |  천상의기사 | 인형탐험(신화)-클라우디아(0.01%) | 영웅 |  단테스 | 인형탐험(신화)-다크엘프성지(0.01%) |
보스 드랍 (1) | 영웅 |  아누비스 | 보스드랍-테베 오시리스, 테베 아누비스, 테베 호루스 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 상점-켄라우헬/데포로쥬의 마법인형 카드 상자(현금11만 뽑기3개)(0.5%) | | | |
특수 (3) | 영웅 |  도구리 | 확률제작-특별한영웅마법인형카드선택상자(캐쉬물약240개)(10%) 거래소-[마법인형카드상자]도구리 | 영웅 |  검은맘보토끼 | 확률 이벤트 제작 - 이벤트 증표8개(10%) 거래소-[마법인형카드상자]검은맘보토끼 |
영웅 |  푸른드레이크 | 24.01.3 인형 추가 확률 이벤트 제작 - (청룡의 카드 제작티켓 12개(스톤264개)) 제작 성공시 획득 시즌패스-BLUE DRAGON-보상-청룡 카드 상자 확률 획득(안줌) 확률 이벤트 제작 - 이벤트 증표8개(10%) 거래소-[마법인형카드상자]푸른드레이크 이벤트상품-아듀2024패키지(800다야 총20회구매가능)-청룡의행운카드상자(5%)(기간24.12.28~25.01.02) | | | 여 to the 백 |