| 레이드 명 | 클리어 골드 | | 더보기 골드 | 재료 | 클리어 메달 | 운명의 돌 | 원정대 경험치 | 경험치 |
| 이름 | 관문 | 싱글 | 노말 | 하드 | 싱글 | 노말 | 하드 | 싱글/노말 | 하드 | 노말+더보기 | 하드+더보기 | | | | |
| 발탄 | 1관문 | 400 | 500 | 700 | 75 | 300 | 450 | 마수의 뼈 1개 | 마수의 뼈 3개 | 마수의 뼈 2개 | 마수의 뼈 6개 | 50 | | 2860 | |
| 2관문 | 560 | 700 | 1100 | 100 | 400 | 600 | 마수의 뼈 2개 | 마수의 뼈 3개 | 마수의 뼈 4개 | 마수의 뼈 6개 | 70 | | 3190 | |
| 발탄 합계 | 960 | 1200 | 1800 | 175 | 700 | 1050 | 마수의 뼈 3개 | 마수의 뼈 6개 | 마수의 뼈 6개 | 마수의 뼈 12개 | 120 | | 6050 | |
| 비아키스 | 1관문 | 480 | 600 | 900 | 100 | 300 | 500 | 욕망의 날개 1개 | 욕망의 날개 3개 | 욕망의 날개 2개 | 욕망의 날개 6개 | 60 | | 2860 | |
| 2관문 | 800 | 1000 | 1500 | 150 | 450 | 650 | 욕망의 날개 2개 | 욕망의 날개 3개 | 욕망의 날개 4개 | 욕망의 날개 6개 | 100 | | 3190 | |
| 비아키스 합계 | 1280 | 1600 | 2400 | 250 | 750 | 1150 | 욕망의 날개 3개 | 욕망의 날개 6개 | 욕망의 날개 6개 | 욕망의 날개 12개 | 160 | | 6050 | |
| 쿠크세이튼 | 1관문 | 480 | 600 | 100 | 300 | 광기의 나팔 1개 | 광기의 나팔 2개 | 60 | | 1980 | |
| 2관문 | 720 | 900 | 150 | 500 | 광기의 나팔 2개 | 광기의 나팔 4개 | 90 | | 1980 | |
| 3관문 | 1200 | 1500 | 200 | 700 | 광기의 나팔 2개 | 광기의 나팔 4개 | 150 | | 2090 | |
| 쿠크세이튼 합계 | 2400 | 3000 | 450 | 1500 | 광기의 나팔 5개 | 광기의 나팔 10개 | 300 | | 6050 | |
| 아브렐슈드 | 1관문 | 800 | 1000 | 1200 | 100 | 250 | 400 | 몽환의 사념 4개 | 몽환의 사념 6개 | 몽환의 사념 8개 | 몽환의 사념 12개 | 150 | | 1980 | 3,850,000 |
| 2관문 | 800 | 1000 | 1200 | 150 | 300 | 400 | 몽환의 사념 4개 | 몽환의 사념 6개 | 몽환의 사념 8개 | 몽환의 사념 12개 | 150 | | 1980 | 3,850,000 |
| 3관문 | 800 | 1000 | 1200 | 200 | 400 | 500 | 몽환의 사념 5개 | 몽환의 사념 7개 | 몽환의 사념 10개 | 몽환의 사념 14개 | 150 | | 2090 | 3,850,000 |
| 4관문 | 1280 | 1600 | 2000 | 450 | 600 | 800 | 몽환의 사념 7개 | 몽환의 사념 10개 | 몽환의 사념 14개 | 몽환의 사념 20개 | 250 | | 2090 | 3,850,000 |
| 아브렐슈드 1-3 합계 | 2400 | 3000 | 3600 | 450 | 950 | 1300 | 몽환의 사념 13개 | 몽환의 사념 19개 | 몽환의 사념 26개 | 몽환의 사념 38개 | 450 | | 6050 | 11,550,000 |
| 아브렐슈드 격주 합계 | 3680 | 4600 | 5600 | 900 | 1550 | 2100 | 몽환의 사념 20개 | 몽환의 사념 29개 | 몽환의 사념 40개 | 몽환의 사념 58개 | 700 | | 8140 | 15,400,000 |
| 카양겔 | 1관문 | 640 | 800 | 1000 | 200 | 300 | 350 | 시련의 빛 11개 | 시련의 빛 14개 관조의 빛무리 1개 | 시련의 빛 22 | 시련의 빛 28개 관조의 빛무리 2개 | 100 | | | |
| 2관문 | 960 | 1200 | 1600 | 225 | 400 | 500 | 시련의 빛 12개 관조의 빛무리 1개 | 시련의 빛 16개 관조의 빛무리 2개 | 시련의 빛 24개 관조의 빛무리 2개 | 시련의 빛 32개 관조의 빛무리 4개 | 150 | | | |
| 3관문 | 1280 | 1600 | 2200 | 300 | 500 | 700 | 시련의 빛 17개 관조의 빛무리 2개 | 시련의 빛 20개 관조의 빛무리 2개 | 시련의 빛 34개 관조의 빛무리 4개 | 시련의 빛 40개 관조의 빛무리 4개 | 200 | | | |
| 카양겔 합계 | 2880 | 3600 | 4800 | 725 | 1200 | 1550 | 시련의 빛 40개 관조의 빛무리 3개 | 시련의 빛 50개 관조의 빛무리 5개 | 시련의 빛 80개 관조의 빛무리 6개 | 시련의 빛 100개 관조의 빛무리 10개 | 450 | | | |
| 일리아칸 | 1관문 | 800 | 850 | 1200 | 225 | 450 | 600 | 쇠락의 눈동자 3개 | 쇠락의 눈동자 7개 | 쇠락의 눈동자 6개 | 쇠락의 눈동자 14개 | 150 | | 1980 | 5,225,000 |
| 2관문 | 1440 | 1550 | 2000 | 275 | 550 | 700 | 쇠락의 눈동자 3개 | 쇠락의 눈동자 7개 | 쇠락의 눈동자 6개 | 쇠락의 눈동자 14개 | 200 | | 1980 | 5,225,000 |
| 3관문 | 2080 | 2300 | 2800 | 375 | 750 | 950 | 쇠락의 눈동자 5개 | 쇠락의 눈동자 8개 | 쇠락의 눈동자 10개 | 쇠락의 눈동자 16개 | 400 | | 2090 | 5,225,000 |
| 일리아칸 합계 | 4320 | 4700 | 6000 | 875 | 1750 | 2250 | 쇠락의 눈동자 11개 | 쇠락의 눈동자 22개 | 쇠락의 눈동자 22개 | 쇠락의 눈동자 44개 | 750 | | 6050 | 15,675,000 |
| 상아탑 | 1관문 | 1200 | 1200 | 1400 | 250 | 600 | 620 | 빛나는 지혜의 기운 1개 | 빛나는 지혜의 기운 1개 | 빛나는 지혜의 기운 2개 | 빛나는 지혜의 기운 2개 | 200 | | | |
| 2관문 | 1600 | 1600 | 2000 | 350 | 650 | 830 | 빛나는 지혜의 기운 3개 | 빛나는 지혜의 기운 3개 | 빛나는 지혜의 기운 6개 | 빛나는 지혜의 기운 6개 | 250 | | | |
| 3관문 | 2400 | 2400 | 3800 | 550 | 1000 | 1550 | 빛나는 지혜의 기운 4개 | 빛나는 지혜의 기운 4개 | 빛나는 지혜의 기운 8개 | 빛나는 지혜의 기운 8개 | 450 | | | |
| 상아탑 합계 | 5200 | 5200 | 7200 | 1150 | 2250 | 3000 | 빛나는 지혜의 기운 8개 | 빛나는 지혜의 기운 8개 | 빛나는 지혜의 기운 16개 | 빛나는 지혜의 기운 16개 | 900 | | | |
| 카멘 | 1관문 | 1600 | 1600 | 2000 | 450 | 640 | 780 | 어둠의 불 6개 마력의 샘물2개 | 어둠의 불 12개 마력의 샘물6개 | 어둠의 붗 12개 마력의 샘물 4개 | 어둠의 불 24개 마력의 샘물 12개 | 250 | | | |
| 2관문 | 2000 | 2000 | 2400 | 550 | 830 | 1000 | 어둠의 불 8개 마력의 샘물3개 | 어둠의 불 16개 마력의 샘물9개 | 어둠의 불 16개 마력의 샘물 6개 | 어둠의 불 32개 마력의 샘물 18개 | 300 | | | |
| 3관문 | 2880 | 2800 | 3600 | 800 | 1160 | 1440 | 어둠의 불 12개 마력의 샘물4개 | 어둠의 불 24개 마력의 샘물 12개 | 어둠의 불 24개 마력의 샘물 8개 | 어둠의 불 48개 마력의 샘물 24개 | 500 | | | |
| 4관문 | | | 5000 | | | 1650 | | 어둠의 불 24개 마력의 샘물 12개 | | 어둠의 불 48개 마력의 샘물 24개 | | | | |
| 카멘 1-3 합계 | 6480 | 6400 | 8000 | 1800 | 2630 | 3220 | 어둠의 불 26개 마력의 샘물 9개 | 어둠의 불 52개 마력의 샘물 27개 | 어둠의 불 52개 마력의 샘물 18개 | 어둠의 불 104개 마력의 샘물 54개 | 1050 | | | |
| 카멘 격주 합계 | | 6400 | 13000 | | 2630 | 4870 | | 어둠의 불 76개 마력의 샘물 39개 | | 어둠의 불 152개 마력의 샘물 78개 | | | | |
| 베히모스 | 1관문 | | 2800 | | | 1150 | | 베히모스의 비늘 10개 마력의 샘물 10개 | | 베히모스의 비늘 20개 마력의 샘물 20개 | | | 노말 3개 | | |
| 2관문 | | 6000 | | | 2460 | | 베히모스의 비늘 20개 마력의 샘물 10개 | | 베희모스의 비늘 40개 마력의 샘물 20개 | | | | | |
| 베히모스 합계 | | 8800 | | | 3610 | | 베히모스의 비늘 30개 마력의 샘물 20개 | | 베히모스의 비늘 60개 마력의 새물 40개 | | | | | |
| 서막 : 에키드나 | 1관문 | 2400 | 2300 | 2800 | 500 | 1000 | 1150 | 아그리스의 비늘 3개 | 알키오네의 눈 3개 | 아그리스의 비늘 6개 | 알키오네의 눈 6개 | 400 | 하드 3개 | | |
| 2관문 | 5200 | 5000 | 6000 | 1100 | 2200 | 2460 | 아그리스의 비늘 6개 | 알키오네의 눈 6개 | 아그리스의 비늘 12개 | 알키오네의 눈 12개 | 550 | | | |
| 서막 : 에키드나 합계 | 7600 | 7300 | 8800 | 1600 | 3200 | 3610 | 아그리스의 비늘 9개 | 알키오네의 눈 9개 | 아그리스의 비늘 18개 | 알키오네의 눈 18개 | 950 | | | |
| 1막 : 에기르 | 1관문 | | 4750 | 8000 | | 1800 | 4100 | 업화의 쐐기돌 4개 | 업화의 쐐기돌 8개 | 업화의 쐐기돌 8개 | 업화의 쐐기돌 16개 | | 노말 4개 | | |
| 2관문 | | 10750 | 16500 | | 4200 | 6600 | 업화의 쐐기돌 6개 | 업화의 쐐기돌 12개 | 업화의 쐐기돌 12개 | 업화의 쐐기돌 24개 | | 하드 5개 | | |
| 1막 : 에기르 합계 | | 15500 | 24500 | | 6000 | 10700 | 업화의 쐐기돌 10개 | 업화의 쐐기돌 20개 | 업화의 쐐기돌 20개 | 업화의 쐐기돌 40개 | | | | |
| 2막 : 아브렐슈드 | 1관문 | | 7250 | 10000 | | 3800 | 4500 | 카르마의 잔영 4개 | 카르마의 잔영 8개 | 카르마의 잔영 8개 | 카르마의 잔영 16개 | | 노말 4개 | | |
| 2관문 | | 14250 | 20500 | | 5600 | 7200 | 카르마의 잔영 6개 | 카르마의 잔영 12개 | 카르마의 잔영 12개 | 카르마의 잔영 24개 | | 하드 6개 | | |
| 2막 : 아브렐슈드 합계 | | 21500 | 30500 | | 9400 | 11700 | 카르마의 잔영 10개 | 카르마의 잔영 20개 | 카르마의 잔영 20개 | 카르마의 잔영 40개 | | | | |
| 3막 : 모르둠 | 1관문 | | 6000 | 7000 | | 2400 | 2700 | 낙뢰의 뿔 3개 | 우레의 뇌옥 3개 | 낙뢰의 뿔 6개 | 우레의 뇌옥 6개 | | | | |
| 2관문 | | 9500 | 11000 | | 3200 | 4100 | 낙뢰의 뿔 5개 | 우레의 뇌옥 5개 | 낙회의 뿔 5개 | 우레의 뇌옥 10개 | | 노말 5개 | | |
| 3관문 | | 12500 | 20000 | | 4200 | 5800 | 낙뢰의 뿔 10개 | 우뢰의 뇌옥 10개 | 낙뢰의 뿔 20개 | 우레의 뇌옥 20개 | | 하드 7개 | | |
| 3막 : 모르둠 | | 28000 | 38000 | | 9800 | 12600 | 낙뢰의 뿔 18개 | 우뢰의 뇌옥 18개 | 낙뢰의 뿔 36개 | 우레의 뇌옥 36개 | | | |
|
예전에 어떤분 꺼 가져와서 이렇게 정리해두고 참고용으로 쓰는편인데 로아온꺼 적용하면 이정도가 맞음? 싱글 골드는 제가 못봐서 정보가 없음.. 더보기 골드도 변경될텐데 그것도..정보가..