1 | 0.4 | 40 | 1/2.5 |
2 | 0.16 | 16 | 1/6.25 |
3 | 0.064 | 6.4 | 1/15.625 |
4 | 0.0256 | 2.56 | 1/39.0625 |
5 | 0.01024 | 1.024 | 1/97.65625 |
6 | 0.004096 | 0.4096 | 1/244.140625 |
7 | 0.0016384 | 0.16384 | 1/610.3515625 |
8 | 0.00065536 | 0.065536 | 1/1525.87890625 |
9 | 0.000262144 | 0.0262144 | 1/3814.697265625 |
10 | 0.0001048576 | 0.01048576 | 1/9536.7431640625 |
말이안되잖아 진짜
나선 이퀄7타맞음?
이확률을 dps재는데 5연속으로 단심 실패 당하는데
로또를 사도 몆장을 1등할 확률아니냐 이거