안녕하세요.
이번글은 제가 생각하는 메이저 각인 3종류를 심층 분석 해보겠습니다.
- 원한3 점화3 속속3 타대3 아드3 에포1
- 원한3 점화3 속속3 타대3 저받3 아드1
- 원한3 점화3 속속3 타대3 예둔3 아드1
--
모바일로 보면 표가 짤리는데 맨 아래에 심층 비교만 보셔도 됩니다.
--
가상의 소서리스 정보
- 공격력 : 57,000
- 특화 : 1,800
- 치명 : 650
- 무기 품질 : 90
- 악추피 : 5%
- 세구빛 : 30각
- 악몽 세트 : 3레벨
- 갈망 세트 : 3레벨
- 10레벨 멸화의 보석
- (어깨) 보스 피해 : 5레벨
- (장갑) 주는 피해 : 5레벨
- (하의) 치명타 피해 : 5레벨
10초 DPS 기준
- 종말1 익스1 천벌1 아애1 블레이즈1 리버스1
--
1. 아드3 에포1
치적 0% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 70.26% | X | 213,215,199 | 526,641,542 | 433,428,548
|
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 70.26% | O | 271,214,530 | 669,899,889 | 551,330,863 |
치적 0% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | X | 202,343,398 | 559,762,778 | 428,446,898 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | O | 257,385,355 | 712,030,846 | 544,994,092 |
치적 0% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | X | 224,787,173 | 555,224,317 | 433,821,711
|
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | O | 284,315,049 | 702,258,171 | 548,705,868 |
--
치적 10% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 80.26% | X | 213,215,199 | 526,641,542 | 464,771,182 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 80.26% | O | 271,214,530 | 669,899,889 | 591,199,399 |
치적 10% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | X | 202,343,398 | 559,762,778 | 464,188,836 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | O | 257,385,355 | 712,030,846 | 590,458,641 |
치적 10% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | X | 224,787,173 | 555,224,317 | 466,865,425 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | O | 284,315,049 | 702,258,171 | 590,500,180 |
--
치적 20% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 90.26% | X | 213,215,199 | 526,641,542 | 496,113,816
|
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 90.26% | O | 271,214,530 | 669,899,889 | 631,067,935 |
치적 20% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 83.26% | X | 202,343,398 | 559,762,778 | 499,930,773 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 83.26% | O | 257,385,355 | 712,030,846 | 635,923,190 |
치적 20% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 83.26% | X | 224,787,173 | 555,224,317 | 499,909,139 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 83.26% | O | 284,315,049 | 702,258,171 | 632,294,492 |
2. 저받3 아드1
치적 0% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 60.26% | X | 228,295,025 | 563,888,712 | 430,523,781
|
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 60.26% | O | 286,294,356 | 707,147,059 | 539,900,195 |
치적 0% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | X | 216,654,307 | 599,352,475 | 420,479,351 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | O | 271,696,263 | 751,620,543 | 527,303,935 |
치적 0% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | X | 240,264,421 | 593,453,119 | 428,372,722 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | O | 299,792,297 | 740,486,972 | 534,506,281 |
--
치적 10% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 70.26% | X | 228,295,025 | 563,888,712 | 464,083,150 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 70.26% | O | 286,294,356 | 707,147,059 | 581,985,465 |
치적 10% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | X | 216,654,307 | 599,352,475 | 458,749,168 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | O | 271,696,263 | 751,620,543 | 575,296,363 |
치적 10% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | X | 240,264,421 | 593,453,119 | 463,691,591 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | O | 299,792,297 | 740,486,972 | 578,575,748 |
--
치적 20% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 80.26% | X | 228,295,025 | 563,888,712 | 497,642,519 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 80.26% | O | 286,294,356 | 707,147,059 | 624,070,736 |
치적 20% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | X | 216,654,307 | 599,352,475 | 497,018,985 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | O | 271,696,263 | 751,620,543 | 623,288,791 |
치적 20% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | X | 240,264,421 | 593,453,119 | 499,010,461 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | O | 299,792,297 | 740,486,972 | 622,645,216 |
3. 예둔3 아드1
치적 0% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 60.26% | X | 197,362,049 | 586,165,285 | 423,021,781 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 60.26% | O | 255,361,380 | 758,423,297 | 547,336,361 |
치적 0% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | X | 187,298,597 | 623,030,053 | 410,981,787 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | O | 242,340,553 | 806,121,617 | 531,758,141 |
치적 0% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | X | 208,516,220 | 619,293,174 | 418,750,106 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 53.26% | O | 268,044,096 | 796,090,965 | 538,296,222 |
--
치적 10% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 70.26% | X | 197,362,049 | 586,165,285 | 461,124,499 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 70.26% | O | 255,361,380 | 758,423,297 | 596,636,429 |
치적 10% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | X | 187,298,597 | 623,030,053 | 453,683,470 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | O | 242,340,553 | 806,121,617 | 587,008,685 |
치적 10% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | X | 208,516,220 | 619,293,174 | 459,006,247 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 63.26% | O | 268,044,096 | 796,090,965 | 590,044,815 |
--
치적 20% - 달인
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 80.26% | X | 197,362,049 | 586,165,285 | 499,227,216 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 80.26% | O | 255,361,380 | 758,423,297 | 645,936,497 |
치적 20% - 회심
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | X | 187,298,597 | 623,030,053 | 496,385,153 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | O | 242,340,553 | 806,121,617 | 642,259,229 |
치적 20% - 선봉대
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | X | 208,516,220 | 619,293,174 | 499,262,388 |
| 구분 | 치적 | 아드로핀 | 기본 대미지 | 치명타 대미지 | 기댓값 |
| 대미지 | 73.26% | O | 268,044,096 | 796,090,965 | 641,793,408 |
--
심층 비교
치적 0%
| 아3에1 | 저3아1 | 예3아1 |
| 달 | 433,428,548 | 430,523,781 | 423,021,781 |
| 회 | 428,446,898 | 420,479,351 | 410,981,787 |
| 선 | 433,821,711 | 428,372,722 | 418,750,106 |
- 가장 높은 기댓값 : 아드3 에포1 선봉대
- 가장 낮은 기댓값 : 예둔3 아드1 회심
| 아3에1 | 저3아1 | 예3아1 |
| 달 | 551,330,863 | 539,900,195 | 547,336,361 |
| 회 | 544,994,092 | 527,303,935 | 531,758,141 |
| 선 | 548,705,868 | 534,506,281 | 538,296,222 |
- 가장 높은 기댓값 : 아드3 에포1 달인
- 가장 낮은 기댓값 : 저받3 아드1 회심
--
치적 10%
| 아3에1 | 저3아1 | 예3아1 |
| 달 | 464,771,182 | 464,083,150 | 461,124,499 |
| 회 | 464,188,836 | 458,749,168 | 453,683,470 |
| 선 | 466,865,425 | 463,691,591 | 459,006,247 |
- 가장 높은 기댓값 : 아드3 에포1 선봉대
- 가장 낮은 기댓값 : 예둔3 아드1 회심
| 아3에1 | 저3아1 | 예3아1 |
| 달 | 591,199,399 | 581,985,465 | 596,636,429 |
| 회 | 590,458,641 | 575,296,363 | 587,008,685 |
| 선 | 590,500,180 | 578,575,748 | 590,044,815 |
- 가장 높은 기댓값 : 예둔3 아드1 달인
- 가장 낮은 기댓값 : 저받3 아드1 회심
--
치적 20%
| 아3에1 | 저3아1 | 예3아1 |
| 달 | 496,113,816 | 497,642,519 | 499,227,216 |
| 회 | 499,930,773 | 497,018,985 | 496,385,153 |
| 선 | 499,909,139 | 499,010,461 | 499,262,388 |
- 가장 높은 기댓값 : 아드3 에포1 회심
- 가장 낮은 기댓값 : 아드3 에포1 달인
| 아3에1 | 저3아1 | 예3아1 |
| 달 | 631,067,935 | 624,070,736 | 645,936,497 |
| 회 | 635,923,190 | 623,288,791 | 642,259,229 |
| 선 | 632,294,492 | 622,645,216 | 641,793,408 |
- 가장 높은 기댓값 : 예둔3 아드1 달인
- 가장 낮은 기댓값 : 저받3 아드1 선봉대
--
코멘트
1. 아드3 에포1은 국밥 그 자체다.
2. 예둔3 아드1을 쓰고 싶으면 달인 + 치적10%는 챙기자
3. 저받3 아드1은 모든 세팅, 모든 구간에서 기댓값이 높은 곳이 한 군데도 없다.
4. 달인은 모든 세팅, 모든 구간에서 정말 좋은 특수 옵션이다.
5. 회심은 치적 10% 구간부터 효율이 나온다. 예둔 + 회심의 조합은 미친 영수증이 나온다.
6. 선봉대는 모든 세팅, 모든 구간에서 크게 영향을 받지 않는다.
--
오류가 있으면 댓글로 알려주세요.
감사합니다.