읽기 전 주의사항
1. 치적 100%, 해그 35% 치피증 없는 상태로 측정하여 치피스킬의 가치가 증폭되어있음
2. 10회 측정 후 평균냄. RNG 편차보정은 완전하지 않음
3. 특화 77인 상태에서 아덴 획득 30% 고정수치인 떠달 9회 사용후 아덴 획득 30%를 하는 기준으로 10회 측정함
하단 표에서는 아덴 10,000을 1버블 기준으로 표시함
3. 허수에서 파죽 22431만 (2.24억) 나오는 기준
4. 아덴 3,000 획득에 평타 180회 필요하였음
| 구분 | 스킬명 | 10회 데미지 | 데미지 | 기본쿨 | 마나소비 | 0.3 버블 획득 | 1회 아덴 수급량 | 스킬 DPS | 초당 아덴수급량 | 초당 아덴 파죽 환산 데미지 | 종합뎀 | 파죽 환산 데미지 비율 | 풍요 적용 |
| | | (만) | (만) | 초 | 마나 | 초당마나소모 | 스킬횟수 | 평타횟수 | (만) | 0.0001 버블/sec | (만) | (만) | % | 영웅풍요 1회 아덴수급량 | 전설풍요 1회 아덴 수급량 | 영웅풍요 종합뎀 (만) | 전설풍요종합뎀 (만) | 영웅풍요 종합뎀 증가치 (만) | 전설풍요 종합뎀 증가치 (만) |
| 낙인기 | 난치기 | 9189 | 918.9 | 24 | 521 | 21.71 | 3 | 12 | 933.3 | 38.29 | 38.89 | 29.08 | 67.36 | 43.16 | 1213.33 | 1306.67 | 76.09 | 79.00 | 8.72 | 11.63 |
| 낙인기 | 난치기7 | 7252 | 725.2 | 24 | 363 | 15.13 | 3 | 12 | 933.3 | 30.22 | 38.89 | 29.08 | 59.29 | 49.04 | 1213.33 | 1306.67 | 68.02 | 70.92 | 8.72 | 11.63 |
| 낙인기 | 호접 | 10020 | 1002 | 16 | 412 | 25.75 | 5 | 7 | 576.7 | 62.63 | 36.04 | 26.95 | 89.57 | 30.09 | 749.67 | 807.33 | 97.66 | 100.35 | 8.08 | 10.78 |
| 낙인기 | 먹세(아덴) | 2579 | 257.9 | 8 | 277 | 34.63 | 7 | 10 | 404.8 | 32.24 | 50.60 | 37.83 | 70.07 | 53.99 | 526.19 | 566.67 | 81.42 | 85.20 | 11.35 | 15.13 |
| 낙인기 | 먹세 | 6442 | 644.2 | 8 | 277 | 34.63 | 10 | 12 | 280.0 | 80.53 | 35.00 | 26.17 | 106.69 | 24.53 | 364.00 | 392.00 | 114.55 | 117.16 | 7.85 | 10.47 |
| 유틸 | 올치7 | 4046 | 404.6 | 16 | 287 | 17.94 | 3 | 27 | 850.0 | 25.29 | 53.13 | 39.72 | 65.01 | 61.10 | 1105.00 | 1190.00 | 76.93 | 80.90 | 11.92 | 15.89 |
| 유틸 | 환문 | 0 | 0 | 36 | 657 | 18.25 | | | 2400.0 | 0.00 | 66.67 | 49.85 | 49.85 | 100.00 | 풍요불가능 | | | | | |
| 떠달 | 떠달 | 26307 | 2630.7 | 30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3000.0 | 87.69 | 100.00 | 74.77 | 162.46 | 46.02 | | | | | | |
| 딜스킬 | 흩뿌 | 13837 | 1383.7 | 14 | 382 | 27.29 | 5 | 13 | 556.7 | 98.84 | 39.76 | 29.73 | 128.57 | 23.12 | 723.67 | 779.33 | 137.48 | 140.46 | 8.92 | 11.89 |
| 딜스킬 | 콩콩이 | 5379 | 537.9 | 16 | 412 | 25.75 | 2 | 16 | 1366.7 | 33.62 | 85.42 | 63.87 | 97.48 | 65.51 | 1776.67 | 1913.33 | 116.64 | 123.03 | 19.16 | 25.55 |
| 딜스킬 | 올치빙글 | 14656 | 1465.6 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 91.60 | 53.13 | 39.72 | 131.32 | 30.25 | 1105.00 | 1190.00 | 143.24 | 147.21 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 올치빙글(치피) | 19773 | 1977.3 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 123.58 | 53.13 | 39.72 | 163.30 | 24.32 | 1105.00 | 1190.00 | 175.22 | 179.19 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 올치회전 | 13805 | 1380.5 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 86.28 | 53.13 | 39.72 | 126.00 | 31.52 | 1105.00 | 1190.00 | 137.92 | 141.89 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 올치회전(치피) | 18394 | 1839.4 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 114.96 | 53.13 | 39.72 | 154.68 | 25.68 | 1105.00 | 1190.00 | 166.60 | 170.57 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 옹달(잉어!) | 26486 | 2648.6 | 24 | 521 | 21.71 | 2 | 15 | 1375.0 | 110.36 | 57.29 | 42.84 | 153.20 | 27.96 | 1787.50 | 1925.00 | 166.05 | 170.33 | 12.85 | 17.13 |
| 딜스킬 | 먹오름 | 35601 | 3560.1 | 26 | 412 | 15.85 | 3 | 30 | 833.3 | 136.93 | 32.05 | 23.96 | 160.89 | 14.89 | 1083.33 | 1166.67 | 168.08 | 170.48 | 7.19 | 9.59 |
| 딜스킬 | 두루미 | 35171 | 3517.1 | 24 | 521 | 21.71 | 3 | 18 | 900.0 | 146.55 | 37.50 | 28.04 | 174.58 | 16.06 | 1170.00 | 1260.00 | 183.00 | 185.80 | 8.41 | 11.22 |
| 딜스킬 | 범가 | 29281 | 2928.1 | 19 | 592 | 31.16 | 2 | 48 | 1100.0 | 154.11 | 57.89 | 43.29 | 197.40 | 21.93 | 1430.00 | 1540.00 | 210.38 | 214.71 | 12.99 | 17.32 |
| 딜스킬 | 붓서커 | 33488 | 3348.8 | 24 | 533 | 22.21 | 4 | 21 | 662.5 | 139.53 | 27.60 | 20.64 | 160.17 | 12.89 | 861.25 | 927.50 | 166.36 | 168.43 | 6.19 | 8.26 |
| 딜스킬 | 붓서커(아덴) | 33489 | 3348.9 | 24 | 533 | 22.21 | 3 | 9 | 950.0 | 139.54 | 39.58 | 29.60 | 169.13 | 17.50 | 1235.00 | 1330.00 | 178.01 | 180.97 | 8.88 | 11.84 |
| 딜스킬 | 한획연속 | 31883 | 3188.3 | 24 | 533 | 22.21 | 3 | 15 | 916.7 | 132.85 | 38.19 | 28.56 | 161.40 | 17.69 | 1191.67 | 1283.33 | 169.97 | 172.83 | 8.57 | 11.42 |
| 딜스킬 | 한획연속(아덴) | 31883 | 3188.3 | 24 | 533 | 22.21 | 2 | 17 | 1358.3 | 132.85 | 56.60 | 42.32 | 175.16 | 24.16 | 1765.83 | 1901.67 | 187.86 | 192.09 | 12.70 | 16.93 |
| 딜스킬 | 달그(차징) | 30638 | 3063.8 | 24 | 521 | 21.71 | 3 | 9 | 950.0 | 127.66 | 39.58 | 29.60 | 157.25 | 18.82 | 1235.00 | 1330.00 | 166.13 | 169.09 | 8.88 | 11.84 |
| 딜스킬 | 미리내(빠준) | 22105 | 2210.5 | 17 | 521 | 30.65 | 2 | 10 | 1416.7 | 130.03 | 83.33 | 62.31 | 192.34 | 32.40 | 1841.67 | 1983.33 | 211.03 | 217.26 | 18.69 | 24.92 |
| 딜스킬 | 미리내 | 22106 | 2210.6 | 24 | 521 | 21.71 | 2 | 10 | 1416.7 | 92.11 | 59.03 | 44.14 | 136.24 | 32.39 | 1841.67 | 1983.33 | 149.48 | 153.90 | 13.24 | 17.65 |
8겁화
| 구분 | 스킬명 | 10회 데미지 | 데미지 | 기본쿨 | 마나소비 | 0.3 버블 획득 | 1회 아덴 수급량 | 스킬 DPS | 초당 아덴수급량 | 초당 아덴 파죽 환산 데미지 | 종합뎀 | 파죽 환산 데미지 비율 | 풍요 적용 |
| | | (만) | (만) | 초 | 마나 | 초당마나소모 | 스킬횟수 | 평타횟수 | (만) | 0.0001 버블/sec | (만) | (만) | % | 영웅풍요 1회 아덴수급량 | 전설풍요 1회 아덴 수급량 | 영웅풍요 종합뎀 (만) | 전설풍요종합뎀 (만) | 영웅풍요 종합뎀 증가치 (만) | 전설풍요 종합뎀 증가치 (만) |
| 낙인기 | 난치기 | 9189 | 1249.704 | 24 | 521 | 21.71 | 3 | 12 | 933.3 | 52.07 | 38.89 | 29.08 | 81.15 | 35.83 | 1213.33 | 1306.67 | 89.87 | 92.78 | 8.72 | 11.63 |
| 낙인기 | 난치기7 | 7252 | 986.272 | 24 | 363 | 15.13 | 3 | 12 | 933.3 | 41.09 | 38.89 | 29.08 | 70.17 | 41.44 | 1213.33 | 1306.67 | 78.90 | 81.80 | 8.72 | 11.63 |
| 낙인기 | 호접 | 10020 | 1362.72 | 16 | 412 | 25.75 | 5 | 7 | 576.7 | 85.17 | 36.04 | 26.95 | 112.12 | 24.04 | 749.67 | 807.33 | 120.20 | 122.90 | 8.08 | 10.78 |
| 낙인기 | 먹세(아덴) | 2579 | 350.744 | 8 | 277 | 34.63 | 7 | 10 | 404.8 | 43.84 | 50.60 | 37.83 | 81.67 | 46.32 | 526.19 | 566.67 | 93.02 | 96.81 | 11.35 | 15.13 |
| 낙인기 | 먹세 | 6442 | 876.112 | 8 | 277 | 34.63 | 10 | 12 | 280.0 | 109.51 | 35.00 | 26.17 | 135.68 | 19.29 | 364.00 | 392.00 | 143.53 | 146.15 | 7.85 | 10.47 |
| 유틸 | 올치7 | 4046 | 550.256 | 16 | 287 | 17.94 | 3 | 27 | 850.0 | 34.39 | 53.13 | 39.72 | 74.11 | 53.60 | 1105.00 | 1190.00 | 86.03 | 90.00 | 11.92 | 15.89 |
| 유틸 | 환문 | 0 | 0 | 36 | 657 | 18.25 | | | 2400.0 | 0.00 | 66.67 | 49.85 | 49.85 | 100.00 | 풍요불가능 | | | | | |
| 떠달 | 떠달 | 26307 | 3577.752 | 30 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3000.0 | 119.26 | 100.00 | 74.77 | 194.03 | 38.54 | | | | | | |
| 딜스킬 | 흩뿌 | 13837 | 1881.832 | 14 | 382 | 27.29 | 5 | 13 | 556.7 | 134.42 | 39.76 | 29.73 | 164.15 | 18.11 | 723.67 | 779.33 | 173.07 | 176.04 | 8.92 | 11.89 |
| 딜스킬 | 콩콩이 | 5379 | 731.544 | 16 | 412 | 25.75 | 2 | 16 | 1366.7 | 45.72 | 85.42 | 63.87 | 109.59 | 58.28 | 1776.67 | 1913.33 | 128.75 | 135.13 | 19.16 | 25.55 |
| 딜스킬 | 올치빙글 | 14656 | 1993.216 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 124.58 | 53.13 | 39.72 | 164.30 | 24.18 | 1105.00 | 1190.00 | 176.21 | 180.19 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 올치빙글(치피) | 19773 | 2689.128 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 168.07 | 53.13 | 39.72 | 207.79 | 19.12 | 1105.00 | 1190.00 | 219.71 | 223.68 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 올치회전 | 13805 | 1877.48 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 117.34 | 53.13 | 39.72 | 157.06 | 25.29 | 1105.00 | 1190.00 | 168.98 | 172.95 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 올치회전(치피) | 18394 | 2501.584 | 16 | 412 | 25.75 | 3 | 27 | 850.0 | 156.35 | 53.13 | 39.72 | 196.07 | 20.26 | 1105.00 | 1190.00 | 207.99 | 211.96 | 11.92 | 15.89 |
| 딜스킬 | 옹달(잉어!) | 26486 | 3602.096 | 24 | 521 | 21.71 | 2 | 15 | 1375.0 | 150.09 | 57.29 | 42.84 | 192.92 | 22.20 | 1787.50 | 1925.00 | 205.78 | 210.06 | 12.85 | 17.13 |
| 딜스킬 | 먹오름 | 35601 | 4841.736 | 26 | 412 | 15.85 | 3 | 30 | 833.3 | 186.22 | 32.05 | 23.96 | 210.19 | 11.40 | 1083.33 | 1166.67 | 217.37 | 219.77 | 7.19 | 9.59 |
| 딜스킬 | 두루미 | 35171 | 4783.256 | 24 | 521 | 21.71 | 3 | 18 | 900.0 | 199.30 | 37.50 | 28.04 | 227.34 | 12.33 | 1170.00 | 1260.00 | 235.75 | 238.56 | 8.41 | 11.22 |
| 딜스킬 | 범가 | 29281 | 3982.216 | 19 | 592 | 31.16 | 2 | 48 | 1100.0 | 209.59 | 57.89 | 43.29 | 252.88 | 17.12 | 1430.00 | 1540.00 | 265.86 | 270.19 | 12.99 | 17.32 |
| 딜스킬 | 붓서커 | 33488 | 4554.368 | 24 | 533 | 22.21 | 4 | 21 | 662.5 | 189.77 | 27.60 | 20.64 | 210.40 | 9.81 | 861.25 | 927.50 | 216.60 | 218.66 | 6.19 | 8.26 |
| 딜스킬 | 붓서커(아덴) | 33489 | 4554.504 | 24 | 533 | 22.21 | 3 | 9 | 950.0 | 189.77 | 39.58 | 29.60 | 219.37 | 13.49 | 1235.00 | 1330.00 | 228.25 | 231.21 | 8.88 | 11.84 |
| 딜스킬 | 한획연속 | 31883 | 4336.088 | 24 | 533 | 22.21 | 3 | 15 | 916.7 | 180.67 | 38.19 | 28.56 | 209.23 | 13.65 | 1191.67 | 1283.33 | 217.80 | 220.65 | 8.57 | 11.42 |
| 딜스킬 | 한획연속(아덴) | 31883 | 4336.088 | 24 | 533 | 22.21 | 2 | 17 | 1358.3 | 180.67 | 56.60 | 42.32 | 222.99 | 18.98 | 1765.83 | 1901.67 | 235.68 | 239.92 | 12.70 | 16.93 |
| 딜스킬 | 달그(차징) | 30638 | 4166.768 | 24 | 521 | 21.71 | 3 | 9 | 950.0 | 173.62 | 39.58 | 29.60 | 203.21 | 14.56 | 1235.00 | 1330.00 | 212.09 | 215.05 | 8.88 | 11.84 |
| 딜스킬 | 미리내(빠준) | 22105 | 3006.28 | 17 | 521 | 30.65 | 2 | 10 | 1416.7 | 176.84 | 83.33 | 62.31 | 239.15 | 26.05 | 1841.67 | 1983.33 | 257.84 | 264.07 | 18.69 | 24.92 |
| 딜스킬 | 미리내 | 22106 | 3006.416 | 24 | 521 | 21.71 | 2 | 10 | 1416.7 | 125.27 | 59.03 | 44.14 | 169.40 | 26.05 | 1841.67 | 1983.33 | 182.64 | 187.06 | 13.24 | 17.65 |
8작열
| 구분 | 스킬명 | 10회 데미지 | 데미지 | 기본쿨 | 마나소비 | 0.3 버블 획득 | 1회 아덴 수급량 | 스킬 DPS | 초당 아덴수급량 | 초당 아덴 파죽 환산 데미지 | 종합뎀 | 파죽 환산 데미지 비율 | 풍요 적용 |
| | | (만) | (만) | 초 | 마나 | 초당마나소모 | 스킬횟수 | 평타횟수 | (만) | 0.0001 버블/sec | (만) | (만) | % | 영웅풍요 1회 아덴수급량 | 전설풍요 1회 아덴 수급량 | 영웅풍요 종합뎀 (만) | 전설풍요종합뎀 (만) | 영웅풍요 종합뎀 증가치 (만) | 전설풍요 종합뎀 증가치 (만) |
| 낙인기 | 난치기 | 9189 | 918.9 | 19.2 | 521 | 27.14 | 3 | 12 | 933.3 | 47.86 | 48.61 | 36.35 | 84.21 | 43.16 | 1213.33 | 1306.67 | 95.11 | 98.74 | 10.90 | 14.54 |
| 낙인기 | 난치기7 | 7252 | 725.2 | 19.2 | 363 | 18.91 | 3 | 12 | 933.3 | 37.77 | 48.61 | 36.35 | 74.12 | 49.04 | 1213.33 | 1306.67 | 85.02 | 88.66 | 10.90 | 14.54 |
| 낙인기 | 호접 | 10020 | 1002 | 12.8 | 412 | 32.19 | 5 | 7 | 576.7 | 78.28 | 45.05 | 33.69 | 111.97 | 30.09 | 749.67 | 807.33 | 122.07 | 125.44 | 10.11 | 13.47 |
| 낙인기 | 먹세(아덴) | 2579 | 257.9 | 6.4 | 277 | 43.28 | 7 | 10 | 404.8 | 40.30 | 63.24 | 47.29 | 87.58 | 53.99 | 526.19 | 566.67 | 101.77 | 106.50 | 14.19 | 18.92 |
| 낙인기 | 먹세 | 6442 | 644.2 | 6.4 | 277 | 43.28 | 10 | 12 | 280.0 | 100.66 | 43.75 | 32.71 | 133.37 | 24.53 | 364.00 | 392.00 | 143.18 | 146.45 | 9.81 | 13.08 |
| 유틸 | 올치7 | 4046 | 404.6 | 12.8 | 287 | 22.42 | 3 | 27 | 850.0 | 31.61 | 66.41 | 49.65 | 81.26 | 61.10 | 1105.00 | 1190.00 | 96.16 | 101.12 | 14.90 | 19.86 |
| 유틸 | 환문 | 0 | 0 | 28.8 | 657 | 22.81 | | | 2400.0 | 0.00 | 83.33 | 62.31 | 62.31 | 100.00 | 풍요불가능 | | | | | |
| 떠달 | 떠달 | 26307 | 2630.7 | 24 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3000.0 | 109.61 | 125.00 | 93.46 | 203.08 | 46.02 | | | | | | |
| 딜스킬 | 흩뿌 | 13837 | 1383.7 | 11.2 | 382 | 34.11 | 5 | 13 | 556.7 | 123.54 | 49.70 | 37.16 | 160.71 | 23.12 | 723.67 | 779.33 | 171.86 | 175.57 | 11.15 | 14.86 |
| 딜스킬 | 콩콩이 | 5379 | 537.9 | 12.8 | 412 | 32.19 | 2 | 16 | 1366.7 | 42.02 | 106.77 | 79.83 | 121.86 | 65.51 | 1776.67 | 1913.33 | 145.81 | 153.79 | 23.95 | 31.93 |
| 딜스킬 | 올치빙글 | 14656 | 1465.6 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 114.50 | 66.41 | 49.65 | 164.15 | 30.25 | 1105.00 | 1190.00 | 179.05 | 184.01 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 올치빙글(치피) | 19773 | 1977.3 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 154.48 | 66.41 | 49.65 | 204.13 | 24.32 | 1105.00 | 1190.00 | 219.02 | 223.99 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 올치회전 | 13805 | 1380.5 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 107.85 | 66.41 | 49.65 | 157.50 | 31.52 | 1105.00 | 1190.00 | 172.40 | 177.36 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 올치회전(치피) | 18394 | 1839.4 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 143.70 | 66.41 | 49.65 | 193.36 | 25.68 | 1105.00 | 1190.00 | 208.25 | 213.22 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 옹달(잉어!) | 26486 | 2648.6 | 19.2 | 521 | 27.14 | 2 | 15 | 1375.0 | 137.95 | 71.61 | 53.55 | 191.49 | 27.96 | 1787.50 | 1925.00 | 207.56 | 212.91 | 16.06 | 21.42 |
| 딜스킬 | 먹오름 | 35601 | 3560.1 | 20.8 | 412 | 19.81 | 3 | 30 | 833.3 | 171.16 | 40.06 | 29.96 | 201.11 | 14.89 | 1083.33 | 1166.67 | 210.10 | 213.10 | 8.99 | 11.98 |
| 딜스킬 | 두루미 | 35171 | 3517.1 | 19.2 | 521 | 27.14 | 3 | 18 | 900.0 | 183.18 | 46.88 | 35.05 | 218.23 | 16.06 | 1170.00 | 1260.00 | 228.75 | 232.25 | 10.51 | 14.02 |
| 딜스킬 | 범가 | 29281 | 2928.1 | 15.2 | 592 | 38.95 | 2 | 48 | 1100.0 | 192.64 | 72.37 | 54.11 | 246.75 | 21.93 | 1430.00 | 1540.00 | 262.98 | 268.39 | 16.23 | 21.64 |
| 딜스킬 | 붓서커 | 33488 | 3348.8 | 19.2 | 533 | 27.76 | 4 | 21 | 662.5 | 174.42 | 34.51 | 25.80 | 200.22 | 12.89 | 861.25 | 927.50 | 207.96 | 210.54 | 7.74 | 10.32 |
| 딜스킬 | 붓서커(아덴) | 33489 | 3348.9 | 19.2 | 533 | 27.76 | 3 | 9 | 950.0 | 174.42 | 49.48 | 37.00 | 211.42 | 17.50 | 1235.00 | 1330.00 | 222.52 | 226.22 | 11.10 | 14.80 |
| 딜스킬 | 한획연속 | 31883 | 3188.3 | 19.2 | 533 | 27.76 | 3 | 15 | 916.7 | 166.06 | 47.74 | 35.70 | 201.75 | 17.69 | 1191.67 | 1283.33 | 212.46 | 216.03 | 10.71 | 14.28 |
| 딜스킬 | 한획연속(아덴) | 31883 | 3188.3 | 19.2 | 533 | 27.76 | 2 | 17 | 1358.3 | 166.06 | 70.75 | 52.90 | 218.95 | 24.16 | 1765.83 | 1901.67 | 234.82 | 240.11 | 15.87 | 21.16 |
| 딜스킬 | 달그(차징) | 30638 | 3063.8 | 19.2 | 521 | 27.14 | 3 | 9 | 950.0 | 159.57 | 49.48 | 37.00 | 196.57 | 18.82 | 1235.00 | 1330.00 | 207.67 | 211.37 | 11.10 | 14.80 |
| 딜스킬 | 미리내(빠준) | 22105 | 2210.5 | 13.6 | 521 | 38.31 | 2 | 10 | 1416.7 | 162.54 | 104.17 | 77.89 | 240.42 | 32.40 | 1841.67 | 1983.33 | 263.79 | 271.58 | 23.37 | 31.15 |
| 딜스킬 | 미리내 | 22106 | 2210.6 | 19.2 | 521 | 27.14 | 2 | 10 | 1416.7 | 115.14 | 73.78 | 55.17 | 170.30 | 32.39 | 1841.67 | 1983.33 | 186.85 | 192.37 | 16.55 | 22.07 |
8겁작
| 구분 | 스킬명 | 10회 데미지 | 데미지 | 기본쿨 | 마나소비 | 0.3 버블 획득 | 1회 아덴 수급량 | 스킬 DPS | 초당 아덴수급량 | 초당 아덴 파죽 환산 데미지 | 종합뎀 | 파죽 환산 데미지 비율 | 풍요 적용 |
| | | (만) | (만) | 초 | 마나 | 초당마나소모 | 스킬횟수 | 평타횟수 | (만) | 0.0001 버블/sec | (만) | (만) | % | 영웅풍요 1회 아덴수급량 | 전설풍요 1회 아덴 수급량 | 영웅풍요 종합뎀 (만) | 전설풍요종합뎀 (만) | 영웅풍요 종합뎀 증가치 (만) | 전설풍요 종합뎀 증가치 (만) |
| 낙인기 | 난치기 | 9189 | 1249.704 | 19.2 | 521 | 27.14 | 3 | 12 | 933.3 | 65.09 | 48.61 | 36.35 | 101.44 | 35.83 | 1213.33 | 1306.67 | 112.34 | 115.97 | 10.90 | 14.54 |
| 낙인기 | 난7치기 | 7252 | 986.272 | 19.2 | 363 | 18.91 | 3 | 12 | 933.3 | 51.37 | 48.61 | 36.35 | 87.71 | 41.44 | 1213.33 | 1306.67 | 98.62 | 102.25 | 10.90 | 14.54 |
| 낙인기 | 호접 | 10020 | 1362.72 | 12.8 | 412 | 32.19 | 5 | 7 | 576.7 | 106.46 | 45.05 | 33.69 | 140.15 | 24.04 | 749.67 | 807.33 | 150.25 | 153.62 | 10.11 | 13.47 |
| 낙인기 | 먹세(아덴) | 2579 | 350.744 | 6.4 | 277 | 43.28 | 7 | 10 | 404.8 | 54.80 | 63.24 | 47.29 | 102.09 | 46.32 | 526.19 | 566.67 | 116.28 | 121.01 | 14.19 | 18.92 |
| 낙인기 | 먹세 | 6442 | 876.112 | 6.4 | 277 | 43.28 | 10 | 12 | 280.0 | 136.89 | 43.75 | 32.71 | 169.60 | 19.29 | 364.00 | 392.00 | 179.42 | 182.69 | 9.81 | 13.08 |
| 유틸 | 올치7 | 4046 | 550.256 | 12.8 | 287 | 22.42 | 3 | 27 | 850.0 | 42.99 | 66.41 | 49.65 | 92.64 | 53.60 | 1105.00 | 1190.00 | 107.54 | 112.50 | 14.90 | 19.86 |
| 유틸 | 환문 | 0 | 0 | 28.8 | 657 | 22.81 | | | 2400.0 | 0.00 | 83.33 | 62.31 | 62.31 | 100.00 | 풍요불가능 | | | | | |
| 떠달 | 떠달 | 26307 | 3577.752 | 24 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3000.0 | 149.07 | 125.00 | 93.46 | 242.54 | 38.54 | | | | | | |
| 딜스킬 | 흩뿌 | 13837 | 1881.832 | 11.2 | 382 | 34.11 | 5 | 13 | 556.7 | 168.02 | 49.70 | 37.16 | 205.18 | 18.11 | 723.67 | 779.33 | 216.33 | 220.05 | 11.15 | 14.86 |
| 딜스킬 | 콩콩이 | 5379 | 731.544 | 12.8 | 412 | 32.19 | 2 | 16 | 1366.7 | 57.15 | 106.77 | 79.83 | 136.98 | 58.28 | 1776.67 | 1913.33 | 160.93 | 168.92 | 23.95 | 31.93 |
| 딜스킬 | 올치빙글 | 14656 | 1993.216 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 155.72 | 66.41 | 49.65 | 205.37 | 24.18 | 1105.00 | 1190.00 | 220.27 | 225.23 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 올치빙글(치피) | 19773 | 2689.128 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 210.09 | 66.41 | 49.65 | 259.74 | 19.12 | 1105.00 | 1190.00 | 274.64 | 279.60 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 올치회전 | 13805 | 1877.48 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 146.68 | 66.41 | 49.65 | 196.33 | 25.29 | 1105.00 | 1190.00 | 211.23 | 216.19 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 올치회전(치피) | 18394 | 2501.584 | 12.8 | 412 | 32.19 | 3 | 27 | 850.0 | 195.44 | 66.41 | 49.65 | 245.09 | 20.26 | 1105.00 | 1190.00 | 259.98 | 264.95 | 14.90 | 19.86 |
| 딜스킬 | 옹달(잉어!) | 26486 | 3602.096 | 19.2 | 521 | 27.14 | 2 | 15 | 1375.0 | 187.61 | 71.61 | 53.55 | 241.16 | 22.20 | 1787.50 | 1925.00 | 257.22 | 262.57 | 16.06 | 21.42 |
| 딜스킬 | 먹오름 | 35601 | 4841.736 | 20.8 | 412 | 19.81 | 3 | 30 | 833.3 | 232.78 | 40.06 | 29.96 | 262.73 | 11.40 | 1083.33 | 1166.67 | 271.72 | 274.71 | 8.99 | 11.98 |
| 딜스킬 | 두루미 | 35171 | 4783.256 | 19.2 | 521 | 27.14 | 3 | 18 | 900.0 | 249.13 | 46.88 | 35.05 | 284.18 | 12.33 | 1170.00 | 1260.00 | 294.69 | 298.20 | 10.51 | 14.02 |
| 딜스킬 | 범가 | 29281 | 3982.216 | 15.2 | 592 | 38.95 | 2 | 48 | 1100.0 | 261.99 | 72.37 | 54.11 | 316.10 | 17.12 | 1430.00 | 1540.00 | 332.33 | 337.74 | 16.23 | 21.64 |
| 딜스킬 | 붓서커 | 33488 | 4554.368 | 19.2 | 533 | 27.76 | 4 | 21 | 662.5 | 237.21 | 34.51 | 25.80 | 263.01 | 9.81 | 861.25 | 927.50 | 270.75 | 273.33 | 7.74 | 10.32 |
| 딜스킬 | 붓서커(아덴) | 33489 | 4554.504 | 19.2 | 533 | 27.76 | 3 | 9 | 950.0 | 237.21 | 49.48 | 37.00 | 274.21 | 13.49 | 1235.00 | 1330.00 | 285.31 | 289.01 | 11.10 | 14.80 |
| 딜스킬 | 한획연속 | 31883 | 4336.088 | 19.2 | 533 | 27.76 | 3 | 15 | 916.7 | 225.84 | 47.74 | 35.70 | 261.54 | 13.65 | 1191.67 | 1283.33 | 272.24 | 275.81 | 10.71 | 14.28 |
| 딜스킬 | 한획연속(아덴) | 31883 | 4336.088 | 19.2 | 533 | 27.76 | 2 | 17 | 1358.3 | 225.84 | 70.75 | 52.90 | 278.74 | 18.98 | 1765.83 | 1901.67 | 294.60 | 299.89 | 15.87 | 21.16 |
| 딜스킬 | 달그(차징) | 30638 | 4166.768 | 19.2 | 521 | 27.14 | 3 | 9 | 950.0 | 217.02 | 49.48 | 37.00 | 254.01 | 14.56 | 1235.00 | 1330.00 | 265.11 | 268.81 | 11.10 | 14.80 |
| 딜스킬 | 미리내(빠준) | 22105 | 3006.28 | 13.6 | 521 | 38.31 | 2 | 10 | 1416.7 | 221.05 | 104.17 | 77.89 | 298.94 | 26.05 | 1841.67 | 1983.33 | 322.30 | 330.09 | 23.37 | 31.15 |
