안녕하세요.
바포메트서버 치킨과평화길드 스잉입니다.
개인적으로 크리 관련 밸런스 패치와 더불어 4차 직업이 나오면서 특성스탯이 나오고나서 테스트를 제대로 한적이 없어서 이번에 해봤습니다.
특성스탯에서 파워100은 기본으로 찍어줬고 21콘과 21크리 두가지 비교했습니다.
장비쪽에서는 걸칠것은 시궁쥐c, 스후딜15% 고정값에 시민망과 시힘망 비교, 신발은 아리에스c, 곰힘투지 고정값에 시행부와 시힘부 비교했습니다.
스탯 두종류, 걸칠것 두종류, 신발 두종류 비교로 총 8가지 경우의 수 입니다.
사용된 도핑은 올마+파부+인피+검손+인포+베놈+파이렉+레허액티이고 중간에 길크쉴드 교체 삑싸리 난건 노카운트 했습니다.
타격 대상은 중형기둥(보스등급, 방어력0, 무속성, 무형) 입니다.
민뎀은 빨간색, 맥뎀은 파란색으로 표시해놨습니다.
감사합니다.
※12시힘망, 12시힘부 빌려주신 독종님 감쟈
※길크 7마리 230렙 찍기 프로젝트 완료

※요약 - 만렙이 아니라 콘이나 크리도 많이 안찍혔고 타격 표본이 많지 않아서 절대적이지는 않으니 참고만 하세요.
NO. | 특성 스탯 | 걸칠것(스후딜15%) | 신발(곰힘투지) | MIN | MAX | AVERAGE |
1 | 100파워 21크리 | 시궁쥐12시민망 | 아리에스12시행부 | 56035 | 63060 | 60756.05 |
2 | 시궁쥐12시힘망 | 아리에스12시행부 | 56082 | 60693 | 58153.83333 |
3 | 시궁쥐12시민망 | 아리에스12시힘부 | 55532 | 60016 | 58066.16 |
4 | 시궁쥐12시힘망 | 아리에스12시힘부 | 54815 | 59083 | 57313.10345 |
5 | 100파워 21콘 | 시궁쥐12시민망 | 아리에스12시행부 | 57157 | 63405 | 60019.7037 |
6 | 시궁쥐12시힘망 | 아리에스12시행부 | 54950 | 59173 | 56925.75 |
7 | 시궁쥐12시민망 | 아리에스12시힘부 | 53349 | 58679 | 56137.45161 |
8 | 시궁쥐12시힘망 | 아리에스12시힘부 | 53926 | 57895 | 55662.10714 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEST NO.1 - 100파워 21크리,시궁쥐12시민망+아리에스12시행부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 61949 |
2 | 61344 |
3 | 62306 |
4 | 59614 |
5 | 59257 |
6 | 62137 |
7 | 60615 |
8 | 59718 |
9 | 62137 |
10 | 61409 |
11 | 62807 |
12 | 63060 |
13 | 58399 |
14 | 60259 |
15 | 58820 |
16 | 58714 |
17 | 59443 |
18 | 61949 |
19 | 58691 |
20 | 62493 |
21 | 56035 |
22 | 59610 |
23 | 58943 |
24 | 58020 |
25 | 59068 |
평균 | 60756.05 |
TEST NO.2 - 100파워 21크리,시궁쥐12시힘망+아리에스12시행부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 57189 |
2 | 58678 |
3 | 57774 |
4 | 57655 |
5 | 60028 |
6 | 56082 |
7 | 58761 |
8 | 56748 |
9 | 58863 |
10 | 57268 |
11 | 60693 |
12 | 56325 |
13 | 59020 |
14 | 59485 |
15 | 56911 |
16 | 57956 |
17 | 57895 |
18 | 60593 |
19 | 59443 |
20 | 57995 |
21 | 56548 |
22 | 57189 |
23 | 57050 |
24 | 59543 |
평균 | 58153.83333 |
TEST NO.3 - 100파워 21크리,시궁쥐12시민망+아리에스12시힘부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 59521 |
2 | 60016 |
3 | 60016 |
4 | 56614 |
5 | 58875 |
6 | 55532 |
7 | 58916 |
8 | 58645 |
9 | 58933 |
10 | 56348 |
11 | 57828 |
12 | 59067 |
13 | 56024 |
14 | 60016 |
15 | 55532 |
16 | 59067 |
17 | 59559 |
18 | 57282 |
19 | 55532 |
20 | 57754 |
21 | 57982 |
22 | 58916 |
23 | 58742 |
24 | 55870 |
25 | 59067 |
26 | 56289 |
평균 | 58066.16 |
TEST NO.4 - 100파워 21크리,시궁쥐12시힘망+아리에스12시힘부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 56511 |
2 | 54815 |
3 | 57440 |
4 | 56693 |
5 | 57481 |
6 | 55946 |
7 | 55691 |
8 | 58975 |
9 | 57754 |
10 | 59049 |
11 | 57515 |
12 | 55161 |
13 | 58520 |
14 | 56820 |
15 | 57096 |
16 | 57824 |
17 | 57914 |
18 | 59083 |
19 | 54907 |
20 | 56002 |
21 | 56877 |
22 | 58975 |
23 | 57953 |
24 | 57041 |
25 | 58227 |
26 | 55838 |
27 | 58975 |
28 | 58261 |
29 | 58736 |
평균 | 57313.10345 |
TEST NO.5 - 100파워 21콘,시궁쥐12시민망+아리에스12시행부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 59680 |
2 | 61844 |
3 | 59085 |
4 | 61591 |
5 | 61658 |
6 | 60057 |
7 | 63405 |
8 | 62606 |
9 | 57180 |
10 | 57157 |
11 | 60146 |
12 | 58101 |
13 | 57222 |
14 | 60043 |
15 | 59267 |
16 | 60004 |
17 | 59473 |
18 | 61480 |
19 | 61377 |
20 | 59552 |
21 | 59307 |
22 | 58101 |
23 | 57325 |
24 | 61829 |
25 | 61583 |
26 | 59655 |
28 | 61804 |
평균 | 60019.7037 |
TEST NO.6 - 100파워 21콘,시궁쥐12시힘망+아리에스12시행부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 58560 |
2 | 56172 |
3 | 58226 |
4 | 56251 |
5 | 58702 |
6 | 56350 |
7 | 59173 |
8 | 54950 |
9 | 56350 |
10 | 54987 |
11 | 55641 |
12 | 56172 |
13 | 55937 |
14 | 55087 |
15 | 57160 |
16 | 57201 |
17 | 56863 |
18 | 57949 |
19 | 56350 |
20 | 58110 |
21 | 56449 |
22 | 58481 |
23 | 57338 |
24 | 57672 |
25 | 57436 |
26 | 55165 |
27 | 56629 |
28 | 58560 |
평균 | 56925.75 |
TEST NO.7 - 100파워 21콘,시궁쥐12시민망+아리에스12시힘부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 56216 |
2 | 58679 |
3 | 55062 |
4 | 57653 |
5 | 55098 |
6 | 58080 |
7 | 55416 |
8 | 57430 |
9 | 55380 |
10 | 55545 |
11 | 56477 |
12 | 55363 |
13 | 54744 |
14 | 55509 |
15 | 56965 |
16 | 56628 |
17 | 55157 |
18 | 56982 |
19 | 55192 |
20 | 53349 |
21 | 55062 |
22 | 54931 |
23 | 55993 |
24 | 56924 |
25 | 54875 |
26 | 57653 |
27 | 56216 |
28 | 57819 |
29 | 56439 |
30 | 55380 |
31 | 58044 |
평균 | 56137.45161 |
TEST NO.8 - 100파워 21콘,시궁쥐12시힘망+아리에스12시힘부 |
타격 NO. | 데미지(단위: K) |
1 | 55247 |
2 | 57090 |
3 | 54084 |
4 | 57770 |
5 | 57558 |
6 | 55157 |
7 | 55554 |
8 | 57518 |
9 | 54015 |
10 | 57737 |
11 | 54532 |
12 | 54015 |
13 | 53926 |
14 | 55734 |
15 | 54084 |
16 | 54945 |
17 | 57558 |
18 | 55588 |
19 | 54660 |
20 | 56360 |
21 | 54015 |
22 | 54353 |
23 | 56070 |
24 | 56181 |
25 | 54195 |
26 | 56841 |
27 | 57895 |
28 | 55857 |
평균 | 55662.10714 |