### 큰 HP포션 (640004) (640004)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|작은 HP포션 (640002) (640002)|0|0|
|작은 HP포션 (640002) (640002)|0|1|
|HP포션 (640003) (640003)|1|0|
### 파이라늄 (649213) (649213)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|파이로스톤 (649211) (649211)|0|0|
### 크리오늄 (649214) (649214)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|크리오스톤 (649212) (649212)|0|0|
|크리오스톤 (649212) (649212)|1|0|
|크리오스톤 (649212) (649212)|0|1|
|크리오스톤 (649212) (649212)|1|1|
### 이세계의 안경 (628042) (628042)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|떡갈나무 (645238) (645238)|0|0|
|떡갈나무 (645238) (645238)|1|0|
|떡갈나무 (645238) (645238)|3|0|
|떡갈나무 (645238) (645238)|4|0|
|타이타늄 (649008) (649008)|0|1|
|에하드의 푸른 눈 (645351) (645351)|1|1|
|떡갈나무 (645238) (645238)|2|1|
|쉬타임의 붉은 눈 (645350) (645350)|3|1|
|타이타늄 (649008) (649008)|4|1|
|떡갈나무 (645238) (645238)|0|2|
|떡갈나무 (645238) (645238)|1|2|
|떡갈나무 (645238) (645238)|3|2|
|떡갈나무 (645238) (645238)|4|2|
### 부의 상징 (628047) (628047)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|금괴 (645257) (645257)|0|0| <- 8월 25일에 추가
|금괴 (645257) (645257)|1|0|
|금괴 (645257) (645257)|2|0|
|금괴 (645257) (645257)|0|1|
|금괴 (645257) (645257)|1|1|
|금괴 (645257) (645257)|2|1|
|금괴 (645257) (645257)|3|1|
### 지그너츠 줄기 (645135) (645135)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|케파 줄기 (645117) (645117)|0|0|
|케파 줄기 (645117) (645117)|1|0|
|케파 줄기 (645117) (645117)|0|1|
|케파 줄기 (645117) (645117)|1|1|
|케파 줄기 (645117) (645117)|0|2|
|케파 줄기 (645117) (645117)|1|2|
### 그루머 잎 (645352) (645352)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|0|0|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|1|0|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|2|0|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|0|1|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|1|1|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|2|1|
### 케미니스 스태프 (272105) (272105)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|타이타늄 (649008) (649008)|0|0|
|타이타늄 (649008) (649008)|0|1|
|타이타늄 (649008) (649008)|0|2|
|타이타늄 (649008) (649008)|0|3|
|타이타늄 (649008) (649008)|0|4|
|타이타늄 (649008) (649008)|0|5|
### 케미니스 로드 (142107) (142107)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|타이타늄 (649008) (649008)|0|0|
|타이타늄 (649008) (649008)|1|0|
|타이타늄 (649008) (649008)|1|1|
|타이타늄 (649008) (649008)|1|2|
|타이타늄 (649008) (649008)|1|3|
### 포포리온 고기 (640072) (640072)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|케파 줄기 (645117) (645117)|0|0|
|케파 줄기 (645117) (645117)|1|0|
|케파 줄기 (645117) (645117)|0|1|
|케파 줄기 (645117) (645117)|1|1|
### 츄파카브라 이빨 (645122) (645122)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|잎방개의 껍질 (645118) (645118)|0|0|
|잎방개의 껍질 (645118) (645118)|1|0|
|잎방개의 껍질 (645118) (645118)|0|1|
|잎방개의 껍질 (645118) (645118)|1|1|
### 위버 더듬이 (645124) (645124)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|0|0|
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|1|0|
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|0|1|
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|1|1|
### 포쿠부 가죽 (645125) (645125)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|치넨시 잎 (645120) (645120)|0|0|
|치넨시 잎 (645120) (645120)|1|0|
|치넨시 잎 (645120) (645120)|0|1|
|치넨시 잎 (645120) (645120)|1|1|
### 유코푸스 잎 (645126) (645126)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|츄파카브라 이빨 (645122) (645122)|0|0|
|츄파카브라 이빨 (645122) (645122)|1|0|
|츄파카브라 이빨 (645122) (645122)|0|1|
|츄파카브라 이빨 (645122) (645122)|1|1|
### 부베족의 증표 (645129) (645129)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|위버 더듬이 (645124) (645124)|0|0|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|1|0|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|0|1|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|1|1|
### 박쥐의 날개 (645235) (645235)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|0|0|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|1|0|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|0|1|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|1|1|
### 스톤오르카의 핵 (645130) (645130)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|0|0|
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|1|0|
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|0|1|
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|1|1|
### 에큐바이트 더듬이 (645132) (645132)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|위버 더듬이 (645124) (645124)|0|0|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|1|0|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|0|1|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|1|1|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|0|2|
|위버 더듬이 (645124) (645124)|1|2|
### 부베 활대 (645222) (645222)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|0|0|
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|0|1|
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|0|2|
|인프로 락터의 껍질 (645121) (645121)|0|3|
### 수정거미 더듬이 (645131) (645131)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|에큐바이트 더듬이 (645132) (645132)|0|0|
|에큐바이트 더듬이 (645132) (645132)|1|0|
|에큐바이트 더듬이 (645132) (645132)|0|1|
|에큐바이트 더듬이 (645132) (645132)|1|1|
### 지그너츠 줄기 (645135) (645135)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|수정거미 더듬이 (645131) (645131)|0|0|
|수정거미 더듬이 (645131) (645131)|1|0|
|수정거미 더듬이 (645131) (645131)|0|1|
|수정거미 더듬이 (645131) (645131)|1|1|
### 판토족의 뿔 (645134) (645134)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|스톤오르카의 핵 (645130) (645130)|0|0|
|스톤오르카의 핵 (645130) (645130)|1|0|
|스톤오르카의 핵 (645130) (645130)|0|1|
|스톤오르카의 핵 (645130) (645130)|1|1|
|스톤오르카의 핵 (645130) (645130)|0|2|
|스톤오르카의 핵 (645130) (645130)|1|2|
### 그루머 잎 (645352) (645352)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|0|0|
|유코푸스 잎 (645126) (645126)|1|0|
|지그너츠 줄기 (645135) (645135)|0|1|
|지그너츠 줄기 (645135) (645135)|1|1|
### 리플라이 날개 (645300) (645300)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|0|0|
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|1|0|
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|2|0|
|박쥐의 날개 (645235) (645235)|0|1|
### 거대한 갈고리 (645347) (645347)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|0|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|1|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|2|
### 피렌트 꽃 (645138) (645138)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|리플라이 날개 (645300) (645300)|0|0|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|1|0|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|2|0|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|0|1|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|1|1|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|2|1|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|0|2|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|1|2|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|2|2|
### 밴시의 사념체 (645348) (645348)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|0|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|1|0|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|1|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|1|1|
### 식칼 (645346) (645346)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|거대한 갈고리 (645347) (645347)|0|0|
|거대한 갈고리 (645347) (645347)|1|0|
|거대한 갈고리 (645347) (645347)|0|1|
|거대한 갈고리 (645347) (645347)|1|1|
### 허밍버드의 날개 (645297) (645297)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|리플라이 날개 (645300) (645300)|0|0|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|1|0|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|3|0|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|0|1|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|1|1|
|리플라이 날개 (645300) (645300)|3|1|
### 씨드미아 씨앗 (645303) (645303)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|피렌트 꽃 (645138) (645138)|0|0|
|피렌트 꽃 (645138) (645138)|1|0|
|피렌트 꽃 (645138) (645138)|0|1|
|피렌트 꽃 (645138) (645138)|1|1|
### 말라두의 고기 (645310) (645310)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|포포리온 고기 (640072) (640072)|0|0|
|포포리온 고기 (640072) (640072)|1|0|
|포포리온 고기 (640072) (640072)|3|0|
|포포리온 고기 (640072) (640072)|0|1|
|포포리온 고기 (640072) (640072)|1|1|
|포포리온 고기 (640072) (640072)|3|1|
### 티피오의 꽃술 (645228) (645228)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|씨드미아 씨앗 (645303) (645303)|0|0|
|씨드미아 씨앗 (645303) (645303)|0|1|
|씨드미아 씨앗 (645303) (645303)|0|2|
### 도요르 잎다발 (645229) (645229)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|밴시의 사념체 (645348) (645348)|0|0|
|밴시의 사념체 (645348) (645348)|1|0|
|밴시의 사념체 (645348) (645348)|0|1|
|밴시의 사념체 (645348) (645348)|1|1|
### 비토우 더듬이 (645151) (645151)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|티피오의 꽃술 (645228) (645228)|0|0|
|티피오의 꽃술 (645228) (645228)|0|1|
|티피오의 꽃술 (645228) (645228)|0|2|
### 마이즈 포자 주머니 (645341) (645341)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|도요르 잎다발 (645229) (645229)|0|0|
|도요르 잎다발 (645229) (645229)|1|0|
|도요르 잎다발 (645229) (645229)|0|1|
|도요르 잎다발 (645229) (645229)|1|1|
### 얼타눈 깃털 (645153) (645153)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|허밍버드의 날개 (645297) (645297)|0|0|
|허밍버드의 날개 (645297) (645297)|1|0|
|허밍버드의 날개 (645297) (645297)|0|1|
|허밍버드의 날개 (645297) (645297)|1|1|
### 룩소돈 고기 (645357) (645357)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|말라두의 고기 (645310) (645310)|0|0|
|말라두의 고기 (645310) (645310)|1|0|
|말라두의 고기 (645310) (645310)|0|1|
|말라두의 고기 (645310) (645310)|1|1|
### 우펜트의 껍질 (645156) (645156)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|비토우 더듬이 (645151) (645151)|0|0|
|비토우 더듬이 (645151) (645151)|1|0|
|비토우 더듬이 (645151) (645151)|0|1|
|비토우 더듬이 (645151) (645151)|1|1|
### 카로 잎사귀 (645451) (645451)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|마이즈 포자 주머니 (645341) (645341)|0|0|
|마이즈 포자 주머니 (645341) (645341)|1|0|
|마이즈 포자 주머니 (645341) (645341)|0|1|
|마이즈 포자 주머니 (645341) (645341)|1|1|
### 멘티우드의 껍질 (645403) (645403)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|우펜트의 껍질 (645156) (645156)|0|0|
|우펜트의 껍질 (645156) (645156)|1|0|
|우펜트의 껍질 (645156) (645156)|0|1|
|우펜트의 껍질 (645156) (645156)|1|1|
### 요노움의 핵 (645142) (645142)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|식칼 (645346) (645346)|0|0|
|식칼 (645346) (645346)|1|0|
|식칼 (645346) (645346)|0|1|
|식칼 (645346) (645346)|1|1|
### 글리자돈의 뼈 (645333) (645333)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|0|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|1|0|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|1|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|1|1|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|0|2|
|판토족의 뿔 (645134) (645134)|1|2|
### 코릴러스의 뿔 (645453) (645453)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|카로 잎사귀 (645451) (645451)|0|0|
|카로 잎사귀 (645451) (645451)|0|1|
|카로 잎사귀 (645451) (645451)|0|2|
|카로 잎사귀 (645451) (645451)|0|3|
### 갈록 가죽 (645330) (645330)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|멘티우드의 껍질 (645403) (645403)|0|0|
|멘티우드의 껍질 (645403) (645403)|1|0|
|멘티우드의 껍질 (645403) (645403)|0|1|
|멘티우드의 껍질 (645403) (645403)|1|1|
### 이노움의 핵 (645141) (645141)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|요노움의 핵 (645142) (645142)|0|0|
|요노움의 핵 (645142) (645142)|1|0|
|요노움의 핵 (645142) (645142)|0|1|
|요노움의 핵 (645142) (645142)|1|1|
### 시체의 손 (645430) (645430)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|0|0|
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|1|0|
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|0|1|
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|1|1|
### 던볼의 가시 (645159) (645159)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|0|0|
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|0|1|
|코릴러스의 뿔 (645453) (645453)|0|2|
### 콜리플라워의 줄기 (645246) (645246)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|갈록 가죽 (645330) (645330)|0|0|
|갈록 가죽 (645330) (645330)|0|1|
|갈록 가죽 (645330) (645330)|0|2|
### 벨리글러 깃털 (645413) (645413)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|시체의 손 (645430) (645430)|0|0|
|시체의 손 (645430) (645430)|0|1|
|시체의 손 (645430) (645430)|0|2|
|시체의 손 (645430) (645430)|0|3|
### 트리펠리의 결정 (645162) (645162)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|이노움의 핵 (645141) (645141)|0|0|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|1|0|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|2|0|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|0|1|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|1|1|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|2|1|
### 오페러의 껍질 (645160) (645160)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|던볼의 가시 (645159) (645159)|0|0|
|던볼의 가시 (645159) (645159)|1|0|
|던볼의 가시 (645159) (645159)|0|1|
|던볼의 가시 (645159) (645159)|1|1|
### 누덕고치의 껍질 (645161) (645161)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|콜리플라워의 줄기 (645246) (645246)|0|0|
|콜리플라워의 줄기 (645246) (645246)|1|0|
|콜리플라워의 줄기 (645246) (645246)|0|1|
|콜리플라워의 줄기 (645246) (645246)|1|1|
### 그롤의 뿔 (645218) (645218)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|벨리글러 깃털 (645413) (645413)|0|0|
|벨리글러 깃털 (645413) (645413)|1|0|
|벨리글러 깃털 (645413) (645413)|0|1|
|벨리글러 깃털 (645413) (645413)|1|1|
### 체이퍼러의 날개 (645165) (645165)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|오페러의 껍질 (645160) (645160)|0|0|
|오페러의 껍질 (645160) (645160)|1|0|
|오페러의 껍질 (645160) (645160)|0|1|
|오페러의 껍질 (645160) (645160)|1|1|
|오페러의 껍질 (645160) (645160)|0|2|
|오페러의 껍질 (645160) (645160)|1|2|
### 메슘의 줄기 (645163) (645163)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|누덕고치의 껍질 (645161) (645161)|0|0|
|누덕고치의 껍질 (645161) (645161)|1|0|
|누덕고치의 껍질 (645161) (645161)|0|1|
|누덕고치의 껍질 (645161) (645161)|1|1|
### 암몬 등뼈 (645432) (645432)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|그롤의 뿔 (645218) (645218)|0|0|
|그롤의 뿔 (645218) (645218)|1|0|
|그롤의 뿔 (645218) (645218)|0|1|
|그롤의 뿔 (645218) (645218)|1|1|
### 크로뉴트의 뼈 (645547) (645547)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|0|0|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|1|0|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|0|1|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|1|1|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|0|2|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|1|2|
### 단델의 날개 (645225) (645225)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|체이퍼러의 날개 (645165) (645165)|0|0|
|체이퍼러의 날개 (645165) (645165)|1|0|
|체이퍼러의 날개 (645165) (645165)|0|1|
|체이퍼러의 날개 (645165) (645165)|1|1|
|체이퍼러의 날개 (645165) (645165)|0|2|
|체이퍼러의 날개 (645165) (645165)|1|2|
### 제페토의 줄기 (645171) (645171)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|0|0|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|1|0|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|0|1|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|1|1|
### 지누테의 껍질 (645172) (645172)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|0|0|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|1|0|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|0|1|
|암몬 등뼈 (645432) (645432)|1|1|
### 족쇄 (645446) (645446)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|트리펠리의 결정 (645162) (645162)|0|0|
|트리펠리의 결정 (645162) (645162)|1|0|
|트리펠리의 결정 (645162) (645162)|2|0|
|트리펠리의 결정 (645162) (645162)|0|1|
|트리펠리의 결정 (645162) (645162)|1|1|
|트리펠리의 결정 (645162) (645162)|2|1|
### 웬디고 이빨 (645174) (645174)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|크로뉴트의 뼈 (645547) (645547)|0|0|
|크로뉴트의 뼈 (645547) (645547)|1|0|
|크로뉴트의 뼈 (645547) (645547)|0|1|
|크로뉴트의 뼈 (645547) (645547)|1|1|
|크로뉴트의 뼈 (645547) (645547)|0|2|
### 사우가의 핵 (645175) (645175)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|이노움의 핵 (645141) (645141)|0|0|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|1|0|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|0|1|
|이노움의 핵 (645141) (645141)|1|1|
### 티켄의 뼈 (645465) (645465)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|웬디고 이빨 (645174) (645174)|0|0|
|웬디고 이빨 (645174) (645174)|1|0|
|웬디고 이빨 (645174) (645174)|0|1|
|웬디고 이빨 (645174) (645174)|1|1|
### 투켄의 껍질 (645464) (645464)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|지누테의 껍질 (645172) (645172)|0|0|
|지누테의 껍질 (645172) (645172)|1|0|
|지누테의 껍질 (645172) (645172)|0|1|
|지누테의 껍질 (645172) (645172)|1|1|
### 라우지누테의 껍질 (645176) (645176)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|족쇄 (645446) (645446)|0|0|
|족쇄 (645446) (645446)|1|0|
|족쇄 (645446) (645446)|0|1|
|족쇄 (645446) (645446)|1|1|
### 호그마 엄니 (645177) (645177)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|티켄의 뼈 (645465) (645465)|0|0|
|티켄의 뼈 (645465) (645465)|1|0|
|티켄의 뼈 (645465) (645465)|0|1|
|티켄의 뼈 (645465) (645465)|1|1|
|티켄의 뼈 (645465) (645465)|0|2|
|티켄의 뼈 (645465) (645465)|1|2|
### 츄파루카 털 (645565) (645565)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|제페토의 줄기 (645171) (645171)|0|0|
|제페토의 줄기 (645171) (645171)|1|0|
|제페토의 줄기 (645171) (645171)|0|1|
|제페토의 줄기 (645171) (645171)|1|1|
### 사크몰리 줄기 (645423) (645423)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|0|0|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|1|0|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|0|1|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|1|1|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|0|2|
|메슘의 줄기 (645163) (645163)|1|2|
### 리디메드 줄기 (645540) (645540)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|라우지누테의 껍질 (645176) (645176)|0|0|
|라우지누테의 껍질 (645176) (645176)|1|0|
|라우지누테의 껍질 (645176) (645176)|0|1|
|라우지누테의 껍질 (645176) (645176)|1|1|
### 레푸스버니 털 (645392) (645392)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|츄파루카 털 (645565) (645565)|0|0|
|츄파루카 털 (645565) (645565)|1|0|
|츄파루카 털 (645565) (645565)|0|1|
|츄파루카 털 (645565) (645565)|1|1|
### 할로우벤터의 손뼈 (645481) (645481)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|호그마 엄니 (645177) (645177)|0|0|
|호그마 엄니 (645177) (645177)|1|0|
|호그마 엄니 (645177) (645177)|0|1|
|호그마 엄니 (645177) (645177)|1|1|
### 톤투리아의 가시 (645463) (645463)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|투켄의 껍질 (645464) (645464)|0|0|
|투켄의 껍질 (645464) (645464)|1|0|
|투켄의 껍질 (645464) (645464)|0|1|
|투켄의 껍질 (645464) (645464)|1|1|
### 바브 더듬이 (645178) (645178)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|리디메드 줄기 (645540) (645540)|0|0|
|리디메드 줄기 (645540) (645540)|1|0|
|리디메드 줄기 (645540) (645540)|0|1|
|리디메드 줄기 (645540) (645540)|1|1|
### 부우크의 핵 (645221) (645221)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|할로우벤터의 손뼈 (645481) (645481)|0|0|
|할로우벤터의 손뼈 (645481) (645481)|1|0|
|할로우벤터의 손뼈 (645481) (645481)|0|1|
|할로우벤터의 손뼈 (645481) (645481)|1|1|
### 지누테카스의 핵 (645179) (645179)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|0|0|
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|1|0|
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|0|1|
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|1|1|
### 카라스 파편 (645450) (645450)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|족쇄 (645446) (645446)|0|0|
|족쇄 (645446) (645446)|1|0|
|족쇄 (645446) (645446)|0|1|
|족쇄 (645446) (645446)|1|1|
|족쇄 (645446) (645446)|0|2|
|족쇄 (645446) (645446)|1|2|
### 베스퍼의 무게추 (645180) (645180)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|부우크의 핵 (645221) (645221)|0|0|
|부우크의 핵 (645221) (645221)|1|0|
|부우크의 핵 (645221) (645221)|0|1|
|부우크의 핵 (645221) (645221)|1|1|
### 베카라베의 껍질 (645220) (645220)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|바브 더듬이 (645178) (645178)|0|0|
|바브 더듬이 (645178) (645178)|1|0|
|바브 더듬이 (645178) (645178)|0|1|
|바브 더듬이 (645178) (645178)|1|1|
### 비카라스의 핵 (645181) (645181)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|카라스 파편 (645450) (645450)|0|0|
|카라스 파편 (645450) (645450)|1|0|
|카라스 파편 (645450) (645450)|0|1|
|카라스 파편 (645450) (645450)|1|1|
### 쉬타임 파편 (645428) (645428)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|베스퍼의 무게추 (645180) (645180)|0|0|
|베스퍼의 무게추 (645180) (645180)|1|0|
|베스퍼의 무게추 (645180) (645180)|0|1|
|베스퍼의 무게추 (645180) (645180)|1|1|
### 에하드의 핵 (645210) (645210)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|비카라스의 핵 (645181) (645181)|0|0|
|비카라스의 핵 (645181) (645181)|1|0|
|비카라스의 핵 (645181) (645181)|0|1|
|비카라스의 핵 (645181) (645181)|1|1|
### 베누켈로스의 핵 (645209) (645209)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|쉬타임 파편 (645428) (645428)|0|0|
|쉬타임 파편 (645428) (645428)|1|0|
|쉬타임 파편 (645428) (645428)|0|1|
|쉬타임 파편 (645428) (645428)|1|1|
### 메다키아의 뿔 (645402) (645402)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|베카라베의 껍질 (645220) (645220)|0|0|
|베카라베의 껍질 (645220) (645220)|1|0|
|베카라베의 껍질 (645220) (645220)|0|1|
|베카라베의 껍질 (645220) (645220)|1|1|
### 마우로스의 핵 (645186) (645186)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|베누켈로스의 핵 (645209) (645209)|0|0|
|베누켈로스의 핵 (645209) (645209)|1|0|
|베누켈로스의 핵 (645209) (645209)|0|1|
|베누켈로스의 핵 (645209) (645209)|1|1|
### 하밍 잎 (645477) (645477)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|0|0|
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|1|0|
|톤투리아의 가시 (645463) (645463)|0|1|
### 케포 솜털 (645552) (645552)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|레푸스버니 털 (645392) (645392)|0|0|
|레푸스버니 털 (645392) (645392)|1|0|
|레푸스버니 털 (645392) (645392)|0|1|
|레푸스버니 털 (645392) (645392)|1|1|
### 케포 껍질 (645551) (645551)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|메다키아의 뿔 (645402) (645402)|0|0|
|메다키아의 뿔 (645402) (645402)|1|0|
|메다키아의 뿔 (645402) (645402)|0|1|
|메다키아의 뿔 (645402) (645402)|1|1|
### 아슈롱 줄기 (645573) (645573)
| 재료 | 가로 | 세로 |
| ----------- | ------ | --- |
|하밍 잎 (645477) (645477)|0|0|
|하밍 잎 (645477) (645477)|1|0|
|하밍 잎 (645477) (645477)|0|1|
