팁과 노하우 게시판

전체보기

모바일 상단 메뉴

본문 페이지

[시스템] 함선 수리비 + 탄약비 + 연막 정보

아이콘 아크로제
댓글: 8 개
조회: 4856
추천: 1
2016-05-23 03:44:27

문득 함선들 수리비가 궁금해서 구글로 검색하여 찾은걸 긁어왔습니다.
1월 30일 포스트된 글이라서 오차가 있을지도 모르겠습니다?
이번에 추가된 소련 6티어 골쉽 몰로토프는 빠져있습니다만,
제가 해보니 완파시에 32,300 크레딧입니다.
여타의 골쉽들이 동급함보다 싼걸 감안하면 비싼편이네요.
어차피 주포가 사기급이라 순이익이 쏠쏠하니 괜찬습니다.

추가) 글자가 작아서 잘 안 보이시는 분은 첨부된 압축(엑셀)파일을 다운 받으세요.

출처 : http://forum.worldofwarships.eu/index.php?/topic/42888-repair-cost-and-smoke-duration-charts/

iku_19 has recently published datamined info about the repair and ammunition costs as well as smoke durations on the American forum.
Trigger_Happy_Dad has published these on the German forum, but as nobody has graced the English section with these tables yet, here they are:
 

 

Repair Costs

 

Spoiler  

 

 

 

                Name | Tier |       Min |       Max |    Shell |     Torp |    Plane | Type | Nation
---------------------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------|-----------
            Hermelin |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
           Hashidate |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
               Orlan |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
                Erie |  I   |       0cr |       0cr |      0cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Umikaze |  II  |       0cr |   2,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Storozhevoi |  II  |       0cr |   2,750cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Sampson |  II  |       0cr |   2,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
     Tachibana Lima* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
          Tachibana* |  II  |       0cr |   2,500cr |      5cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan

             Dresden |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
             Chikuma |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | Japan
           Chester B |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Chester A |  II  |       0cr |   3,000cr |      8cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Emden* |  II  |       0cr |   3,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Diana* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Diana Lima* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Albany* |  II  |       0cr |   3,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Mikasa* |  II  |       0cr |   3,300cr |     35cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan

            Wakatake | III  |       0cr |   3,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Derzki | III  |       0cr |   3,600cr |      3cr |     40cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
              Wickes | III  |       0cr |   3,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
             Kolberg | III  |       0cr |   4,000cr |      5cr |      0cr |      0cr |  CA  | Germany
              Tenryu | III  |       0cr |   3,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
           St. Louis | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Aurora* | III  |       0cr |   4,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
             Kawachi | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      South Carolina | III  |       0cr |   4,500cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Isokaze |  IV  |       0cr |   6,500cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
            Izyaslav |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Clemson |  IV  |       0cr |   6,500cr |      3cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Karlsruhe B |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |    100cr |      0cr |  CA  | Germany
         Karlsruhe A |  IV  |       0cr |   6,500cr |     16cr |     50cr |      0cr |  CA  | Germany
                Kuma |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |     50cr |      0cr |  CA  | Japan
             Phoenix |  IV  |       0cr |   6,500cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
             Yubari* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
        Iwaki Alpha* |  IV  |       0cr |   6,500cr |      8cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan

               Myogi |  IV  |       0cr |   7,000cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Wyoming |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
          Ishizuchi* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
Imperator Nikolai I* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.S.R.
      Arkansas Beta* |  IV  |       0cr |   7,000cr |     40cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.

               Hosho |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
             Langley |  IV  |     500cr |   7,500cr |      0cr |      0cr |    150cr |  CV  | U.S.A.
            Minekaze |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
              Gnevny |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Nicholas A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      8cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Nicholas B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
              Fujin* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
           Kamikaze* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
         Kamikaze R* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      7cr |     50cr |      0cr |  DD  | Japan
        Gremyashchy* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |      9cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R
.
          Königsberg |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
          Furutaka B |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
          Furutaka A |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     24cr |    100cr |      0cr |  CA  | Japan
               Omaha |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Murmansk* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.
         Marblehead* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
    Marblehead Lima* |  V   |   1,300cr |  14,300cr |     10cr |     50cr |      0cr |  CA  | U.S.A.

               Kongo |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            New York |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Zuiho |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | Japan
               Bogue |  V   |   5,500cr |  18,500cr |      0cr |      0cr |    220cr |  CV  | U.S.A.
            ARP Hiei |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          ARP Haruna |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
       ARP Kirishima |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           ARP Kongō |  V   |   1,500cr |  17,500cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
           Mutsuki B |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
           Mutsuki A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |      7cr |    100cr |      0cr |  DD  | Japan
           Ognevoi A |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
           Ognevoi B |  VI  |   3,000cr |  31,000cr |      5cr |    100cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Farragut A |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Farragut C |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Nürnberg |  VI  |   3,200cr |  31,200cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                Aoba |  VI  |   2,900cr |  29,900cr |     24cr |    200cr |      0cr |  CA  | Japan
           Cleveland |  VI  |   4,000cr |  34,000cr |     10cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
                Fuso |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
          New Mexico |  VI  |   3,200cr |  41,200cr |     60cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
           Warspite* |  VI  |   3,000cr |  39,000cr |     90cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.K.
               Ryujo |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | Japan
        Independence |  VI  |  13,000cr |  43,000cr |      0cr |      0cr |    320cr |  CV  | U.S.A.
         Hatsuharu B | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
         Hatsuharu A | VII  |   8,000cr |  51,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | Japan
                Kiev | VII  |   8,000cr |  54,000cr |      5cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
               Mahan | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
         Błyskawica* | VII  |   2,900cr |  29,900cr |      8cr |    150cr |      0cr |  DD  | Poland    
               Sims* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |     75cr |      0cr |  DD  | U.S.A.

               Yorck | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     25cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
               Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
           Pensacola | VII  |   8,000cr |  53,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Tone* | VII  |   6,800cr |  49,300cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Atlanta* | VII  |   6,500cr |  45,500cr |     10cr |    150cr |      0cr |  CA  | U.S.A.

              Nagato | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
            Colorado | VII  |   8,500cr |  63,500cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Hiryu | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | Japan
              Ranger | VII  |  23,000cr |  76,000cr |      0cr |      0cr |    550cr |  CV  | U.S.A.
           ARP Myoko | VII  |   8,000cr |  58,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Fubuki B | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    400cr |      0cr |  DD  | Japan
            Fubuki A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    250cr |      0cr |  DD  | Japan
            Tashkent | VIII |  13,000cr |  93,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Benson C | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
            Benson A | VIII |  13,000cr |  91,000cr |     10cr |     50cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
      Admiral Hipper | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
            Mogami B | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
            Mogami A | VIII |  16,500cr | 102,000cr |     16cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
         New Orleans | VIII |  15,000cr | 100,000cr |     30cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
           Kitakami* | VIII |   8,000cr |  48,000cr |      8cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
              Atago* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
    Mikhail Kutuzov* | VIII |  10,500cr |  70,000cr |     15cr |    250cr |      0cr |  CA  | U.S.S.R.

               Amagi | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    150cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
      North Carolina | VIII |  20,000cr | 112,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
            Tirpitz* | VIII |  14,000cr |  78,500cr |    120cr |    250cr |      0cr |  BB  | Germany
             Shokaku | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | Japan
           Lexington | VIII |  40,000cr | 140,000cr |      0cr |      0cr |    800cr |  CV  | U.S.A.
              Kagero |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    900cr |      0cr |  DD  | Japan
            Udaloi B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
            Udaloi A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |      5cr |    200cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
          Fletcher B |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    700cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Fletcher A |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     10cr |    150cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
                Roon |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
             Ibuki A |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    250cr |      0cr |  CA  | Japan
             Ibuki B |  IX  |  21,000cr | 161,000cr |     24cr |    600cr |      0cr |  CA  | Japan
           Baltimore |  IX  |  21,000cr | 151,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
               Izumo |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
                Iowa |  IX  |  25,000cr | 165,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
               Taiho |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | Japan
               Essex |  IX  |  70,000cr | 235,000cr |      0cr |      0cr |  1,200cr |  CV  | U.S.A.
           Shimakaze |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | Japan
          Khabarovsk |  X   |  32,000cr | 232,000cr |     10cr |    450cr |      0cr |  DD  | U.S.S.R.
             Gearing |  X   |  30,000cr | 220,000cr |     10cr |  1,200cr |      0cr |  DD  | U.S.A.
          Hindenburg |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     30cr |    250cr |      0cr |  CA  | Germany
                 Zao |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     35cr |    650cr |      0cr |  CA  | Japan
          Des Moines |  X   |  35,000cr | 255,000cr |     45cr |      0cr |      0cr |  CA  | U.S.A.
              Yamato |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    400cr |      0cr |      0cr |  BB  | Japan
             Montana |  X   |  46,000cr | 271,000cr |    250cr |      0cr |      0cr |  BB  | U.S.A.
             Hakuryu |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | Japan
              Midway |  X   | 100,000cr | 360,000cr |      0cr |      0cr |  1,700cr |  CV  | U.S.A.

 

 

 

The script took the most expensive equipment possible per hull, so some configurations especially ships that can upgrade artillery/torpedoes with the stock hull will have the upgraded armament as their value, not their stock torpedoes.

 

 

 

Smoke Durations

 

 

 

Puffs (Smoke Emissions) = Active Duration / Delay + 1

 

         Name |  Life   |  Height |  Radius |   Delay |  Reload |  Active | Puffs
--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------
Lvl_8_Kutuzov |  89.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11    
         Test |  60.0s  |   450m |    450m |    2.0s |   10.0s |   20.0s | 11
        Lvl_2 |  65.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_3 |  69.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_4 |  73.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_5 |  77.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_6 |  81.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_7 |  85.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_8 |  89.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
        Lvl_9 |  93.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
       Lvl_10 |  97.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   20.0s | 11
      Cruiser |  80.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   15.0s | 8
      Default |  60.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |    1.0s | 1
     US_Lvl_2 | 106.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   22.0s | 12
     US_Lvl_3 | 109.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   23.0s | 12
     US_Lvl_4 | 112.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   24.0s | 13
     US_Lvl_5 | 115.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   25.0s | 13
     US_Lvl_6 | 118.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   26.0s | 14
     US_Lvl_7 | 121.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   27.0s | 14
     US_Lvl_8 | 124.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   28.0s | 15
     US_Lvl_9 | 127.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   29.0s | 15
    US_Lvl_10 | 130.0s  |   450m |    450m |    2.0s |  240.0s |   30.0s | 16

 

 

Height and Radius are shown as 15.0 units within the game data and have to be multiplied by 30 to get their value in meters.
I've read that 450m is their diameter and not radius, though. I'm not 100% sure about the correctness of that info.

Interestingly the smoke is emitted every 2 seconds, even though a smoke emission is only displayed every 5 seconds. This leads to a lot more smoke clouds than previously thought.




Lv79 아크로제

모바일 게시판 하단버튼

댓글

새로고침
새로고침

모바일 게시판 하단버튼

지금 뜨는 인벤

더보기+

모바일 게시판 리스트

모바일 게시판 하단버튼

글쓰기

모바일 게시판 페이징

최근 HOT한 콘텐츠

  • 워쉽
  • 게임
  • IT
  • 유머
  • 연예