능력치 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우정 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
컨디션 효과 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
스피드 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
스태미나 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
파워 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
근성 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
지능 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
트레이닝 효과 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
초기 스피드 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
초기 스태미나 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
초기 파워 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
초기 근성 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
초기 지능 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
초기 우정도 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
레이스 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
팬 수 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
힌트 Lv 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
힌트 발생률 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
특기율 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이벤트 회복량 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
이벤트 효과 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
실패율 감소 | - | - | - | - | - | - | - | - |
체력 소비량 감소 | - | - | - | - | - | - | - | - |
스킬 Pt 보너스 | - | - | - | - | - | - | - | - |
지능 우정 회복량 증가 | - | - | - | - | - | - | - | - |
트레이닝 상승치 (그랜마) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
트레이닝 상승치 (그랜라) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
트레이닝 상승치 (뉴트랙) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
트레이닝 상승치 (아오하루) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
트레이닝 상승치 (URA) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
※ 붉은색으로 표기된 스테이터스는 해당 카드의 고유 보너스를 나타냅니다.
※ 트레이닝 상승치는 단독/훈련 레벨 5/우정/절호조 상태를 기준으로 합니다.