연도 | 영업수익 | 영업손익 | 당기순이익 |
2025 | 163,247 | -17,020 | -22,201 |
2024 | 332,384 | 6,179 | 60,344 |
2023 | 333,484 | -16,351 | 24,074 |
2022 | 385,679 | 16,378 | -42,999 |
2021 | 403,790 | 42,982 | 59,366 |
2020 | 488,769 | 157,294 | 99,253 |
2019 | 541,479 | 143,124 | 151,577 |
2018 | 404,764 | 168,110 | 146,447 |
연도/분기 | 영업수익 | 영업손익 | 당기순이익 |
2Q25 | 79,562 | -11,778 | -22,700 |
1Q25 | 83,685 | -5,242 | 499 |
4Q24 | 95,730 | 2,190 | 46,221 |
3Q24 | 79,453 | 9,236 | -7,810 |
2Q24 | 81,761 | -5,835 | 9,131 |
1Q24 | 75,440 | 588 | 12,802 |
4Q23 | 84,445 | -5,474 | -4,596 |
3Q23 | 84,926 | 2,133 | 14,843 |
2Q23 | 78,356 | -14,104 | 4,433 |
1Q23 | 85,757 | 1,094 | 9,394 |
4Q22 | 102,952 | 3,454 | -102,174 |
3Q22 | 97,270 | 11,957 | 21,334 |
2Q22 | 94,028 | -4,209 | 32,038 |
1Q22 | 91,429 | 5,176 | 5,803 |
4Q21 | 117,975 | 25,667 | 9,060 |
3Q21 | 96,400 | 10,224 | 26,805 |
2Q21 | 88,520 | -5,986 | 2,844 |
1Q21 | 100,895 | 13,077 | 20,657 |
4Q20 | 105,616 | 19,976 | -478 |
3Q20 | 118,299 | 40,538 | 27,771 |
2Q20 | 131,667 | 50,564 | 23,627 |
1Q20 | 133,187 | 46,216 | 48,333 |
4Q19 | 122,174 | 28,496 | 41,401 |
3Q19 | 134,402 | 39,549 | 44,457 |
2Q19 | 152,273 | 56,921 | 51,572 |
1Q19 | 132,630 | 18,158 | 14,147 |
4Q18 | 99,578 | 19,393 | 14,742 |
3Q18 | 116,986 | 60,311 | 51,711 |
2Q18 | 112,682 | 54,822 | 52,160 |
1Q18 | 75,518 | 33,584 | 27,834 |
그냥 컨콜있는 자료 쭉 정리해서 나온거라 이게 잘못되면 펄업 대가리들 분식회계로 잡혀가야하니 참고
412사건 전인 18년 1분기 영업수익이 안나오는건 의외긴함
--------------------------------------------------------------------
추가 연도별 차트