요즘 세상에 굳이 필요하신 분이 있을까만은..
혹시나 저같이 필요한 사람이 있을 수도 있어서
일부 소환몹들을 빼고는 모두 정리한 것 올려놓습니다.
2.6.1 기준으로 현재 대균 몹 구성상 나오는 몹들만 실테스트를 통해 정리한 것이며,
혹시 빠지거나 약간의 오류가 있을 수 있습니다.
참고하십시오.
| 몹 | 영어명 | 대균% | 분류 | 데미지 속성 | 제어(작살) |
| 망군 | Mallet Lord | 0.85 | 악마 | 물리 | No |
| 응징자 | Punisher | 0.85 | 수확자 | 물리 | No |
| 집행자 | Executioner | 0.85 | 수확자 | 물리 | No |
| 구더기군체 | Maggot Brood | 0.77 | 야수 | 물리 | Yes |
| 골리앗 소 | Greated Horned Goliath | 0.77 | 야수 | 물리 | Yes |
| 뿔돌격수 | Horned Charger | 0.73 | 야수 | 물리 | Yes |
| 사나운 야수 | Savage Beast | 0.73 | 야수 | 물리 | Yes |
| 빙하 괴인 | Glacial Colossus | 0.69 | 야수 | 물리 | Yes |
| 뼉다구 야수 | Skeletal Beast | 0.64 | 야수 | 물리 | Yes |
| 시녀 | Death Maiden | 0.58 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 홍거미 | Scorching Creeper | 0.58 | 야수 | 화염 | Yes |
| 골고르 | Bloated Malachor | 0.54 | 악마 | 물리 | No |
| 골고르 | Colossal Golgor | 0.54 | 악마 | 물리 | No |
| 골고르 | Maniacal Golgor | 0.54 | 악마 | 물리 | No |
| 뿔엄니 | Tusked Bogan | 0.54 | 야수 | 물리 | Yes |
| 울렁귀 | Demonic Tremor | 0.54 | 악마 | 물리 | No |
| 울렁귀 | Hellhide Tremor | 0.54 | 악마 | 물리 | No |
| 거수 | Disentombed Hulk | 0.49 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 시덩이 | Unburied | 0.49 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 모래괴수 | Sand Dweller | 0.46 | 야수 | 물리 | Yes |
| 몰락감독관 | Fallen Master | 0.46 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락감독관 | Fallen Overlord | 0.46 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락감독관 | Fallen Overseer | 0.46 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락감독관 | Fallen Slavelord | 0.46 | 악마 | 물리 | Yes |
| 노예 | Malignant Thrall | 0.38 | 악마 | 물리 | Yes |
| 노예 | Unholy Thrall | 0.38 | 악마 | 물리 | Yes |
| 덫사냥꾼 | Bogan Trapper | 0.38 | 야수 | 물리, 독 | Yes |
| 왕거미 | Toxic Lurker | 0.38 | 야수 | 독 | Yes |
| 퇴마사 | Exorcist | 0.38 | 수확자 | 물리, 물리 | Yes |
| 시체사육자 | Corpse Raiser | 0.34 | 수확자 | 냉기 | Yes |
| 광전사 | Dark Berserker | 0.31 | 악마 | 물리 | Yes |
| 광전사 | Pain Monger | 0.31 | 악마 | 물리 | Yes |
| 광전사 | Vicious Mangler | 0.31 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락똥개 | Fallen Cur | 0.31 | 야수 | 물리 | Yes |
| 몰락똥개 | Fallen Hellhound | 0.31 | 야수 | 물리 | Yes |
| 몰락똥개 | Fallen Hound | 0.31 | 야수 | 물리 | Yes |
| 몰락똥개 | Fallen Mongrel | 0.31 | 야수 | 물리 | Yes |
| 라쿠니 | Lacuni Slasher | 0.31 | 야수 | 물리 | Yes |
| 라쿠니 | Lacuni Warrior | 0.31 | 야수 | 물리 | Yes |
| 위상수 | Hulking PhaseBeast | 0.31 | 악마 | 물리 | Yes |
| 위상수 | Warping Horror | 0.31 | 악마 | 물리 | Yes |
| 혼란마 | Anarch | 0.31 | 수확자 | 화염, 물리 | Yes |
| 역병촉수 | Herald of Pestilence | 0.29 | 악마 | 독 | Yes |
| 몰루소각사 | Morlu Incinerator | 0.27 | 악마 | 화염 | Yes |
| 살뎅 | Abomination | 0.27 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 살뎅 | Grotesque | 0.27 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 살뎅 | Horror | 0.27 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 오징어 | Barbed Lurker | 0.26 | 고대괴수 | 물리, 독 | Yes |
| 공포악마 | Terror Demon | 0.23 | 악마 | 화염 | Yes |
| 먹보 | Dust Eater | 0.23 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 먹보 | Dust Retcher | 0.23 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 중거미 | Arachnid Horror | 0.23 | 야수 | 독 | Yes |
| 폭구니 | Oppressor | 0.23 | 악마 | 화염, 물리 | Yes |
| 라쿠니여사 | Lacuni Huntress | 0.2 | 야수 | 화염, 물리 | Yes |
| 라쿠니추적 | Lacuni Stalker | 0.2 | 야수 | 화염, 물리 | Yes |
| 악몽 | Enslaved Nightmare | 0.2 | 악마 | 물리 | Yes |
| 마법사 | Blood Clan Sorcerer | 0.19 | 야수 | 물리 | Yes |
| 방패병 | Revenant Shield Guard | 0.19 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 왕주먹 | Blood Clan Mauler | 0.19 | 야수 | 물리 | Yes |
| 요부 | Hell Witch | 0.19 | 악마 | 물리 | Yes |
| 요부 | Vile Temptress | 0.19 | 악마 | 물리 | Yes |
| 유령전사 | Moon Clan Ghost | 0.19 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 전사 | Blood Clan Warrior | 0.19 | 야수 | 물리 | Yes |
| 전사 | Dark Moon Clan Warrior | 0.19 | 야수 | 물리 | Yes |
| 전사 | Ice Clan Warrior | 0.19 | 야수 | 물리 | Yes |
| 전사 | Moon Clan Warrior | 0.19 | 야수 | 물리 | Yes |
| 염소 | Dark Moon Clan Shaman | 0.23 | 야수 | 냉기, 물리 | Yes |
| 쩔뚝 | Returned Executioner | 0.19 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 쩔뚝 | Skeletal Executioner | 0.19 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 날암 | Winged Assassin | 0.18 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 타천 | Corrupted Angel | 0.18 | 악마 | All | Yes |
| 호저 | Ice Porcupin | 0.18 | 야수 | 냉기 | Yes |
| 염소 | Moon Clan Shaman | 0.17 | 야수 | 냉기, 물리 | Yes |
| 할배(달심) | Fallen Conjurer | 0.17 | 악마 | 화염 | Yes |
| 할배(달심) | Fallen Firemage | 0.17 | 악마 | 화염 | Yes |
| 할배(달심) | Fallen Prophet | 0.17 | 악마 | 화염 | Yes |
| 할배(달심) | Fallen Shaman | 0.17 | 악마 | 화염 | Yes |
| 나방 | Darkmoth | 0.16 | 야수 | 물리 | Yes |
| 휘갈이 | Lashing Creeper | 0.16 | 악마 | 물리 | Yes |
| 휘갈이 | Soul Lasher | 0.16 | 악마 | 물리 | Yes |
| 휘갈이 | Soul Ripper | 0.16 | 악마 | 물리 | Yes |
| 뱀 | Copperfang Lurker | 0.15 | 야수 | 물리 | Yes |
| 뱀 | Doom Viper | 0.15 | 야수 | 물리 | Yes |
| 뱀 | Serpent Magus | 0.15 | 악마 | 물리, 물리 | Yes |
| 뱀 | Spellwinder | 0.15 | 악마 | 물리, 물리 | Yes |
| 뱀 | Writhing Deceiver | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 벌레떼 | Vile Swarm | 0.15 | 야수 | 물리 | Yes |
| 산적 | Ghostly Murderer | 0.15 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 소환방패병 | Summoned Shield Guard | 0.15 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 소환사 | Returned Summoner | 0.15 | 언데드 | 비전 | Yes |
| 소환사 | Tomb Guardian | 0.15 | 언데드 | 비전 | Yes |
| 소환사 | Vengful Summoner | 0.15 | 언데드 | 비전 | Yes |
| 소환사 | Tortured Summoner | 0.15 | 언데드 | 비전 | Yes |
| 손오공 | Morlu Legionnaire | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 악마새 | Demonic Hellflyer | 0.15 | 야수 | 화염, 물리 | Yes |
| 염소 | Ice Clan Shaman | 0.15 | 야수 | 냉기, 물리 | Yes |
| 울음큰박쥐 | Shrieking Terror | 0.15 | 야수 | 물리 | Yes |
| 유령 | Deathly Haunt | 0.15 | 언데드 | 냉기, 물리 | Yes |
| 유령 | Enraged Phantom | 0.15 | 언데드 | 냉기, 물리 | Yes |
| 유령 | Vile Revenant | 0.15 | 언데드 | 냉기, 물리 | Yes |
| 제압자 | Subjugator | 0.15 | 악마 | 비전 | Yes |
| 죽음의 그림자 | Shadow of Death | 0.15 | 수확자 | 냉기, 물리 | Yes |
| 지옥개 | Accursed Hellion | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 지옥개 | Dark Hellion | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 지옥개 | Frenzied Hellion | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 지옥개 | Vicious Hellion | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 철갑 파괴자 | Armored Destroyer | 0.15 | 악마 | 물리 | Yes |
| 타수 | Chilling Construct | 0.15 | 언데드 | 냉기 | Yes |
| 타수 | Smoldering Construct | 0.15 | 언데드 | 화염 | Yes |
| 타수 | Blazing Guardian | 0.15 | 언데드 | 화염 | Yes |
| 타수 | Noxious Guardian | 0.15 | 언데드 | 화염 | Yes |
| 타수 | Shock Guardian | 0.15 | 언데드 | 화염 | Yes |
| 현사 | Exarch | 0.15 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 호랑거미 | Webspitter Spider | 0.15 | 야수 | 독 | Yes |
| 어미 | Retching Cadaver | 0.14 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 어미 | Spewing Horror | 0.14 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 병사 | Revenant Soldier | 0.13 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 시체 | Bloated Corpse | 0.13 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 굶주린 시체 | Hungry Corpse | 0.13 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 개엄마 | Crazed Summoner | 0.12 | 인간 | 화염, 물리 | Yes |
| 개엄마 | Dark Conjurer | 0.12 | 인간 | 화염, 물리 | Yes |
| 개엄마 | Dark Summoner | 0.12 | 인간 | 화염, 물리 | Yes |
| 개엄마 | Foul Conjurer | 0.12 | 인간 | 화염, 물리 | Yes |
| 돌격병 | Demon Raider | 0.12 | 악마 | 물리 | Yes |
| 돌격병 | Demon Trooper | 0.12 | 악마 | 물리 | Yes |
| 일꾼 | Ghastly Gravedigger | 0.08 | 언데드 | 냉기 | Yes |
| 시체 | Deathspitter | 0.12 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 유령 | Grim Wraith | 0.12 | 언데드 | 냉기, 물리 | Yes |
| 해골 병사 | Blazing Bone Warrior | 0.12 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 미라 | Accursed | 0.09 | 언데드 | 물리, 독 | Yes |
| 미라 | Betrayed | 0.09 | 언데드 | 물리, 독 | Yes |
| 미라 | Reviled | 0.09 | 언데드 | 물리, 독 | Yes |
| 벌 | Sand Wasp | 0.09 | 야수 | 독 | Yes |
| 벌 | Dune Stinger | 0.09 | 야수 | 독 | Yes |
| 불타는병사 | Blazing Swordwielder | 0.09 | 언데드 | 화염 | Yes |
| 시체 | Risen | 0.09 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 좀비 | Inferno Zombie | 0.09 | 언데드 | 화염 | Yes |
| 왕거미벌레떼 | Stinging Swarm | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 좀비 | Voracious Zombie | 0.09 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 창병 | Ice Clan Impaler | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 창병 | Dark Moon Clan Impaler | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 창병 | Ice Clan Impaler | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 창병 | Moon Clan Impaler | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 해골 | Skeleton | 0.09 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 해골방패병 | Returned ShieldMan | 0.09 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 해골방패병 | Skeletal Raider | 0.09 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 해골방패병 | Skeletal Shieldbearer | 0.09 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 수확꾼 | Burrowing Leaper | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 해골 궁사 | Dark Skeletal Archer | 0.09 | 야수 | 물리 | Yes |
| 해골 궁수 | Revenant Archer | 0.08 | 수확자 | 냉기 | Yes |
| 해골 궁수 | Skeletal Ranger | 0.08 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 해골 궁수 | Jailed Poacher | 0.08 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 해골 궁수 | Skeletal Archer | 0.06 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 해골전사 | Bone Warrior | 0.06 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 되돌아온자 | Revenous Dead | 0.08 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 가시마귀 | Quill Fiend | 0.07 | 야수 | 물리 | Yes |
| 창병 | Blood Clan Impaler | 0.07 | 야수 | 물리 | Yes |
| 창병 | Blood Clan Spearman | 0.07 | 야수 | 물리 | Yes |
| 박쥐 | Carrion Bat | 0.06 | 야수 | 물리 | Yes |
| 뼈궁수 | Returned Archer | 0.06 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 뼈다구 | Returned | 0.06 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 소환 병사 | Summoned Soldier | 0.06 | 수확자 | 물리 | Yes |
| 소환궁수 | Summoned Archer | 0.06 | 수확자 | 냉기 | Yes |
| 시체청소부 | Scavenger | 0.06 | 야수 | 물리 | Yes |
| 육신 | Dark Vessel | 0.06 | 인간 | - | Yes |
| 이교도 | Crazed Cultist | 0.06 | 인간 | 물리 | Yes |
| 이교도 | Dark Cultist | 0.06 | 인간 | 물리 | Yes |
| 이교도 | Dark Zealot | 0.06 | 인간 | 물리 | Yes |
| 이교도 | Deranged Cultist | 0.06 | 인간 | 물리 | Yes |
| 전갈 | Stygian Crawler | 0.06 | 악마 | 물리 | Yes |
| 전갈 | Tormented Stinger | 0.06 | 악마 | 물리 | Yes |
| 뼉다구 | Canine Bones | 0.06 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 홍거미쫄 | Fiery Spiderling | 0.06 | 야수 | 물리 | Yes |
| 굴 | Ghoul | 0.05 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 굴 | Blazing Ghoul | 0.05 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 굴 | Murderous Fiend | 0.05 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 굴 | Savage Fiend | 0.05 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 굴 | Vicious Ghoul | 0.05 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 박쥐 | Plague Carrier | 0.05 | 야수 | 독 | Yes |
| 박쥐 | Vile Bat | 0.05 | 야수 | 물리 | Yes |
| 척추 휘갈이 | Bile Crawler | 0.05 | 악마 | 물리 | Yes |
| 척추 휘갈이 | Spin Lasher | 0.06 | 악마 | 물리 | Yes |
| 시체지렁이 | Corpse Worm | 0.05 | 야수 | 물리 | Yes |
| 임프 | Dust Imp | 0.05 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락자 | Fallen | 0.04 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락자 | Fallen Grunt | 0.04 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락자 | Fallen Lunatic | 0.04 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락자 | Fallen Peon | 0.04 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몰락자 | Fallen Soldier | 0.04 | 악마 | 물리 | Yes |
| 임프 | Imp | 0.03 | 악마 | 물리 | Yes |
| 도치 | Boggit | 0.03 | 야수 | 물리 | Yes |
| 얼음 구데기 | Frost Maggot | 0.03 | 야수 | 냉기 | Yes |
| 풍뎅이 | Scarab | 0.03 | 야수 | 물리 | Yes |
| 뼉다구 | Spitting Bones | 0.03 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 뼉다구 | Risen Bones | 0.03 | 언데드 | 물리 | Yes |
| 구데기 | Maggot | 0.02 | 야수 | 물리, 독 | Yes |
| 새끼거미 | Spiderling | 0.02 | 야수 | 독 | Yes |
| 브루드링 | Brood Harchling | 0.02 | 야수 | 독 | Yes |
| 그림자망령 | Gloom Wraith | 0.01 | 악마 | 물리 | Yes |
| 그림자망령 | Shade Stalker | 0.01 | 악마 | 물리 | Yes |
| 그림자망령 | Shadow Vermin | 0.01 | 악마 | 물리 | Yes |
| 몸땡이 | Dust Biter | 0.01 | 언데드 | 물리 | Yes |
오류 댓글 환영합니다.
정리하면서 보니 패치되면서 빠진 몹들도 엄청 많고 게이지 변화도 많네요.
P.S 18.2.17
댓글에 질문이 많아 첨언합니다.
게이지구슬 : 1.15%입니다.
노랭이, 파랭이, 하수인 : 추가 보너스 0입니다.
(몹들이 가지고 있는 기본 게이지는 가지고 있습니다.)
예를 들자면, 노란 좀비 : 0.08, 야수 하수인 : 0.73, 파란 뱀 : 0.15 (몹들이 가지고 있는 기본 게이지)
외에 추가 보너스는 없습니다.
감사합니다.