1탄
종막 더퍼 1관 클리어 DPS (대충 계산)(수정)
https://www.inven.co.kr/board/lostark/4821/107586
심심해서 구간별 DPS를 한번 계산해 봤습니다.
정확하진 않습니다.
그냥 참고용으로 보세요
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
이론상 정보들
1관 광폭화 시간 18분
체력 2조4431억 999줄 (1000줄) 1줄당 24억4310만
실드 총 3168억 (최소치라 저가 모두 성공시로 계산)
에스더 4+4+4+3
DPS상 최대한 가능하도록 계산해봄
에스더 게이지
66초마다 1칸 참
처음 1칸 줌
700줄 이후 2칸 리필
500줄 이후 2칸 리필
300줄 이후 지하 내려가면 게이지 안참
에스더 딜량
샨디 3+1 = 360 + 310
니나브 3 +1 = 570 + 246 (500줄)
히든 웨이 = 1100억
700줄 무력 기믹+컷씬
1분 30초 소요 (해당 구간 동안 딜 0으로 잡음)
로우 데이터
줄수 | 남은 체력 | 엔 | | 에스더 게이지 | 시간 | 에스더+실드포함 남은 체력(줄수 비교용) | 에스더 데미지 및 실드 체력 계산 | 시간 | 공대 dps | 개인 dps | 초 | 최대체력 | 공대 dps기준 |
1000 | 24431 | | | 1 | 18:00 | | | | | | 0 | 24.431 | 24.7855 |
990 | 24186.69 | 244.31 | | 1 | 17:50 | 247.855 | | 17:50 | 247.855 | 4.13091667 | 10 | | |
980 | 23942.38 | 488.62 | | 1 | 17:40 | 495.71 | | 17:40 | 495.71 | 4.13091667 | 20 | | |
970 | 23698.07 | 732.93 | | 1 | 17:30 | 743.565 | | 17:30 | 743.565 | 4.13091667 | 30 | | |
960 | 23453.76 | 977.24 | | 1 | 17:20 | 991.42 | | 17:20 | 991.42 | 4.13091667 | 40 | | |
950 | 23209.45 | 1221.55 | | 1 | 17:10 | 1239.275 | | 17:10 | 1239.275 | 4.13091667 | 50 | | |
940 | 22965.14 | 1465.86 | | 1 | 17:00 | 1487.13 | | 17:00 | 1487.13 | 4.13091667 | 60 | | |
930 | 22720.83 | 1710.17 | | 2 | 16:50 | 1734.985 | | 16:50 | 1734.985 | 4.13091667 | 70 | | |
920 | 22476.52 | 1954.48 | | 2 | 16:40 | 1982.84 | | 16:40 | 1982.84 | 4.13091667 | 80 | | |
910 | 22232.21 | 2198.79 | | 2 | 16:30 | 2230.695 | | 16:30 | 2230.695 | 4.13091667 | 90 | | |
900 | 21987.9 | 2443.1 | | 2 | 16:20 | 2478.55 | | 16:20 | 2478.55 | 4.13091667 | 100 | | |
890 | 21743.59 | 2687.41 | | 2 | 16:10 | 2726.405 | | 16:10 | 2726.405 | 4.13091667 | 110 | | |
880 | 21499.28 | 2931.72 | | 2 | 16:00 | 2974.26 | | 16:00 | 2974.26 | 4.13091667 | 120 | | |
870 | 21254.97 | 3176.03 | | 3 | 15:50 | 3222.115 | | 15:50 | 3222.115 | 4.13091667 | 130 | | |
860 | 21010.66 | 3420.34 | | 3 | 15:40 | 3469.97 | | 15:40 | 3469.97 | 4.13091667 | 140 | | |
850 | 20766.35 | 3664.65 | | 3 | 15:30 | 3717.825 | | 15:30 | 3717.825 | 4.13091667 | 150 | | |
840 | 20522.04 | 3908.96 | | 3 | 15:20 | 3965.68 | | 15:20 | 3965.68 | 4.13091667 | 160 | | |
830 | 20277.73 | 4153.27 | | 3 | 15:10 | 4213.535 | | 15:10 | 4213.535 | 4.13091667 | 170 | | |
820 | 20033.42 | 4397.58 | | 3 | 15:00 | 4461.39 | | 15:00 | 4461.39 | 4.13091667 | 180 | | |
810 | 19789.11 | 4641.89 | | 3 | 14:50 | 4709.245 | | 14:50 | 4709.245 | 4.13091667 | 190 | | |
800 | 19544.8 | 4886.2 | | 4 | 14:40 | 5627.1 | 670 | 14:40 | 4957.1 | 4.13091667 | 200 | | |
790 | 19300.49 | 5130.51 | | 0 | 14:30 | 5874.955 | | 14:30 | 5204.955 | 4.13091667 | 210 | | |
780 | 19056.18 | 5374.82 | | 0 | 14:20 | 6122.81 | | 14:20 | 5452.81 | 4.13091667 | 220 | | |
770 | 18811.87 | 5619.13 | | 0 | 14:10 | 6370.665 | | 14:10 | 5700.665 | 4.13091667 | 230 | | |
760 | 18567.56 | 5863.44 | | 0 | 14:00 | 6618.52 | | 14:00 | 5948.52 | 4.13091667 | 240 | | |
750 | 18323.25 | 6107.75 | | 0 | 13:50 | 6866.375 | | 13:50 | 6196.375 | 4.13091667 | 250 | | |
740 | 18078.94 | 6352.06 | | 0 | 13:40 | 7114.23 | | 13:40 | 6444.23 | 4.13091667 | 260 | | |
730 | 17834.63 | 6596.37 | | 1 | 13:30 | 7362.085 | | 13:30 | 6692.085 | 4.13091667 | 270 | | |
720 | 17590.32 | 6840.68 | | 1 | 13:20 | 7609.94 | | 13:20 | 6939.94 | 4.13091667 | 280 | | |
710 | 17346.01 | 7084.99 | | 1 | 13:10 | 7857.795 | | 13:10 | 7187.795 | 4.13091667 | 290 | | |
700 | 17101.7 | 7329.3 | | 1 | 13:00 | 8105.65 | | 13:00 | 7435.65 | 4.13091667 | 300 | | |
690 | 16857.39 | 7573.61 | | 4 | 11:30 | 8353.505 | 430 | 12:50 | 7435.65 | 3.99766129 | 310 | | |
680 | 16613.08 | 7817.92 | | 1 | 11:20 | 9031.36 | | 12:40 | 7435.65 | 3.87273438 | 320 | | |
670 | 16368.77 | 8062.23 | | 1 | 11:10 | 9279.215 | | 12:30 | 7435.65 | 3.75537879 | 330 | | |
660 | 16124.46 | 8306.54 | | 1 | 11:00 | 9527.07 | | 12:20 | 7435.65 | 3.64492647 | 340 | | |
650 | 15880.15 | 8550.85 | | 1 | 10:50 | 9774.925 | | 12:10 | 7435.65 | 3.54078571 | 350 | | |
640 | 15635.84 | 8795.16 | | 1 | 10:40 | 10022.78 | | 12:00 | 7435.65 | 3.44243056 | 360 | | |
630 | 15391.53 | 9039.47 | | 1 | 10:30 | 10270.635 | | 11:50 | 7435.65 | 3.34939189 | 370 | | |
620 | 15147.22 | 9283.78 | | 1 | 10:20 | 10518.49 | | 11:40 | 7435.65 | 3.26125 | 380 | | |
610 | 14902.91 | 9528.09 | | 2 | 10:10 | 10766.345 | | 11:30 | 7683.505 | 3.28354915 | 390 | | |
600 | 14658.6 | 9772.4 | | 2 | 10:00 | 11014.2 | | 11:20 | 7931.36 | 3.30473333 | 400 | | |
590 | 14414.29 | 10016.71 | | 2 | 9:50 | 11262.055 | | 11:10 | 8179.215 | 3.32488415 | 410 | | |
580 | 14169.98 | 10261.02 | | 2 | 9:40 | 11509.91 | | 11:00 | 8427.07 | 3.3440754 | 420 | | |
570 | 13925.67 | 10505.33 | | 2 | 9:30 | 11757.765 | | 10:50 | 8674.925 | 3.36237403 | 430 | | |
560 | 13681.36 | 10749.64 | | 2 | 9:20 | 12005.62 | | 10:40 | 8922.78 | 3.37984091 | 440 | | |
550 | 13437.05 | 10993.95 | | 3 | 9:10 | 12253.475 | | 10:30 | 9170.635 | 3.39653148 | 450 | | |
540 | 13192.74 | 11238.26 | | 3 | 9:00 | 12501.33 | | 10:20 | 9418.49 | 3.41249638 | 460 | | |
530 | 12948.43 | 11482.57 | | 3 | 8:50 | 12749.185 | 670 | 10:10 | 9666.345 | 3.42778191 | 470 | | |
520 | 12704.12 | 11726.88 | | 3 | 8:40 | 13667.04 | | 10:00 | 9914.2 | 3.44243056 | 480 | | |
510 | 12459.81 | 11971.19 | | 3 | 8:30 | 13914.895 | | 9:50 | 10162.055 | 3.45648129 | 490 | | |
500 | 12215.5 | 12215.5 | | 0 | 8:20 | 12162.75 | 2000 | 9:40 | 10409.91 | 3.46997 | 500 | | |
490 | 11971.19 | 12459.81 | | 1 | 8:10 | 12410.605 | | 9:30 | 10657.765 | 3.48292974 | 510 | | |
480 | 11726.88 | 12704.12 | | 2 | 8:00 | 12658.46 | | 9:20 | 10905.62 | 3.49539103 | 520 | | |
470 | 11482.57 | 12948.43 | | 2 | 7:50 | 12906.315 | | 9:10 | 11153.475 | 3.50738208 | 530 | | |
460 | 11238.26 | 13192.74 | | 2 | 7:40 | 13154.17 | | 9:00 | 11401.33 | 3.51892901 | 540 | | |
450 | 10993.95 | 13437.05 | | 2 | 7:30 | 13162.025 | 240 | 8:50 | 11649.185 | 3.53005606 | 550 | | |
440 | 10749.64 | 13681.36 | | 2 | 7:20 | 13409.88 | | 8:40 | 11897.04 | 3.54078571 | 560 | | |
430 | 10505.33 | 13925.67 | | 2 | 7:10 | 13657.735 | | 8:30 | 12144.895 | 3.55113889 | 570 | | |
420 | 10261.02 | 14169.98 | | 3 | 7:00 | 13905.59 | | 8:20 | 12392.75 | 3.56113506 | 580 | | |
410 | 10016.71 | 14414.29 | | 3 | 6:50 | 14153.445 | | 8:10 | 12640.605 | 3.57079237 | 590 | | |
400 | 9772.4 | 14658.6 | | 3 | 6:40 | 14401.3 | | 8:00 | 12888.46 | 3.58012778 | 600 | | |
390 | 9528.09 | 14902.91 | | 3 | 6:30 | 14649.155 | | 7:50 | 13136.315 | 3.5891571 | 610 | | |
380 | 9283.78 | 15147.22 | | 3 | 6:20 | 14897.01 | | 7:40 | 13384.17 | 3.59789516 | 620 | | |
370 | 9039.47 | 15391.53 | | 3 | 6:10 | 15144.865 | 612 | 7:30 | 13632.025 | 3.60635582 | 630 | | |
360 | 8795.16 | 15635.84 | | 0 | 6:00 | 16004.72 | | 7:20 | 13879.88 | 3.61455208 | 640 | | |
350 | 8550.85 | 15880.15 | | 1 | 5:50 | 16252.575 | | 7:10 | 14127.735 | 3.62249615 | 650 | | |
340 | 8306.54 | 16124.46 | | 1 | 5:40 | 16500.43 | | 7:00 | 14375.59 | 3.63019949 | 660 | | |
330 | 8062.23 | 16368.77 | | 1 | 5:30 | 16748.285 | | 6:50 | 14623.445 | 3.63767289 | 670 | | |
320 | 7817.92 | 16613.08 | | 1 | 5:20 | 16996.14 | | 6:40 | 14871.3 | 3.64492647 | 680 | | |
310 | 7573.61 | 16857.39 | | 1 | 5:10 | 17243.995 | | 6:30 | 15119.155 | 3.65196981 | 690 | | |
300 | 7329.3 | 17101.7 | | | 5:00 | 17491.85 | | 6:20 | 15367.01 | 3.6588119 | 700 | | |
290 | 7084.99 | 17346.01 | | | 4:50 | 17739.705 | | 6:10 | 15614.865 | 3.66546127 | 710 | | |
280 | 6840.68 | 17590.32 | | | 4:40 | 17987.56 | | 6:00 | 15862.72 | 3.67192593 | 720 | | |
270 | 6596.37 | 17834.63 | | | 4:30 | 18235.415 | | 5:50 | 16110.575 | 3.67821347 | 730 | | |
260 | 6352.06 | 18078.94 | | | 4:20 | 18483.27 | | 5:40 | 16358.43 | 3.68433108 | 740 | | |
250 | 6107.75 | 18323.25 | | | 4:10 | 18731.125 | | 5:30 | 16606.285 | 3.69028556 | 750 | | |
240 | 5863.44 | 18567.56 | | | 4:00 | 18978.98 | | 5:20 | 16854.14 | 3.69608333 | 760 | | |
230 | 5619.13 | 18811.87 | | | 3:50 | 19226.835 | | 5:10 | 17101.995 | 3.70173052 | 770 | | |
220 | 5374.82 | 19056.18 | | | 3:40 | 19474.69 | | 5:00 | 17349.85 | 3.70723291 | 780 | | |
210 | 5130.51 | 19300.49 | | | 3:30 | 19722.545 | | 4:50 | 17597.705 | 3.71259599 | 790 | | |
200 | 4886.2 | 19544.8 | | | 3:20 | 19970.4 | | 4:40 | 17845.56 | 3.717825 | 800 | | |
190 | 4641.89 | 19789.11 | | | 3:10 | 20218.255 | | 4:30 | 18093.415 | 3.7229249 | 810 | | |
180 | 4397.58 | 20033.42 | | | 3:00 | 20466.11 | | 4:20 | 18341.27 | 3.72790041 | 820 | | |
170 | 4153.27 | 20277.73 | | | 2:50 | 20713.965 | | 4:10 | 18589.125 | 3.73275602 | 830 | | |
160 | 3908.96 | 20522.04 | | | 2:40 | 20961.82 | | 4:00 | 18836.98 | 3.73749603 | 840 | | |
150 | 3664.65 | 20766.35 | | | 2:30 | 21209.675 | | 3:50 | 19084.835 | 3.74212451 | 850 | | |
140 | 3420.34 | 21010.66 | | | 2:20 | 21457.53 | | 3:40 | 19332.69 | 3.74664535 | 860 | | |
130 | 3176.03 | 21254.97 | | | 2:10 | 21705.385 | | 3:30 | 19580.545 | 3.75106226 | 870 | | |
120 | 2931.72 | 21499.28 | | | 2:00 | 21953.24 | | 3:20 | 19828.4 | 3.75537879 | 880 | | |
110 | 2687.41 | 21743.59 | | | 1:50 | 22201.095 | | 3:10 | 20076.255 | 3.75959831 | 890 | | |
100 | 2443.1 | 21987.9 | | | 1:40 | 22448.95 | | 3:00 | 20324.11 | 3.76372407 | 900 | | |
90 | 2198.79 | 22232.21 | | | 1:30 | 22696.805 | | 2:50 | 20571.965 | 3.76775916 | 910 | | |
80 | 1954.48 | 22476.52 | | | 1:20 | 22944.66 | | 2:40 | 20819.82 | 3.77170652 | 920 | | |
70 | 1710.17 | 22720.83 | | | 1:10 | 23192.515 | | 2:30 | 21067.675 | 3.775569 | 930 | | |
60 | 1465.86 | 22965.14 | | | 1:00 | 23440.37 | | 2:20 | 21315.53 | 3.77934929 | 940 | | |
50 | 1221.55 | 23209.45 | | | 0:50 | 23688.225 | | 2:10 | 21563.385 | 3.78305 | 950 | | |
40 | 977.24 | 23453.76 | | | 0:40 | 23936.08 | | 2:00 | 21811.24 | 3.78667361 | 960 | | |
30 | 732.93 | 23698.07 | | | 0:30 | 24183.935 | | 1:50 | 22059.095 | 3.79022251 | 970 | | |
20 | 488.62 | 23942.38 | | | 0:20 | 24431.79 | | 1:40 | 22306.95 | 3.79369898 | 980 | | |
10 | 244.31 | 24186.69 | | | 0:10 | 24679.645 | | 1:30 | 22554.805 | 3.79710522 | 990 | | |
0 | 0 | 24431 | | | 0:00 | 24927.5 | | 1:20 | 22802.66 | 3.80044333 | 1000 | | |
| | 24431 | | | | | | 1:10 | 23050.515 | 3.80371535 | 1010 | | |
| | 24431 | | | | | | 1:00 | 23298.37 | 3.8069232 | 1020 | | |
| | 24431 | | | | | | 0:50 | 23546.225 | 3.81006877 | 1030 | | |
| | 24431 | | | | | | 0:40 | 23794.08 | 3.81315385 | 1040 | | |
| | 24431 | | | | | | 0:30 | 24041.935 | 3.81618016 | 1050 | | |
| | 24431 | | | | | | 0:20 | 24289.79 | 3.81914937 | 1060 | | |
| | 24431 | | | | | | 0:10 | 24537.645 | 3.82206308 | 1070 | | |
| | 24431 | | | | | | 0:00 | 24785.5 | 3.82492284 | 1080 | | |
해석
20초 남기고 깨는 팟
에스더는 샨디 3+1 / 샨디 3+1 / 니나브 3 + 1 / 히든 웨이 3
4 / 4 / 4 / 3 은 이론상 가능
실제적으론
4 / 3 / 4 / 3 으로 가야 할 거 같네요(추가)
공대 평균 DPS는 700줄까지 4.13억
이후로 마지막엔 DPS 3.81 억 마감 ( DPS가 내려가는 이유 700줄 무력 + 컷씬 1분 30초 딜량 0 )
딜을 할 수 있을 때 꾸준히 4.13억은 넣어야 한다는 소리임 (총 딜하는 시간 18분 - 1분30초)
700줄 이하에서 좀 벌어 놓고 300줄 이하에서 좀 쓰면서 해야 평균 4.13억을 넣을 듯
(갈수록 패턴이 어려워지고 기믹이 많아지는거 참고)
로우 데이터 에서 시간별 DPS 참고
이론적으로 계산한거고 실전에선 후반으로 갈수록 어려워 지기 때문에
이거보다 DPS가 높아야함
시간 | 공대 딜량 | 개인 dps |
18:00 | | |
17:50 | 247.855 | 4.13091667 |
17:40 | 495.71 | 4.13091667 |
17:30 | 743.565 | 4.13091667 |
17:20 | 991.42 | 4.13091667 |
17:10 | 1239.275 | 4.13091667 |
17:00 | 1487.13 | 4.13091667 |
16:50 | 1734.985 | 4.13091667 |
16:40 | 1982.84 | 4.13091667 |
16:30 | 2230.695 | 4.13091667 |
16:20 | 2478.55 | 4.13091667 |
16:10 | 2726.405 | 4.13091667 |
16:00 | 2974.26 | 4.13091667 |
15:50 | 3222.115 | 4.13091667 |
15:40 | 3469.97 | 4.13091667 |
15:30 | 3717.825 | 4.13091667 |
15:20 | 3965.68 | 4.13091667 |
15:10 | 4213.535 | 4.13091667 |
15:00 | 4461.39 | 4.13091667 |
14:50 | 4709.245 | 4.13091667 |
14:40 | 4957.1 | 4.13091667 |
14:30 | 5204.955 | 4.13091667 |
14:20 | 5452.81 | 4.13091667 |
14:10 | 5700.665 | 4.13091667 |
14:00 | 5948.52 | 4.13091667 |
13:50 | 6196.375 | 4.13091667 |
13:40 | 6444.23 | 4.13091667 |
13:30 | 6692.085 | 4.13091667 |
13:20 | 6939.94 | 4.13091667 |
13:10 | 7187.795 | 4.13091667 |
13:00 | 7435.65 | 4.13091667 |
12:50 | 7435.65 | 3.99766129 |
12:40 | 7435.65 | 3.87273438 |
12:30 | 7435.65 | 3.75537879 |
12:20 | 7435.65 | 3.64492647 |
12:10 | 7435.65 | 3.54078571 |
12:00 | 7435.65 | 3.44243056 |
11:50 | 7435.65 | 3.34939189 |
11:40 | 7435.65 | 3.26125 |
11:30 | 7683.505 | 3.28354915 |
11:20 | 7931.36 | 3.30473333 |
11:10 | 8179.215 | 3.32488415 |
11:00 | 8427.07 | 3.3440754 |
10:50 | 8674.925 | 3.36237403 |
10:40 | 8922.78 | 3.37984091 |
10:30 | 9170.635 | 3.39653148 |
10:20 | 9418.49 | 3.41249638 |
10:10 | 9666.345 | 3.42778191 |
10:00 | 9914.2 | 3.44243056 |
9:50 | 10162.055 | 3.45648129 |
9:40 | 10409.91 | 3.46997 |
9:30 | 10657.765 | 3.48292974 |
9:20 | 10905.62 | 3.49539103 |
9:10 | 11153.475 | 3.50738208 |
9:00 | 11401.33 | 3.51892901 |
8:50 | 11649.185 | 3.53005606 |
8:40 | 11897.04 | 3.54078571 |
8:30 | 12144.895 | 3.55113889 |
8:20 | 12392.75 | 3.56113506 |
8:10 | 12640.605 | 3.57079237 |
8:00 | 12888.46 | 3.58012778 |
7:50 | 13136.315 | 3.5891571 |
7:40 | 13384.17 | 3.59789516 |
7:30 | 13632.025 | 3.60635582 |
7:20 | 13879.88 | 3.61455208 |
7:10 | 14127.735 | 3.62249615 |
7:00 | 14375.59 | 3.63019949 |
6:50 | 14623.445 | 3.63767289 |
6:40 | 14871.3 | 3.64492647 |
6:30 | 15119.155 | 3.65196981 |
6:20 | 15367.01 | 3.6588119 |
6:10 | 15614.865 | 3.66546127 |
6:00 | 15862.72 | 3.67192593 |
5:50 | 16110.575 | 3.67821347 |
5:40 | 16358.43 | 3.68433108 |
5:30 | 16606.285 | 3.69028556 |
5:20 | 16854.14 | 3.69608333 |
5:10 | 17101.995 | 3.70173052 |
5:00 | 17349.85 | 3.70723291 |
4:50 | 17597.705 | 3.71259599 |
4:40 | 17845.56 | 3.717825 |
4:30 | 18093.415 | 3.7229249 |
4:20 | 18341.27 | 3.72790041 |
4:10 | 18589.125 | 3.73275602 |
4:00 | 18836.98 | 3.73749603 |
3:50 | 19084.835 | 3.74212451 |
3:40 | 19332.69 | 3.74664535 |
3:30 | 19580.545 | 3.75106226 |
3:20 | 19828.4 | 3.75537879 |
3:10 | 20076.255 | 3.75959831 |
3:00 | 20324.11 | 3.76372407 |
2:50 | 20571.965 | 3.76775916 |
2:40 | 20819.82 | 3.77170652 |
2:30 | 21067.675 | 3.775569 |
2:20 | 21315.53 | 3.77934929 |
2:10 | 21563.385 | 3.78305 |
2:00 | 21811.24 | 3.78667361 |
1:50 | 22059.095 | 3.79022251 |
1:40 | 22306.95 | 3.79369898 |
1:30 | 22554.805 | 3.79710522 |
1:20 | 22802.66 | 3.80044333 |
1:10 | 23050.515 | 3.80371535 |
1:00 | 23298.37 | 3.8069232 |
0:50 | 23546.225 | 3.81006877 |
0:40 | 23794.08 | 3.81315385 |
0:30 | 24041.935 | 3.81618016 |
0:20 | 24289.79 | 3.81914937 |
로우 데이터에서 대충 계산해서 틀릴여지가 많음.
근데 대충 계산 했을때도(위에 링크 1탄)
딱코 클리어가 DPS 3.84억 이였고
지금 계산한건 샨디 +1 310억이 더 포함된거라
DPS 3.81억이 나온듯.
참고로 500줄 기믹 시간이 1분정도인데
500줄 진입 시간이 9:10초
니나브 3을 8:20초 거의 막바지에 쓰고
환급 되거나 8:06초에 1칸 차면 1칸을 쓰는 형식임
어찌되었건 500줄 니나브를 기믹 막바지에 써야 기믹 끝나고 +1을 쓸 수 있음
3+1샨디
700줄 진입 13:30초
3+1샨디 (700줄 리필 받자마자)
500줄 진입 9:10초
거의 막바지에 니나브 3 (8:20)
8:06 1칸 차거나 리필 2칸 된거로 +1
380줄 격돌 6:10초 히든웨이 3
300줄 진입 5:10초
0줄 클리어 20초
개인적으로 최소컷 알아보고 싶어서 계산해봄
아크그리드 해서 저 DPS 넘어가면 나도 더퍼 가야지
틀릴 수 있음 참고용
개인적으로 나만 보려고 했는데 그냥 올려봄..