오늘 기상술사 소식 듣고 부랴부랴 재련 재료들 사두는 중인데
혹시 저 같은 사람이 있을까봐 올려봅니다.
아래 개수는 아이스펭에서 제공하는
(평균 강화성공 시의 재련 재료 개수)와 (장기백 강화성공 시의 재련 재료 개수)를 더하여 나눈 값입니다.
단, 영지 확률 및 하익 5% 추가 확률은 계산에 포함하지 않았습니다.
또한, 지난 하익은 1445까지만 추가 확률이었지만, 이번에는 1460까지 추가 확대할 것으로 예상되기 때문에
이 예상표는 조금 과한 결과라고는 생각합니다.
±15% 정도 고려해주세요.
| 파결 | 83,244 |
| 수결 | 249,729 |
| 명돌 | 7,763 |
| 오레 | 5,257 |
| 파편 | 824,751 |
| 실링 | 20,903,611 |
| 골드 | 173,914 |
| 수선 응용 | 137 |
| 수선 심화 | 271 |
| 단조 응용 | 28 |
| 단조 심화 | 55 |
< 평균 확률 강화 성공 시>
| 무기 | 파결 | 명돌 | 중-오레하 | 명파 | 골드 | 보조 | 초기명파 | 실링 |
| 7 | 297 | 5.5 | 2.2 | 68.4 | 282.6 | 1.1 | 1364 | 14094.675 |
| 8 | 352.2 | 7.9 | 2.6 | 81.2 | 335.2 | 1.3 | 1364 | 17126.625 |
| 9 | 434.1 | 9.7 | 4.8 | 100.1 | 413.2 | 1.6 | 1364 | 21641.35 |
| 10 | 535.8 | 9.7 | 4.8 | 124.3 | 413.2 | 1.6 | 1694 | 22170.7625 |
| 11 | 535.8 | 9.7 | 4.8 | 124.3 | 426.1 | 1.6 | 1694 | 22712.4212 |
| 12 | 701.3 | 14.8 | 6.3 | 162.7 | 557.7 | 2.1 | 1694 | 30453.8 |
| 13 | 832.3 | 14.8 | 8.4 | 192.2 | 557.7 | 2.1 | 2002 | 31214.3 |
| 14 | 832.3 | 16.9 | 8.4 | 192.2 | 557.7 | 2.1 | 2002 | 31974.8 |
| 15 | 936.9 | 19 | 9.5 | 216.4 | 627.8 | 2.3 | 2002 | 36868.9818 |
| 16 | 4771.1 | 91.8 | 50 | 1292.9 | 2836 | 4.1 | 13020 | 165655.765 |
| 17 | 4771.1 | 100.1 | 58.4 | 1760 | 2836 | 4.1 | 17724 | 169242.471 |
| 18 | 8625.9 | 211.1 | 120.6 | 4312.9 | 5127.3 | 7.2 | 24024 | 312614.497 |
| 19 | 9802.2 | 226.2 | 135.7 | 5851.1 | 5353.5 | 7.2 | 32592 | 319400.366 |
| 20 | 15061.4 | 370.7 | 231.7 | 12211.3 | 8457.5 | 11.5 | 44268 | 501193.767 |
| 21 | 22715.3 | 594.1 | 384.4 | 25021.8 | 13105 | | 60144 | 772321.333 |
| 방어구 | 수결 | 명돌 | 중-오레하 | 명파 | 골드 | 보조 | 초기명파 | 실링 |
| 7 | 178.8 | 3.3 | 2.2 | 47.5 | 145.7 | 1.1 | 946 | 9881.10909 |
| 8 | 212.1 | 5.2 | 2.6 | 56.3 | 172.8 | 1.3 | 946 | 12001.7455 |
| 9 | 261.5 | 6.5 | 3.2 | 69.4 | 213 | 1.6 | 946 | 15155.2727 |
| 10 | 321.2 | 6.5 | 4.8 | 85.5 | 213 | 1.6 | 1166 | 15516.7273 |
| 11 | 321.2 | 6.5 | 4.8 | 85.5 | 213 | 1.6 | 1166 | 15904 |
| 12 | 420.4 | 10.6 | 6.3 | 112 | 278.8 | 2.1 | 1166 | 21323.9758 |
| 13 | 500.6 | 10.6 | 6.3 | 133.1 | 278.8 | 2.1 | 1386 | 21847.7818 |
| 14 | 500.6 | 10.6 | 6.3 | 133.1 | 278.8 | 2.1 | 1386 | 22388.4848 |
| 15 | 563.6 | 11.9 | 7.1 | 149.8 | 332.9 | 2.3 | 1386 | 25833.04 |
| 16 | 2861 | 58.4 | 41.7 | 900.8 | 1459.7 | 4.1 | 9072 | 116025.297 |
| 17 | 2861 | 66.7 | 41.7 | 1217.8 | 1459.7 | 4.1 | 12264 | 118527.64 |
| 18 | 5172.5 | 120.6 | 90.5 | 2985.9 | 2639 | 7.2 | 16632 | 218961.6 |
| 19 | 5881.3 | 135.7 | 105.6 | 4041.5 | 2639 | 7.2 | 22512 | 223636.4 |
| 20 | 9036.8 | 231.7 | 162.2 | 8434.4 | 4055 | 11.5 | 30576 | 351278.857 |
<장기백 강화 성공 시>
| 무기 | 파결 | 명돌 | 중-오레하 | 명파 | 골드 | 보조 | 초기명파 | 실링 |
| 7 | 807 | 15 | 6 | 186 | 768 | 3 | 1364 | 38304 |
| 8 | 1076 | 24 | 8 | 248 | 1024 | 3 | 1364 | 52320 |
| 9 | 1345 | 30 | 15 | 310 | 1280 | 4 | 1364 | 67040 |
| 10 | 1660 | 30 | 15 | 385 | 1280 | 4 | 1694 | 68680 |
| 11 | 1660 | 30 | 15 | 385 | 1320 | 4 | 1694 | 70360 |
| 12 | 1992 | 42 | 18 | 462 | 1584 | 5 | 1694 | 86496 |
| 13 | 2364 | 42 | 24 | 546 | 1584 | 5 | 2002 | 88656 |
| 14 | 2364 | 48 | 24 | 546 | 1584 | 5 | 2002 | 90816 |
| 15 | 2758 | 56 | 28 | 637 | 1848 | 6 | 2002 | 108528 |
| 16 | 11440 | 220 | 120 | 3100 | 6800 | 9 | 6820 | 397200 |
| 17 | 11440 | 240 | 140 | 4220 | 6800 | 9 | 9284 | 405800 |
| 18 | 20592 | 504 | 288 | 10296 | 12240 | 15 | 12584 | 746280 |
| 19 | 23400 | 540 | 324 | 13968 | 12780 | 15 | 17072 | 762480 |
| 20 | 35100 | 864 | 540 | 28458 | 19710 | 26 | 23188 | 1168020 |
| 21 | 52000 | 1360 | 880 | 57280 | 30000 | | 31504 | 1768000 |
| 방어구 | 수결 | 명돌 | 중-오레하 | 명파 | 골드 | 보조 | 초기명파 | 실링 |
| 7 | 486 | 9 | 6 | 129 | 396 | 3 | 946 | 26856 |
| 8 | 648 | 16 | 8 | 172 | 528 | 3 | 946 | 36672 |
| 9 | 810 | 20 | 10 | 215 | 660 | 4 | 946 | 46960 |
| 10 | 995 | 20 | 15 | 265 | 660 | 4 | 1166 | 48080 |
| 11 | 995 | 20 | 15 | 265 | 660 | 4 | 1166 | 49280 |
| 12 | 1194 | 30 | 18 | 318 | 792 | 5 | 1166 | 60576 |
| 13 | 1422 | 30 | 18 | 378 | 792 | 5 | 1386 | 62064 |
| 14 | 1422 | 30 | 18 | 378 | 792 | 5 | 1386 | 63600 |
| 15 | 1659 | 35 | 21 | 441 | 980 | 6 | 1386 | 76048 |
| 16 | 6860 | 140 | 100 | 2160 | 3500 | 9 | 9072 | 278200 |
| 17 | 6860 | 160 | 100 | 2920 | 3500 | 9 | 12264 | 284200 |
| 18 | 12348 | 288 | 216 | 7128 | 6300 | 15 | 16632 | 522720 |
| 19 | 14040 | 324 | 252 | 9648 | 6300 | 15 | 22512 | 533880 |
| 20 | 21060 | 540 | 378 | 19656 | 9450 | 26 | 30576 | 818640 |
여러분의 예상과 차이가 있다면 댓글로 가르쳐주시면 감사하겠습니다.