조각 | 메소 | 드랍 | 메획 | 경험치 | 경험치 % | |
10 | 64,254,259 | 289 | 192 | 0.354 | 543 | |
18 | 64,416,505 | 289 | 192 | 0.405 | 543 | |
10 | 57,953,614 | 289 | 192 | 0.511 | 543 | |
12 | 62,965,181 | 289 | 192 | 0.572 | 543 | |
6 | 63,360,208 | 289 | 192 | 0.624 | 543 | |
6 | 63,415,334 | 289 | 192 | 0.677 | 543 | |
10 | 62,360,110 | 289 | 192 | 1.332 | 663 | 펀치킹 |
13 | 63,862,916 | 289 | 192 | 1.428 | 663 | |
12 | 63,514,105 | 289 | 192 | 1.476 | 543 | |
14 | 62,769,419 | 289 | 192 | 1.564 | 543 | |
14 | 63,457,073 | 289 | 192 | 1.622 | 663 | |
14 | 64,969,341 | 289 | 192 | 1.678 | 543 |
|
12 | 61,918,293 | 289 | 192 | 1.74 | 543 | |
8 | 63,338,781 | 289 | 192 | 1.798 | 663 | |
9 | 54,565,205 | 289 | 192 | 1.998 | 543 | |
10 | 63,636,955 | 289 | 192 | 2.047 | 543 | |
10 | 63,361,256 | 289 | 192 | 2.248 | 663 | 부스터 10개 |
13 | 63,368,655 | 289 | 192 | 2.333 | 543 | |
9 | 63,800,186 | 289 | 192 | 2.548 | 663 | 부스터 10개 |
6 | 64,154,008 | 289 | 192 | 2.7 | 663 | 부스터 10개 |
6 | 60,771,824 | 289 | 192 | 2.782 | 543 | |
7 | 63,937,350 | 289 | 192 | 2.902 | 543 | |
12 | 64,427,305 | 289 | 192 | 2.95 | 543 | |
11 | 64,121,300 | 289 | 192 | 3.006 | 543 | |
13 | 63,684,420 | 289 | 192 | 3.055 | 543 | |
12 | 63,690,927 | 289 | 192 | 3.104 | 543 | |
9 | 63,969,558 | 289 | 192 | 3.283 | 543 | |
9 | 64,033,094 | 289 | 192 | 3.449 | 543 | 부스터 10개 |
9 | 63,705,490 | 289 | 192 | 3.511 | 543 | |
15 | 64,220,799 | 289 | 192 | 3.575 | 543 | |
9 | 63,613,798 | 289 | 192 | 3.624 | 543 | |
11 | 64,511,908 | 289 | 192 | 3.68 | 543 | |
8 | 64,362,681 | 289 | 192 | 3.729 | 543 | |
9 | 64,619,953 | 289 | 192 | 3.784 | 543 | |
18 | 64,588,089 | 289 | 192 | 3.836 | 543 | |
11 | 65,750,904 | 289 | 192 | 4.026 | 543 | |
11 | 67,967,766 | 289 | 192 | 4.707 | 643 | |
10 | 63,467,490 | 289 | 192 | 4.856 | 643 | |
10 | 63,443,582 | 289 | 192 | 4.96 | 633 | |
12 | 62,757,858 | 289 | 192 | 5.017 | 633 | |
12 | 63,431,705 | 289 | 192 | 5.112 | 633 | |
11 | 62,652,681 | 289 | 192 | 5.221 | 513 | |
11 | 62,688,570 | 289 | 192 | 5.267 | 513 | |
11 | 64,376,091 | 289 | 192 | 5.32 | 513 | |
10 | 63,488,258 | 289 | 192 | 5.443 | 513 | |
18 | 63,381,261 | 289 | 192 | 5.489 | 513 | |
10 | 64,983,857 | 289 | 192 | 5.559 | 513 | |
9 | 63,631,263 | 289 | 192 | 5.609 | 513 | |
9 | 64,212,046 | 289 | 192 | 5.671 | 513 | |
12 | 62,829,357 | 289 | 192 | 5.752 | 513 | |
16 | 63,311,140 | 289 | 192 | 5.799 | 513 | |
8 | 63,548,831 | 289 | 192 | 5.849 | 513 | |
12 | 75,840,991 | 339 | 252 | 6.082 | 633 | 부스터 10개 |
9 | 75,765,011 | 339 | 252 | 6.269 | 513 | |
11 | 76,248,961 | 339 | 252 | 6.322 | 513 | |
15 | 75,941,209 | 339 | 252 | 6.414 | 513 | |
17 | 75,412,311 | 339 | 252 | 6.48 | 513 | |
21 | 76,538,252 | 339 | 252 | 6.528 | 513 | |
9 | 77,599,590 | 339 | 252 | 6.645 | 513 | |
8 | 77,970,884 | 339 | 252 | 6.692 | 513 | |
7 | 76,501,449 | 339 | 252 | 6.739 | 513 | |
12 | 76,472,574 | 339 | 252 | 6.784 | 513 | |
12 | 75,516,214 | 339 | 252 | 7.013 | 663 | 썬데이 부스트10 |
15 | 76,241,216 | 339 | 252 | 7.228 | 663 | 에스페시아 레어 7500억 이벤트3배, 부스터 8 |
17 | 75,030,868 | 339 | 252 | 7.342 | 663 | 부스터4 |
13 | 77,075,690 | 339 | 252 | 7.467 | 663 | 부스터4 |
13 | 76,916,403 | 339 | 252 | 7.564 | 663 | 부스터4 |
7 | 77,344,803 | 339 | 252 | 7.73 | 663 | 프리토 레전 6000억 이벤트 3배, 부스터4 |
8 | 77,409,007 | 339 | 252 | 7.837 | 663 | 부스터4 |
10 | 77,285,160 | 339 | 252 | 7.996 | 663 | 부스터4 |
15 | 77,488,974 | 339 | 252 | 8.093 | 663 | 부스터4 |
10 | 76,531,042 | 339 | 252 | 8.266 | 663 | 부스터8 |
11 | 0(메제 오버) | 339 | 252 | 8.341 | 663 | 부스터4 |
9 | 63,783,664 | 289 | 192 | 8.699 | 543 | |
11 | 64,057,520 | 289 | 192 | 8.811 | 543 | |
16 | 63,553,797 | 289 | 192 | 8.866 | 543 | |
12 | 65,055,725 | 289 | 192 | 8.917 | 543 | |
15 | 63,344,275 | 289 | 192 | 8.968 | 543 | |
15 | 64,492,986 | 289 | 192 | 9.018 | 543 | |
14 | 63,610,717 | 289 | 192 | 9.075 | 543 | |
17 | 63,787,926 | 289 | 192 | 9.153 | 543 | |
8 | 63,739,531 | 289 | 192 | 9.202 | 543 | |
14 | 64,140,959 | 289 | 192 | 9.25 | 543 | |
10 | 64,840,767 | 289 | 192 | 9.526 | 633 | 부스터 12개 |
10 | 64,695,192 | 289 | 192 | 9.578 | 543 | |
10 | 64,408,534 | 289 | 192 | 9.694 | 633 | 부스터4 |
14 | 64,201,419 | 289 | 192 | 9.773 | 543 | 폴로 레전 2400억 |
9 | 64,445,150 | 289 | 192 | 9.822 | 543 | |
9 | 64,453,127 | 289 | 192 | 9.889 | 543 | |
9 | 63,775,850 | 289 | 192 | 9.939 | 543 | |
16 | 63,637,143 | 289 | 192 | 10.025 | 543 | 폴로 레전 2400억 |
15 | 63,307,717 | 299 | 192 | 10.164 | 623 | |
14 | 63,467,912 | 299 | 192 | 10.217 | 623 | |
8 | 63,142,529 | 299 | 192 | 10.329 | 623 | |
11 | 62,062,630 | 299 | 192 | 10.386 | 623 | |
9 | 63,249,758 | 299 | 192 | 10.455 | 623 | |
10 | 63,472,145 | 299 | 192 | 10.565 | 623 | 폴로 레전 2400억 |
14 | 63,631,278 | 299 | 192 | 10.75 | 853 | |
14 | 62,741,684 | 299 | 192 | 11.125 | 743 | |
7 | 62,938,321 | 299 | 192 | 11.229 | 743 | |
8 | 64,184,469 | 289 | 192 | 11.427 | 513 | |
12 | 63,755,735 | 289 | 192 | 11.55 | 513 | |
5 | 61,551,532 | 289 | 192 | 11.612 | 513 | |
7 | 63,701,137 | 289 | 192 | 11.661 | 513 | |
14 | 62,676,078 | 289 | 192 | 11.72 | 513 | |
8 | 63,147,298 | 289 | 192 | 12.004 | 513 | 0.3 사우나 |
5 | 61,660,405 | 289 | 192 | 12.097 | 513 | |
7 | 62,415,025 | 289 | 192 | 12.157 | 513 | |
8 | 76,929,205 | 339 | 252 | 12.918 | 513 | 에픽던전+익몬 |
7 | 78,489,298 | 339 | 252 | 12.968 | 513 | |
10 | 72,952,397 | 339 | 252 | 13.07 | 513 | |
17 | 75,010,590 | 339 | 252 | 13.118 | 513 | |
10 | 76,375,624 | 339 | 252 | 13.176 | 513 | |
9 | 75,405,567 | 339 | 252 | 14.017 | 645 | |
23 | 74,167,057 | 339 | 252 | 14.166 | 645 | 부스터10 |
5 | 75,308,227 | 339 | 252 | 14.232 | 645 | |
12 | 74,766,646 | 339 | 252 | 14.288 | 645 | |
16 | 75,881,153 | 339 | 252 | 14.378 | 645 | |
9 | 74,347,894 | 339 | 252 | 14.432 | 515 | |
13 | 73,444,950 | 339 | 252 | 14.487 | 515 | |
8 | 74,619,643 | 339 | 252 | 14.638 | 515 | |
12 | 76,787,579 | 339 | 252 | 14.688 | 515 | |
8 | 75,164,812 | 339 | 252 | 14.857 | 515 | |
9 | 75,537,011 | 339 | 252 | 14.978 | 515 | |
6 | 76,428,180 | 339 | 252 | 15.029 | 515 | |
16 | 74,375,684 | 339 | 252 | 15.08 | 515 | |
16 | 75,650,168 | 339 | 252 | 15.131 | 515 | |
14 | 75,287,104 | 339 | 252 | 15.184 | 515 | |
12 | 76,145,659 | 339 | 252 | 15.236 | 515 | |
15 | 74,978,135 | 349 | 252 | 15.315 | 595 | |
12 | 75,423,633 | 349 | 252 | 15.415 | 595 | |
16 | 75,379,124 | 349 | 252 | 15.524 | 715 | |
10 | 76,433,785 | 349 | 252 | 15.581 | 715 | |
9 | 75,987,581 | 349 | 252 | 15.862 | 830 | |
12 | 76,142,755 | 349 | 252 | 16.001 | 830 | |
10 | 75,942,374 | 349 | 252 | 16.151 | 830 | |
10 | 75,179,435 | 349 | 252 | 16.318 | 830 | |
11 | 75,006,925 | 349 | 252 | 16.455 | 830 | |
8 | 75,743,219 | 349 | 252 | 16.615 | 830 | |
11 | 75,702,560 | 349 | 252 | 16.778 | 830 | |
10 | 75,770,412 | 349 | 252 | 16.937 | 830 | |
10 | 75,444,358 | 349 | 252 | 17.091 | 830 | |
11 | 75,445,847 | 349 | 252 | 17.255 | 830 | |
10 | 76,139,842 | 339 | 252 | 17.703 | 585 | exp 2000개 |
13 | 74,397,816 | 339 | 252 | 17.773 | 585 | |
14 | 75,945,378 | 339 | 252 | 17.828 | 585 | |
7 | 75,167,569 | 339 | 252 | 17.855 | 585 | |
7 | 62,118,121 | 289 | 192 | 17.935 | 585 | |
10 | 62,588,132 | 289 | 192 | 17.993 | 585 | |
11 | 63,249,782 | 289 | 192 | 18.059 | 585 | |
7 | 62,235,142 | 289 | 192 | 18.124 | 585 | |
9 | 63,245,392 | 289 | 192 | 18.177 | 585 | |
13 | 62,981,613 | 289 | 192 | 18.506 | 585 | |
8 | 63,651,168 | 289 | 192 | 18.731 | 585 | |
10 | 62,581,372 | 289 | 192 | 18.78 | 585 | |
12 | 62,701,217 | 289 | 192 | 18.836 | 585 | |
10 | 63,006,277 | 289 | 192 | 18.888 | 585 | |
15 | 62,602,633 | 289 | 192 | 18.95 | 585 | |
14 | 62,263,308 | 289 | 192 | 19.003 | 585 | |
10 | 64,856,968 | 289 | 192 | 19.06 | 585 | |
11 | 62,372,360 | 289 | 192 | 19.11 | 585 | |
8 | 63,799,154 | 289 | 192 | 19.26 | 585 | |
13 | 63,710,136 | 289 | 192 | 19.369 | 705 | 부스터4 |
12 | 63,075,433 | 289 | 192 | 19.558 | 705 | 부스터12 |
10 | 63,270,522 | 289 | 192 | 19.765 | 705 | |
12 | 63,455,824 | 289 | 192 | 19.83 | 585 | |
10 | 63,453,765 | 289 | 192 | 19.913 | 785 | |
12 | 63,353,359 | 289 | 192 | 19.985 | 785 | |
7 | 62,042,872 | 289 | 192 | 20.039 | 585 | |
10 | 62,666,332 | 289 | 192 | 20.099 | 585 | |
11 | 63,011,467 | 289 | 192 | 20.342 | 585 | 사우나 1시간반 |
15 | 62,241,579 | 289 | 192 | 20.4 | 585 | |
11 | 63,911,295 | 289 | 192 | 20.455 | 585 | |
12 | 63,304,504 | 289 | 192 | 20.509 | 585 | |
8 | 62,548,065 | 289 | 192 | 20.564 | 585 | |
8 | 62,466,823 | 289 | 192 | 20.615 | 585 | |
16 | 62,400,171 | 289 | 192 | 20.673 | 585 | |
11 | 76,415,334 | 339 | 252 | 21.757 | 705 | |
8 | 76,028,941 | 339 | 252 | 21.936 | 705 | 부스터10 |
6 | 77,759,855 | 339 | 252 | 21.991 | 585 | |
7 | 76,742,307 | 339 | 252 | 22.044 | 585 | |
12 | 75,963,038 | 339 | 252 | 22.131 | 585 | |
14 | 75,252,096 | 339 | 252 | 22.216 | 585 | |
11 | 75,025,588 | 339 | 252 | 22.271 | 585 | |
4 | 75,355,311 | 339 | 252 | 22.324 | 585 | |
15 | 74,286,402 | 339 | 252 | 22.391 | 585 | |
13 | 76,768,030 | 339 | 252 | 22.444 | 585 | |
11 | 75,885,542 | 339 | 252 | 23.396 | 705 | 부스터10,펀치킹 |
9 | 75,684,495 | 339 | 252 | 23.553 | 705 | 부스터10 |
6 | 76,021,171 | 339 | 252 | 23.714 | 705 | 부스터10 |
12 | 76,820,423 | 339 | 252 | 23.881 | 705 | 부스터10 |
10 | 76,273,073 | 339 | 252 | 24.477 | 705 | 부스터10,에스페시아 레전 2조 4000억,에픽 6000억 |
7 | 75,644,218 | 339 | 252 | 24.526 | 585 | |
11 | 75,995,024 | 339 | 252 | 24.577 | 585 | |
20 | 75,503,691 | 339 | 252 | 24.629 | 585 | |
9 | 76,250,720 | 339 | 252 | 24.682 | 585 | |
5 | 75,190,164 | 339 | 252 | 24.733 | 585 | |
19 | 63,329,964 | 289 | 192 | 24.843 | 585 | |
11 | 62,515,702 | 289 | 192 | 24.992 | 705 | 부스터10 |
9 | 62,569,593 | 289 | 192 | 25.356 | 705 | 부스터10,에스페시아 유니크 1조 2000억, 프리토 레전 2400억 |
16 | 62,855,447 | 289 | 192 | 25.411 | 585 | |
11 | 61,859,911 | 289 | 192 | 25.461 | 585 | |
5 | 63,072,496 | 289 | 192 | 25.518 | 585 | |
11 | 62,732,446 | 289 | 192 | 25.57 | 585 | |
4 | 62,585,473 | 289 | 192 | 25.624 | 585 | |
10 | 62,127,759 | 289 | 192 | 25.678 | 585 | |
조각 전체 평균 | 메소전체평균 |
10.98 | 67,819,744 |
조각 유행o | 메소 메획o | 조각 유행x | 메소 메획x |
11.15 | 74,916,265 | 10.87 | 63,314,016 |
30분 소재획 단위, 30분간 유지되는 메획,아획,추경을 기준으로 기록
추경 같은 경우 룬경험, 특수코어 같은 30분 풀 유지 못하는 추가 경험치는 적용x
추가.

메획 계산식(소숫점 내림)
(재획비를 제외한 모든 메획의 합)x 1.2(재획비 20%)+20%(재획비)
예시
유부x
(113+4+15+12)1.2+20=144*1.2+20=172.8+20
=192.8=소숫점내림 192%
유부o
(113+4+15+12+50)1.2+20=194*1.2+20=232.8+20
=252.8=소숫점내림 252%
아획 계산식
모든 아획 수치의 합
Q1. 장비아이템 메획/아획 100/200이 최대치인데 왜 113/213인가요?
A1.
Q2. 섀도어의 그리드 메소획득은 어떻게 적용되나요?
A2. 똑같이 재획비를 제외한 모든 메소획득의 합으로 1.2 곱해지기 전에 20이 합해집니다.
Q3. 메획과 아획의 최대치는 얼마인가요?
A3.
메획(장비 100%+탈라하트 15%+공격대 5%+어빌 20%+아티팩트 12%+그리드 20%)1.2(재획비)+20%(재획비)
=172*1.2+20=206.4+20=226.4
=226%
아획(장비 200%+탈라하트 15%+찐심 30%+어빌 20%+아티팩트12%+재획비20%)
=297% (스킬아획은 합연산 쇼다운 10%, 데빌크라이 20%)
그리드펜던트 같은 경우 아이템획득증가와 별개의 장비획득증가로 별도로 적용됨
Q4. 그럼 드메 최대는 226/297 유부유행 286/347 이네요?
A4. 어빌문제, 찐심, 그리드 같은 직업문제로 인해
드랍첫줄 196/291, 유부유행 256/341
메획첫줄 202/286, 유부유행 262/336
최대라고 보시면 됩니다.
Q5. 중간에 메소획득이 6200~6400이다가 5700, 5400정도 먹은게 있는데 표기오류인가요?
A5. 보스하고 스위칭을 깜빡해 보스세팅으로 10분사냥, 드랍세팅으로 20분 사냥 한거에요.