출처 : http://kr.battle.net/sc2/ko/blog/293922#blog
작성자 : 블리자드
새로운 리그와 래더 시스템에 대해 여러분들이 가장 궁금해 하시는 것 중 하나가 바로 “현재 스타크래프트II를 누가 제일 잘하나요?” 인데요. 여러분들의 궁금증을 해소해 드리기 위해 내부적으로 약간의 수학적인 기법을 사용하여 각 지역별 상위권 플레이어를 선별해 냈습니다. 아래 명단이, 이번 주 한국 지역 래더 상위 200명에 포함되는 자랑스러운 이름들입니다!
지난 주 순위에서 어떻게 변동 되었는지 살펴 보시는 것도 흥미로울 것 같은데요, 앞으로 매주 상위 200명을 업데이트 해드리도록 하겠습니다!
RankRaceCharacter Name
 | 1 | Terran | 요츠바랑 |
| | 2 | Protoss | NEXGenius |
| | 3 | Terran | oGsEnsnare |
| | 4 | Terran | HopeTorture |
| | 5 | Zerg | 오지에서과일장수 |
| | 6 | Terran | oGsGon |
| | 7 | Zerg | Sulli |
| | 8 | Zerg | PainKiller |
| | 9 | Zerg | oGsTheWinD |
| | 10 | Zerg | oGsZenio |
| | 11 | Terran | oGsTOP |
| | 12 | Protoss | HongUnPrime |
| | 13 | Terran | 이승엽 |
| | 14 | Terran | SimpsonPrime |
| | 15 | Zerg | CezannePrime |
| | 16 | Terran | Slayer |
| | 17 | Protoss | 테란짱이긔 |
| | 18 | Protoss | WayPrime |
| | 19 | Zerg | JunwiPrime |
| | 20 | Protoss | Kone |
| | 20 | Terran | oGsTheStC |
| | 23 | Zerg | CheckPrime |
| | 24 | Terran | SoundWeRRa |
| | 25 | Protoss | 반반쓰 |
| | 26 | Terran | MioWeRRa |
| | 27 | Protoss | ReXZanDarke |
| | 28 | Zerg | 새로운시작 |
| | 29 | Terran | Hyperdub |
| | 30 | Protoss | 보람병풍써니구해 |
| | 31 | Terran | Loner |
| | 32 | Protoss | DayFlyPrime |
| | 33 | Terran | Skidayo |
| | 34 | Zerg | FantaPrime |
| | 35 | Zerg | CellaWeRRa |
| | 36 | Protoss | Realization |
| | 37 | Protoss | Wind |
| | 38 | Zerg | oooooooa |
| | 39 | Zerg | 다람쥐프라임 |
| | 40 | Protoss | 생컨웨라 |
| | 41 | Terran | AtreyuPrime |
| | 42 | Terran | 부어치킨 |
| | 43 | Terran | Liberty |
| | 44 | Protoss | oGsVicaL |
| | 45 | Zerg | 곰돌이 |
| | 46 | Terran | Clide |
| | 47 | Zerg | SopiaWeRRa |
| | 48 | Terran | NEXuk |
| | 49 | Terran | AugustWeRRa |
| | 50 | Protoss | 알리시아 |
| | 51 | Random | 삼룡이 |
| | 52 | Protoss | ssapo |
| | 53 | Protoss | 짜요짜요 |
| | 53 | Protoss | oGsInCa |
| | 55 | Zerg | 새로운시작 |
| | 56 | Terran | 몽스 |
| | 57 | Terran | YuKi |
| | 58 | Terran | 컴퓨터 |
| | 59 | Zerg | Freedom |
| | 60 | Terran | AstraeaWeRRa |
| | 61 | Zerg | 하안사거리 |
| | 62 | Protoss | oGsSuperStar |
| | 63 | Protoss | BiryungPrime |
| | 63 | Terran | justfake |
| | 65 | Protoss | midas |
| | 65 | Protoss | oGssSKS |
| | 67 | Protoss | 쏘자 |
| | 68 | Terran | Rain |
| | 69 | Zerg | sswh |
| | 70 | Zerg | miso |
| | 71 | Protoss | happygame |
| | 72 | Terran | Hansin |
| | 73 | Protoss | eScJung |
| | 74 | Protoss | 잉카팬 |
| | 75 | Terran | DavidKim |
| | 76 | Terran | EstelFreesia |
| | 77 | Terran | LiveForever |
| | 77 | Protoss | sCarWeRRa |
| | 79 | Terran | TankboyPrime |
| | 80 | Zerg | WeRRaClan |
| | 80 | Zerg | lIIlIIlIIl |
| | 82 | Zerg | viOLet |
| | 83 | Terran | SeleCT |
| | 84 | Protoss | JangMinChul |
| | 85 | Protoss | Scarlet |
| | 86 | Zerg | BabyWeRRa |
| | 87 | Terran | 무지개리더 |
| | 88 | Zerg | NesTea |
| | 88 | Terran | polt |
| | 90 | Protoss | Lotze |
| | 90 | Terran | elcarim |
| | 92 | Zerg | jookToJung |
| | 92 | Protoss | Aory |
| | 94 | Zerg | 재수생 |
| | 95 | Protoss | 토스능욕하지마 |
| | 96 | Terran | HaSuMaStEr |
| | 97 | Protoss | KYLE |
| | 98 | Terran | jaM |
| | 98 | Terran | oGsSiRaSoNi |
| | 100 | Protoss | fallendragon |
| | 100 | Protoss | FrozenWeRRa |
| | 102 | Terran | Ruin |
| | 102 | Terran | StarWEmpty |
| | 104 | Terran | Ellenpage |
| | 105 | Protoss | 뽀삐플러스 |
| | 106 | Terran | DAVIT |
| | 107 | Protoss | battery |
| | 108 | Zerg | Only |
| | 109 | Protoss | JaylovesNina |
| | 110 | Zerg | NEXShine |
| | 111 | Protoss | FalConWeRRa |
| | 112 | Protoss | kskh |
| | 113 | Zerg | DuskBinTeam |
| | 114 | Terran | Cutter |
| | 115 | Terran | LiberoPrime |
| | 115 | Zerg | 수호신 |
| | 117 | Zerg | RoyalWeRRa |
| | 118 | Protoss | KarsidZenith |
| | 119 | Protoss | sweep |
| | 120 | Terran | Project |
| | 121 | Protoss | Ray |
| | 122 | Protoss | 콩진호 |
| | 122 | Terran | IsSuE |
| | 122 | Terran | GagBoyWeRRa |
| | 125 | Terran | 꼬마 |
| | 125 | Zerg | Kyrix |
| | 127 | Zerg | BlueJung |
| | 128 | Terran | 보람병풍써니부캐 |
| | 128 | Terran | JSLZenith |
| | 130 | Terran | Terran |
| | 130 | Protoss | SilverStar |
| | 132 | Protoss | StriveMacSed |
| | 132 | Terran | iSSKINPrime |
| | 134 | Zerg | PhoeNixWeRRa |
| | 135 | Protoss | ilOveOOv |
| | 136 | Terran | BoluntasJung |
| | 137 | Terran | FlintZenith |
| | 138 | Zerg | 시카리 |
| | 138 | Protoss | RedDragon |
| | 140 | Terran | VAxunyoGoMaX |
| | 141 | Terran | 태자 |
| | 142 | Protoss | New |
| | 143 | Terran | Maru |
| | 143 | Protoss | LegalMind |
| | 143 | Zerg | GerrardPrime |
| | 146 | Protoss | LenaPark |
| | 146 | Zerg | DreamizEr |
| | 148 | Terran | Lucifer |
| | 149 | Zerg | TerraN |
| | 149 | Protoss | huhuman |
| | 151 | Terran | dronical |
| | 152 | Terran | Soloist |
| | 152 | Terran | Just |
| | 152 | Protoss | 포로로카성인 |
| | 155 | Terran | 기로 |
| | 155 | Terran | July |
| | 155 | Protoss | anyproPrime |
| | 158 | Zerg | VAxunyouComm |
| | 159 | Protoss | YosuaWeRRa |
| | 159 | Terran | Love |
| | 161 | Zerg | Kazama |
| | 161 | Protoss | RayPrime |
| | 161 | Terran | Lee |
| | 164 | Protoss | JoJo |
| | 165 | Terran | CaRtoON |
| | 166 | Zerg | jAnGyUk |
| | 167 | Random | 가림토 |
| | 168 | Protoss | Llife |
| | 169 | Terran | SupErbJung |
| | 170 | Terran | Sakura |
| | 171 | Zerg | 살려줘 |
| | 171 | Random | 나비효과 |
| | 173 | Zerg | Soa |
| | 174 | Protoss | 블리치 |
| | 175 | Terran | DynamiC |
| | 176 | Protoss | DoSWeRRa |
| | 176 | Protoss | Keeping |
| | 178 | Protoss | 청솔모 |
| | 179 | Terran | Jihye |
| | 180 | Protoss | Chief |
| | 181 | Protoss | Loki |
| | 181 | Terran | Lee |
| | 183 | Zerg | AsaZenith |
| | 184 | Zerg | 다이아 |
| | 185 | Terran | NaDa |
| | 186 | Zerg | 토샤드 |
| | 186 | Zerg | 깐쇼새우 |
| | 188 | Protoss | 사부작사부작 |
| | 188 | Zerg | Promise |
| | 190 | Terran | 허준과침제니스 |
| | 190 | Protoss | PlayaWeRRa |
| | 192 | Protoss | choya |
| | 193 | Zerg | Waruda |
| | 194 | Terran | Wacomm |
| | 195 | Protoss | Protoss |
| | 196 | Protoss | ChiTaPrime |
| | 196 | Protoss | yyZenith |
| | 196 | Terran | kingstory |
| | 199 | Protoss | RenieHouR |
| | 200 | Zerg | GoMaX |
(2010년 8월 24일 03:00 기준)
스타크래프트II 1대1 상위 200명은 각 조를 통틀어 상대적인 순위와 실력을 비교해 결정됩니다. 이 순위에 포함되기 위해서는 현재 래더에 계속 참여 중인지 여부와 같은 일정 자격조건을 충족해야 합니다.