소련 |
Type | Tier | Tank | Stationary | Moving | Firing | Weapon |
Light | 1 | MS-1 | 16 | 14 | 4.01 | 37mm B-3 |
Light | 2 | BT-2 | 16.5 | 13 | 4.14 | 37mm ZiS-19 |
Light | 2 | T-26 | 16 | 14 | 4.14 | 37mm ZiS-19 |
Light | 2 | MKVII Tetrarch | 16 | 14 | 4.14 | QF 2-pd Mk. IXA |
Light | 3 | BT-7 | 18 | 18 | 4.65 | 37mm ZiS-19 |
Light | 3 | T-46 | 18 | 13.5 | 5.03 | 45mm VT-42 |
Light | 3 | T-127 | 17 | 15 | 4.2 | 45mm 20KL |
Light | 4 | A-20 | 20 | 20 | 5.54 | 45mm VT-42 |
Light | 4 | T-50 | 20 | 20 | 5.54 | 45mm VT-42 |
Light | 4 | Valentine | 20 | 20 | 4.96 | 45mm 20KL |
Light | 5 | T-50-2 | 20 | 20 | 5.35 | 57mm ZiS-4 |
Medium | 4 | T-28 | 12.5 | 7.5 | 3.25 | 85mm F-30 |
Medium | 5 | T-34 | 15 | 10 | 4.01 | 57mm ZiS-4 |
Medium | 5 | Matilda | 15 | 10 | 3.88 | 76mm ZiS-96 |
Medium | 6 | T-34-85 | 12.5 | 7.5 | 2.74 | 100mm LB-1 |
Medium | 7 | KV-13 | 15 | 10 | 3.63 | 85mm D5T-85BM |
Medium | 7 | T-43 | 12.5 | 7.5 | 2.86 | 100mm LB-1 |
Medium | 8 | T-44 | 17.5 | 12.5 | 3.56 | 100mm LB-1 |
Medium | 8 | Type 59 | 17.5 | 12.5 | 3.76 | 100mm Type 59 |
Medium | 9 | T-54 | 17.5 | 12.5 | 2.74 | 100mm D-54 |
Medium | 10 | T-62A | 17.5 | 12.5 | 3.54 | 100mm D-54TS |
Heavy | 5 | KV-1 | 9.75 | 4 | 2.48 | 85mm F-30 |
Heavy | 5 | Churchill | 13.5 | 9 | 3.82 | QF 6-pd Mk. V |
Heavy | 6 | KV-2 | 5.75 | 1.25 | 0.89 | 152mm M-10 |
Heavy | 6 | T-150 | 8.5 | 3.5 | 1.91 | 107mm ZiS-6 |
Heavy | 6 | KV-1S | 9 | 3.5 | 1.72 | 122mm D-2-5T |
Heavy | 7 | KV-3 | 7 | 1.25 | 1.34 | 122mm D-2-5T |
Heavy | 7 | IS | 11.5 | 7 | 2.23 | 122mm D-2-5T |
Heavy | 8 | KV-4 | 4 | 4 | 0.87 | 107mm ZiS-24 |
Heavy | 8 | IS-3 | 8 | 1.5 | 1.72 | 122mm BL-9 |
Heavy | 8 | KV-5 | 2.5 | 0.5 | 0.57 | 107mm ZiS-6M |
Heavy | 8 | IS-6 | 8 | 1.75 | 1.53 | 122mm D-30 |
Heavy | 9 | ST-I | 6.25 | 1.25 | 1.21 | 122mm M62-T2 |
Heavy | 9 | IS-8 | 7.5 | 1.75 | 1.34 | 122mm M62-T2 |
Heavy | 10 | IS-4 | 7.5 | 1 | 1.34 | 122mm M62-T2 |
Heavy | 10 | IS-7 | 7 | 1.25 | 1.21 | 130mm S-70 |
TD | 2 | AT-1 | 22 | 16.5 | 7.8 | 57mm ZiS-8S |
TD | 3 | SU-76 | 24.5 | 18 | 9.39 | 57mm ZiS-2 |
TD | 4 | SU-85B | 26 | 19.5 | 8.85 | 85mm LB-2S |
TD | 5 | SU-85 | 24.5 | 12.5 | 7.57 | 107mm ZiS-6C |
TD | 6 | SU-100 | 24 | 12.5 | 6.81 | 122mm D-2-5S |
TD | 7 | SU-152 | 19 | 5.5 | 5.28 | 122mm D-25 mod 1944 |
TD | 7 | SU-100M1 | 20.5 | 9 | 5.92 | 100mm LB-1C |
TD | 7 | SU-122-44 | 20 | 8.5 | 5.4 | 122mm D-25S |
TD | 8 | ISU-152 | 17.5 | 5 | 3.95 | 152mm BL-10 |
TD | 8 | SU-101 | 20 | 8.5 | 5.2 | 100mm D-54S |
TD | 9 | Object 704 | 17 | 7.5 | 3.88 | 152mm BL-10 |
TD | 9 | SU-122-54 | 20 | 8.5 | 5.2 | 122mm M62-C2 |
TD | 10 | Object 268 | 17 | 11.5 | 4.05 | 152mm M64 |
TD | 10 | Object 263 | 15 | 9.25 | 3.61 | 130mm S-70A |
SPG | 2 | SU-18 | 17 | 15 | 4.26 | 76mm Mod. 1927 |
SPG | 3 | SU-26 | 18 | 16 | 4.07 | 122mm Mod. 1930 |
SPG | 4 | SU-5 | 20 | 17.5 | 3.12 | 152mm Mod. 1931 |
SPG | 5 | SU-8 | 8.5 | 6 | 0.95 | 152mm ML-20 |
SPG | 6 | SU-14 | 1 | 0.5 | 0.19 | 203mm B-4 |
SPG | 6 | S-51 | 2 | 1 | 0.19 | 203mm B-4 |
SPG | 7 | Object-212 | 2.5 | 1 | 0.19 | 203mm B-4 |
SPG | 8 | Object-261 | 2.5 | 1 | 0.06 | 180mm B-1-P |
|
|
|
|
|
|
|
독일 |
Type | Tier | Tank | Stationary | Moving | Firing | Weapon |
Light | 1 | Leichttraktor | 15 | 13 | 3.63 | 2cm Breda |
Light | 2 | PzKpfw 35(t) | 16 | 14 | 4.26 | 3.7cm KwK 38 L/47 |
Light | 2 | PzKpfw II | 16 | 14 | 4.26 | 2cm Flak 38 L/112 |
Light | 2 | PzKpfw 38H735(f) | 17 | 15 | 4.33 | 3.7cm SA 38 L/34 |
Light | 3 | PzKpfw 38(t) | 18 | 18 | 5.28 | 4.7cm PaK 38 L/43 |
Light | 3 | PzKpfw II Luchs | 18 | 18 | 5.28 | 5cm KwK 38 L/42 |
Light | 3 | PzKpfw III Ausf. A | 18 | 18 | 5.28 | 5cm KwK 38 L/42 |
Light | 4 | Pz38NA | 20 | 20 | 5.22 | 5cm KwK 39 L/60 |
Light | 4 | VK1602 Leopard | 17.5 | 17.5 | 4.58 | 5cm KwK 39 L/60 |
Light | 5 | VK2801 | 16.5 | 16.5 | 3.44 | 10.5cm KwK 42 L/28 |
Medium | 3 | PzKpfw S35 739(f) | 18 | 13.5 | 5.28 | 4.7cm SA 35 L/34 |
Medium | 4 | PzKpfw III | 17.5 | 15 | 4.58 | 7.5cm KwK 37 L/24 |
Medium | 5 | PzKpfw III/IV | 15.5 | 13 | 3.88 | 7.5cm KwK 37 L/24 |
Medium | 5 | PzKpfw IV | 16 | 13.75 | 3.35 | 10.5cm KwK 42 L/28 |
Medium | 5 | T-25 | 10 | 5 | 2.61 | 7.5cm A18 KwK |
Medium | 6 | VK3001(H) | 15 | 12.5 | 3.63 | 8.8cm KwK 36 L/56 |
Medium | 6 | VK3001(P) | 12.5 | 10 | 2.99 | 8.8cm KwK 36 L/56 |
Medium | 6 | VK3601(H) | 13.5 | 8.5 | 3.25 | 8.8cm KwK 36 L/56 |
Medium | 6 | PzKpfw IV Schmalturm | 14.25 | 12 | 3.53 | 7.5cm KwK 44/1 L/70 |
Medium | 7 | VK3002 (DB) | 10 | 5 | 2.42 | 8.8cm KwK 36 L/56 |
Medium | 7 | PzKpfw V Panther | 7.5 | 2.5 | 1.85 | 7.5cm KwK 45 L/100 |
Medium | 7 | Panther M-10 | 8.5 | 3 | 2.14 | 7.5 KwK 42 L/70 |
Medium | 8 | Panther II | 7.5 | 2.5 | 1.78 | 8.8cm KwK 43 L/71 |
Medium | 9 | E-50 | 7.5 | 2.5 | 1.73 | 10.5cm KwK 45 L/52 Ausf. B |
Medium | 10 | E-50M | 8 | 3 | 1.72 | 10.5cm KwK 45 L/52 Ausf. K |
Heavy | 4 | PzKpfw B2 740(f) | 11.5 | 7 | 3.37 | 4.7cm SA 35 L/34 |
Heavy | 7 | PzKpfw VI Tiger | 7 | 2.5 | 1.59 | 8.8cm KwK 43 L/71 |
Heavy | 7 | PzKpfw VI Tiger(P) | 7 | 2.5 | 1.59 | 8.8cm KwK 43 L/71 |
Heavy | 8 | PzKpfw VIB Tiger II | 4.5 | 1 | 0.95 | 10.5cm KwK 46 L/68 |
Heavy | 8 | VK4502(P) Ausf. A | 4.5 | 1 | 0.95 | 10.5cm KwK 45 L/52 |
Heavy | 8 | Lowe | 4.5 | 1 | 0.95 | 10.5cm KwK 46 L/70 |
Heavy | 9 | E-75 | 4 | 1 | 0.7 | 12.8cm KwK 44 L/55 |
Heavy | 9 | VK4502(P) Ausf. B | 4.5 | 1 | 0.95 | 12.8cm KwK 44 L/55 |
Heavy | 10 | Maus | 1 | 0.5 | 0.19 | 12.8cm KwK 44 L/55 |
Heavy | 10 | E-100 | 1.5 | 0.5 | 0.19 | 15cm KwK 44 L/38 |
TD | 2 | Panzerjager I | 18.5 | 12.5 | 6.14 | 5cm PaK 39 L/60 |
TD | 3 | Marder II | 23 | 17 | 8.09 | 7.6cm Pak 36r |
TD | 4 | Hetzer | 25 | 20 | 9.1 | 7.5cm PaK 39 L/48 |
TD | 5 | StuG III | 25 | 17.5 | 8.85 | 7.5cm StuK 42 /70 |
TD | 6 | JagdPz IV | 25 | 17 | 8.85 | 8.8cm PaK 36 L/56 |
TD | 6 | Dicker Max | 17 | 11.5 | 5.06 | 10.5cm K 18 L/52 |
TD | 7 | JagdPanther | 12.5 | 6.5 | 3.76 | 10.5cm PaK 45 L/52 |
TD | 8 | JagdPanther II | 9 | 3.5 | 2.38 | 12.8cm PaK 44 L/55 |
TD | 8 | Ferdinand | 9.5 | 3 | 2.61 | 12.8cm PaK 44 L/55 |
TD | 8 | 8.8cm PaK 43 JagdTiger | 6.5 | 0.5 | 2.1 | 8.8cm KwK 43 L/71 Ausf. A |
TD | 9 | JagdTiger | 6.5 | 0.5 | 1.73 | 12.8cm PaK 44/2 L/61 |
TD | 10 | JagdPz E-100 | 3 | 0.5 | 0.51 | 17cm PaK 46 |
SPG | 2 | Sturmpanzer I Bison | 13 | 10.5 | 1.97 | 15cm sIG 33 L/11 |
SPG | 3 | Sturmpanzer II | 16.5 | 12 | 2.48 | 15cm sIG 33 L/11 |
SPG | 3 | Wespe | 16 | 11.5 | 3.25 | 10.5cm leFH 18 L/28 |
SPG | 4 | Grille | 17.5 | 12.5 | 2.36 | 15cm sFH 13 L/17 |
SPG | 5 | Hummel | 10 | 7.5 | 0.95 | 15cm sFH 18 L/30 |
SPG | 6 | GW Panther | 5 | 2.5 | 0.45 | 15cm sFH 36 L/30 Ausf. 1936 |
SPG | 7 | GW Tiger | 1 | 0.5 | 0.06 | 21cm Mrs 18/1 (Sf) |
SPG | 8 | GW Typ E | 1 | 0.5 | 0.06 | 21cm Morser 18/2 |
|
|
|
|
|
|
|
미국 |
Type | Tier | Tank | Stationary | Moving | Firing | Weapon |
Light | 1 | T1 Cunningham | 15.5 | 13.5 | 4.01 | 37mm Browning |
Light | 2 | M2 Light Tank | 16 | 14 | 4.14 | 37mm Gun M-5 |
Light | 2 | T2 Light Tank | 17 | 15 | 3.82 | 20mm Hispano Suiza Birgikt |
Light | 3 | M3 Stuart | 17.5 | 17.5 | 5.28 | 37mm Gun M-6 |
Light | 3 | M22 Locust | 18 | 18 | 5.41 | 37mm Gun M-6 |
Light | 4 | M5 Stuart | 20 | 20 | 5.22 | 75mm Howitzer M3 |
Light | 5 | M24 Chaffee | 19 | 19 | 3.44 | 76mm Gun T94 |
Medium | 2 | T2 Medium Tank | 17 | 15 | 4.33 | 37mm Gun M-5 |
Medium | 3 | M2 Medium Tank | 16.5 | 14.5 | 4.33 | 75mm Howitzer M3 |
Medium | 4 | M3 Lee | 11.5 | 7.5 | 3.25 | 75mm Gun M3L/37 |
Medium | 5 | M4 Sherman | 12.5 | 7.5 | 3.25 | 76mm Gun M1A1 |
Medium | 5 | M7 | 15 | 10 | 3.95 | 75mm Gun M3L/37 |
Medium | 5 | M4A2E4 | 12.5 | 10 | 3.25 | 75mm Gun M3L/37 |
Medium | 5 | Ram-II | 13.5 | 8.5 | 3.76 | QF 6-pd Mk. IIIA |
Medium | 6 | M4A3E8 | 12.5 | 7.5 | 3.12 | 76mm Gun M1A2 |
Medium | 6 | M4A3E2 | 12.5 | 7.5 | 3.12 | 76mm Gun M1A2 |
Medium | 7 | T20 | 12.5 | 7.5 | 3.12 | 76mm Gun M1A2 |
Medium | 8 | M26 Pershing | 9 | 6.5 | 2.04 | 90mm Gun T15E2M2 |
Medium | 8 | T26E4 Super Pershing | 9 | 6.5 | 2.1 | 90mm Gun T15E1 |
Medium | 9 | M46 Patton | 9 | 6.5 | 1.85 | 105mm SPH M4L23 |
Medium | 10 | M48A1 | 8.5 | 5.5 | 1.88 | 105mm Gun M68 |
Heavy | 5 | T1 Heavy | 7 | 1.5 | 1.85 | 76mm Gun M1A1 |
Heavy | 5 | T14 | 13.5 | 7 | 3.5 | 75mm Gun M3L/37 |
Heavy | 6 | M6 | 7 | 1.5 | 1.72 | 90mm Gun M3 |
Heavy | 7 | T29 | 6 | 1 | 1.27 | 105mm Gun T5E1 |
Heavy | 8 | T32 | 7.5 | 2.5 | 1.46 | 105mm Gun T5E1 |
Heavy | 8 | T34 | 6 | 1 | 1.15 | 120mm Gun T53 |
Heavy | 8 | M6A2E1 | 3.5 | 1 | 0.7 | 105mm Gun T5E1 |
Heavy | 9 | M103 | 6.25 | 2.25 | 1.21 | 120mm Gun M58 |
Heavy | 10 | T110E5 | 8 | 3.5 | 1.53 | 120mm Gun M58 |
TD | 2 | T18 | 19.5 | 14 | 6.29 | 75mm Howitzer M1A1 |
TD | 3 | T82 | 23 | 20 | 7.08 | 105mm AT Howitzer M3 |
TD | 4 | T40 | 19.5 | 14 | 6.29 | 76mm AT Gun M1A1 |
TD | 4 | M8A1 | 20 | 17.5 | 7.57 | 57mm Gun M1 L/50 |
TD | 5 | M10 Wolverine | 16.5 | 10 | 5.79 | 76mm AT Gun M1A2 |
TD | 5 | T49 | 21 | 17.5 | 7.64 | 76mm AT Gun M1A1 |
TD | 6 | M36 Slugger | 16.5 | 10 | 5.6 | 90mm AT Gun M3 |
TD | 6 | M18 Hellcat | 19 | 15.5 | 6.43 | 90mm AT Gun M3 |
TD | 7 | T25 AT | 17 | 10.5 | 4.9 | 105mm AT Gun T5E1 |
TD | 7 | T25/2 | 16.5 | 10 | 5.41 | 90mm AT Gun T15E2 |
TD | 8 | T28 | 17.5 | 8 | 5.28 | 105mm AT Gun T5E1 |
TD | 8 | T28 Prototype | 13 | 6.5 | 3.88 | 120mm AT Gun T53 |
TD | 9 | T95 | 17.5 | 5.03 | 5.03 | 105mm AT Gun T5E1 |
TD | 9 | T30 | 8 | 1.5 | 1.85 | 155mm AT Gun T7 |
TD | 10 | T110E3 | 9 | 4 | 2.17 | 155mm AT Gun T7E2 |
TD | 10 | T110E4 | 8.5 | 3.5 | 1.95 | 155mm AT Gun T7E2 |
SPG | 2 | T57 | 15 | 10.5 | 3.56 | 76mm Gun M918 |
SPG | 3 | M37 | 13.5 | 9 | 3.06 | 105mm Howitzer M4 |
SPG | 4 | M7 Priest | 12.5 | 7.5 | 2.74 | 105mm Howitzer M2A1 |
SPG | 5 | M41 | 15 | 10 | 1.53 | 155mm Gun M1918M1 |
SPG | 6 | M12 | 5.5 | 3 | 0.45 | 155mm Gun M1A1 |
SPG | 7 | M40/43 | 3 | 1.5 | 0.13 | 203mm Howitzer M1 |
SPG | 8 | T92 | 2.5 | 1 | 0.13 | 240mm Howitzer M1 |
|
|
|
|
|
|
|
프랑스 |
Type | Tier | Tank | Stationary | Moving | Firing | Weapon |
Light | 1 | RenaultFT | 15 | 13 | 5.03 | 25mm Canon Mle. 1934 |
Light | 2 | D1 | 13 | 8.5 | 4.46 | 47mm SA34 |
Light | 2 | Hotchkiss H35 | 14 | 12 | 4.71 | 37mm SA38 |
Light | 3 | AMX 38 | 13.5 | 9 | 3.95 | 47mm SA35 |
Light | 4 | AMX 40 | 15 | 10 | 4.01 | 75mm SA32 |
Light | 5 | ELC AMX | 20 | 20 | 4.48 | 90mm D 914 |
Light | 6 | AMX 12t | 17.5 | 17.5 | 4.39 | 75mm SA49 L48 |
Light | 7 | AMX 13 75 | 17.5 | 17.5 | 4.14 | 75mm SA50 |
Light | 8 | AMX 13 90 | 17 | 17 | 3.9 | 90mm F3 |
Medium | 3 | D2 | 12.5 | 8 | 3.63 | 47mm SA37 |
Medium | 9 | Lorraine 40t | 8 | 5 | 1.59 | 100mm SA47 |
Medium | 10 | Bat Chatillion 25t | 17.5 | 12.5 | 3.54 | 105mm CN 105/57 |
Heavy | 4 | B1 | 7 | 2.5 | 2.1 | 47mm SA37 |
Heavy | 5 | BDR G1B | 11.5 | 7 | 2.93 | 90mm DCA 30 |
Heavy | 6 | ARL 44 | 4.5 | 1.5 | 1.02 | 90mm DCA 45 |
Heavy | 7 | AMX M4 (1945) | 4.5 | 1.5 | 1.02 | 90mm DCA 45 |
Heavy | 8 | AMX 50 100 | 6 | 5.5 | 1.59 | 90mm DCA 45 |
Heavy | 9 | AMX 50 120 | 7.5 | 5 | 1.21 | 120mm SA46 |
Heavy | 10 | AMX 50B | 6.5 | 4 | 0.95 | 120mm SA46 |
TD | 2 | RenaultFT AC | 18.75 | 17 | 6.81 | 47mm SA-L Mle. 37 |
TD | 3 | Renault UE57 | 26.75 | 26.75 | 10.18 | 57mm 6pdr AT Gun Mk IV |
TD | 3 | FCM36 Pak40 | 21.5 | 15.5 | 7.57 | 75mm PaK 40/2 |
TD | 4 | Somua SAu-40 | 16 | 13 | 4.9 | Canon de 105 Mle. 1934S AC |
TD | 5 | S-35 CA | 17.75 | 14.25 | 6.24 | 90mm DCA 30 AC |
TD | 6 | ARL V39 | 17 | 11 | 5.6 | 90mm DCA 45 AC |
TD | 7 | AMX AC Mle. 1946 | 12 | 5.75 | 3.44 | 100mm SA 47 AC |
TD | 8 | AMX AC Mle. 1948 | 16 | 10.25 | 4.84 | 120mm SA 46 AC |
TD | 9 | AMX 50 Foch | 17 | 11 | 5.16 | 120mm SA 46 AC |
TD | 10 | AMX 50 Foch (155) | 17 | 11 | 3.9 | 155mm SA 58 AC |
SPG | 2 | RenaultBS | 17 | 15 | 4.26 | 76mm Schneider |
SPG | 3 | Lorraine39 L AM | 17 | 13.5 | 3.5 | Canon de 105 Mle. 1934S |
SPG | 4 | AMX 105AM | 17 | 12.5 | 3.76 | Canon de 105 Mle. 1930S AM |
SPG | 4 | 105 leFH18B2 | 9 | 6.25 | 1.91 | 105mm leFH18 L28 |
SPG | 5 | AMX 13 F3 AM | 15.5 | 10.25 | 1.46 | Canon de 155mm de 33 Cal |
SPG | 6 | Lorraine155 50 | 5 | 3 | 0.45 | Obusier de 155mm Mle. 1950 |
SPG | 7 | Lorraine155 51 | 3 | 1.5 | 0.29 | Canon de 155mm L GPF |
SPG | 8 | Bat Chatillion 155 | 2 | 2.5 | 0.36 | Canon de 155mm |
|
|
|
|
|
|
|
영국 |
Type | Tier | Tank | Stationary | Moving | Firing | Weapon |
Light | 2 | Cruiser Mk. I | 12 | 9 | 2.72 | 40mm Pom Pom |
Light | 2 | A 13 Mk. I | 11.5 | 8.5 | 2.57 | 40mm Pom Pom |
Light | 3 | A10 Cruiser Mk. II | 12 | 8.5 | 3.01 | 3.7-inch Howitzer |
Light | 3 | A13 Mk. II | 11.5 | 9 | 2.72 | 40mm Pom Pom |
Light | 4 | Valentine Mk. III | 20 | 17 | 4.97 | 75mm Gun Mk. V |
Light | 4 | A13 Covenanter | 19 | 19 | 4.91 | QF 40mm Mk. VI |
Light | 5 | Crusader | 19 | 19 | 5.03 | 6-pdr Gun Mk. V L/50 |
Medium | 1 | Medium Mk. I | 9.5 | 7.5 | 2.34 | QF 6-pdr 8cwt Mk. II |
Medium | 2 | Vickers Medium Mk. II | 10 | 8 | 2.34 | 6-pdr 8cwt QF Mk. I |
Medium | 3 | Vickers Medium Mk. III | 12.5 | 9 | 2.8 | QF 2-pdr Mk. IX |
Medium | 4 | Matilda | 15 | 10 | 4.25 | QF 2-pdr Mk. X-B |
Medium | 5 | Matilda Black Prince | 14 | 9.5 | 3.9 | QF 6-pdr Mk. V A |
Medium | 6 | Cromwell | 13 | 10 | 3.06 | 75mm Vickers HV |
Medium | 7 | Comet | 12 | 9 | 2.8 | OQF 77mm Gun Mk. II |
Medium | 8 | Centurion Mk. I | 7.5 | 3 | 1.79 | OQF 20-pdr Type A barrel |
Medium | 9 | Centurion Mk. 7/1 | 7.5 | 3 | 1.65 | 105mm Royal Ord. L7A1 |
Medium | 10 | FV4202(105) | 13 | 9 | 2.89 | 105mm Royal Ord. L7A1 |
Heavy | 5 | Churchill I | 14 | 9 | 3.18 | 75mm Vickers HV |
Heavy | 6 | Churchill VII | 13 | 7.5 | 3.06 | OQF 77mm Gun Mk. II |
Heavy | 7 | Black Prince | 12 | 6 | 2.8 | OQF 17-pdr Gun Mk. VII |
Heavy | 8 | Caernarvon | 6 | 1.5 | 1.45 | OQF 20-pdr Type B barrel |
Heavy | 9 | Conqueror | 5.5 | 1 | 1.1 | 120mm Gun L1A1 |
Heavy | 10 | FV215B | 6 | 3 | 1.1 | 120mm Gun L1A1 |
Stationary : 정지 상태
Moving : 이동중일때
Firing : 발포할때
Weapon : 발포시 사용된 주포
------------------------
위장에 대한 일반론으로 차고가 낮을수록 높다를 비롯해
경전차는 이동중일때(Moving) 위장수치 패널티가 없다. 즉 정지중일때(Stationary)와 같다.
라는 이야기가 있는데 이 표로 좀 더 자세히 알 수 있습니다.
저티어의 경전차는 이동중일때 조금더 낮은 위장수치를 가진다는것을 알 수가 있으며
그 이후로는 몇몇 전차를 빼고 대부분 같거나 비슷한 위장수치를 가집니다.
자주포의 경우 국적을 불문하고 6티어부터는 위장수치가 현저히 떨어지는걸 볼 수 있습니다.
6티어부터는 위장막보다는 다른 장비를 생각해보는것도 좋을것 같네요.
또한 제작사 버프(?)일지도 모르겠지만 전체적으로 소련의 위장수치가
타국에 비해 높다는게 눈에 띄눈군요.
※기준 수치값 : MAUS 가 정지중일때 스팟되는 거리를 1로 계산한 수치입니다.
원 출처 : http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/187306-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-wot/
2차 출처 : http://forum.worldoftanks.com/index.php?/topic/182031-camo-value-spreadsheet-translated/