↑↑↑ 엑셀 쓰는분은 첨부파일 보시는게 편할듯
https://probability.plaync.com/lineagem/view?probCategoryId=6656e07196b3cf5ad823b790&version=20260313150505&v=1&from=purple&tab=after
리니지 사이트 내 해당 내용 보기편하게 들고왔습니다.
2026-03-18(수) 06:00:47 기준
[변신]
| 아이템명 | 카드 종류 | 등급 | 등장 확률[%] | 등급 확률 |
최상급 변신 뽑기팩 (기간) | 1세대 드루가 | 전설 | 0.0003 | 0.01 |
| 가드리아 | 전설 | 0.0003 |
| 게렝 | 전설 | 0.0003 |
| 경비병(창) 대장 | 전설 | 0.0003 |
| 경비병(활) 대장 | 전설 | 0.0003 |
| 공작 마커스 | 전설 | 0.0003 |
| 국왕 에오딘 | 전설 | 0.0003 |
| 군단장 엑스터 | 전설 | 0.0003 |
| 나이트 슬레이셔 | 전설 | 0.0003 |
| 다크 슬레이어 | 전설 | 0.0003 |
| 다크 하딘 | 전설 | 0.0003 |
| 다크스타 조우 | 전설 | 0.0003 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0003 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0003 |
| 디바인 크루세이더 | 전설 | 0.0003 |
| 로데마이 | 전설 | 0.0003 |
| 백조의 로엔그린 | 전설 | 0.0003 |
| 베리스 | 전설 | 0.0003 |
| 불패의 군터 | 전설 | 0.0003 |
| 지옥의 데스나이트 | 전설 | 0.0003 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0003 |
| 팬텀 나이트 | 전설 | 0.0003 |
| 하딘의 영혼 | 전설 | 0.0003 |
| 화염의 데스나이트 | 전설 | 0.0003 |
| 과거의 나이트발드 | 전설 | 0.0002 |
| 그랑카인의 역린 | 전설 | 0.0002 |
| 대장로 폴카 | 전설 | 0.0002 |
| 벨라 | 전설 | 0.0002 |
| 실렌의 파수꾼 | 전설 | 0.0002 |
| 아인하사드의 그림자 | 전설 | 0.0002 |
| 암살의 아리아 울프 | 전설 | 0.0002 |
| 암흑룡 아툰 | 전설 | 0.0002 |
| 암흑룡 조우 | 전설 | 0.0002 |
| 암흑룡 질리언 | 전설 | 0.0002 |
| 젠 | 전설 | 0.0002 |
| 증오의 데스나이트 | 전설 | 0.0002 |
| 칠흑의 데스나이트 | 전설 | 0.0002 |
| Mr. 스모커 | 전설 | 0.0002 |
| 베레스 | 영웅 | 0.025 | 0.9 |
| 케레니스 | 영웅 | 0.025 |
| 켄라우헬 | 영웅 | 0.025 |
| 랜스 마스터(블루) | 영웅 | 0.022 |
| 헬바인 | 영웅 | 0.022 |
| 경비병 (창) | 영웅 | 0.02 |
| 경비병 (활) | 영웅 | 0.02 |
| 군터 | 영웅 | 0.02 |
| 바포메트 | 영웅 | 0.02 |
| 조우 | 영웅 | 0.02 |
| 커츠 | 영웅 | 0.02 |
| 랜스 마스터(레드) | 영웅 | 0.018 |
| 어쌔신 마스터(레드) | 영웅 | 0.018 |
| 세바스찬 | 영웅 | 0.017 |
| 판 | 영웅 | 0.017 |
| 금빛 블레이즈 | 영웅 | 0.016 |
| 단테스 | 영웅 | 0.016 |
| 블루디카 | 영웅 | 0.016 |
| 각성:발록 | 영웅 | 0.015 |
| 데스나이트(골드) | 영웅 | 0.015 |
| 데스나이트(불) | 영웅 | 0.015 |
| 데포로쥬 | 영웅 | 0.015 |
| 오웬(그린) | 영웅 | 0.015 |
| 이실로테 | 영웅 | 0.015 |
| 질리언 | 영웅 | 0.015 |
| 가시공주 아이비 | 영웅 | 0.014 |
| 경비병 (창) 그린 | 영웅 | 0.014 |
| 경비병 (활) 그린 | 영웅 | 0.014 |
| 경비병(창)레드 | 영웅 | 0.014 |
| 경비병(활)레드 | 영웅 | 0.014 |
| 발키리 에이르 | 영웅 | 0.014 |
| 백작 안토리오 | 영웅 | 0.014 |
| 사단장 하퍼 | 영웅 | 0.014 |
| 암흑기사단 릴리 | 영웅 | 0.014 |
| 오웬(블루) | 영웅 | 0.014 |
| 이실로테(총) | 영웅 | 0.014 |
| 진 데스나이트(레드) | 영웅 | 0.014 |
| 크리스터(활) | 영웅 | 0.014 |
| 진 데스나이트(블루) | 영웅 | 0.013 |
| 케플리샤 | 영웅 | 0.013 |
| 토끼 소녀 | 영웅 | 0.013 |
| 가문의 수호자 필리아 | 영웅 | 0.012 |
| 고대 펭귄 | 영웅 | 0.012 |
| 유니크 나이트 | 영웅 | 0.012 |
| 유니크 랜서 | 영웅 | 0.012 |
| 유니크 레인저 | 영웅 | 0.012 |
| 유니크 매지션 | 영웅 | 0.012 |
| 차만카 | 영웅 | 0.012 |
| 눈의 리자드맨 | 영웅 | 0.011 |
| 레오파드맨 | 영웅 | 0.011 |
| 각성 켄라우헬 | 영웅 | 0.01 |
| 레니아 | 영웅 | 0.01 |
| 키엘 | 영웅 | 0.01 |
| 나이트 템플러(골드) | 영웅 | 0.009 |
| 나이트 템플러(레드) | 영웅 | 0.009 |
| 나이트 템플러(블루) | 영웅 | 0.009 |
| 나이트 템플러(퍼플) | 영웅 | 0.009 |
| 로즈마리 | 영웅 | 0.009 |
| 메르키오르 | 영웅 | 0.009 |
| 발터자르 | 영웅 | 0.009 |
| 세마 | 영웅 | 0.009 |
| 카스파 | 영웅 | 0.009 |
최상급 변신 픽업팩 (서커스 유랑단) | 다크스타 조우 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0025 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0025 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0025 |
| 서커스단 단장 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 서커스단 드러머 | 영웅 | 0.225 |
| 서커스단 카드 마술사 | 영웅 | 0.225 |
| 서커스단 트롬본 인형 | 영웅 | 0.225 |
최상급 변신 픽업팩 (알비노) | 암흑룡 아툰 | 전설 | 0.0034 | 0.01 |
| 암흑룡 조우 | 전설 | 0.0033 |
| 암흑룡 질리언 | 전설 | 0.0033 |
| 알비노 뿔 개구리 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 알비노 악어거북 | 영웅 | 0.225 |
| 알비노 자이언트 크랩 | 영웅 | 0.225 |
| 알비노 피쉬맨 | 영웅 | 0.225 |
최상급 변신 픽업팩 (클래식) | 다크스타 조우 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0025 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0025 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0025 |
| 각성:발록 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 데스나이트(골드) | 영웅 | 0.225 |
| 데스나이트(불) | 영웅 | 0.225 |
| 세바스찬 | 영웅 | 0.225 |
최상급 변신 픽업팩 (악몽의 섬) | 다크스타 조우 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0025 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0025 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0025 |
| 마프르의 수호자 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 사이하의 수호자 | 영웅 | 0.225 |
| 에바의 수호자 | 영웅 | 0.225 |
| 파아그리오의 수호자 | 영웅 | 0.225 |
최상급 변신 픽업팩 (오림의 흔적) | 다크스타 조우 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0025 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0025 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0025 |
| 메르키오르 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 발터자르 | 영웅 | 0.225 |
| 세마 | 영웅 | 0.225 |
| 카스파 | 영웅 | 0.225 |
최상급 변신 픽업팩 (지구라트) | 아인하사드의 그림자 | 전설 | 0.0034 | 0.01 |
| 그랑카인의 역린 | 전설 | 0.0033 |
| 실렌의 파수꾼 | 전설 | 0.0033 |
| 나이트 템플러(골드) | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 나이트 템플러(레드) | 영웅 | 0.225 |
| 나이트 템플러(블루) | 영웅 | 0.225 |
| 나이트 템플러(퍼플) | 영웅 | 0.225 |
최상급 변신 픽업팩 (스페셜) | 다크스타 조우 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0025 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0025 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0025 |
| 경비병 (창) 그린 | 영웅 | 0.09 | 0.9 |
| 경비병 (활) 그린 | 영웅 | 0.09 |
| 눈의 리자드맨 | 영웅 | 0.09 |
| 레오파드맨 | 영웅 | 0.09 |
| 백작 안토리오 | 영웅 | 0.09 |
| 사단장 하퍼 | 영웅 | 0.09 |
| 유니크 나이트 | 영웅 | 0.09 |
| 유니크 레인저 | 영웅 | 0.09 |
| 진 데스나이트(블루) | 영웅 | 0.09 |
| 토끼 소녀 | 영웅 | 0.09 |
최상급 변신 픽업팩 (로웬델 연회장) | 다크스타 조우 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 달의 질리언 | 전설 | 0.0025 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0025 |
| 철의 아툰 | 전설 | 0.0025 |
| 저주받은 공작부인 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 저주받은 남작 | 영웅 | 0.225 |
| 저주받은 남작부인 | 영웅 | 0.225 |
| 저주받은 시녀 | 영웅 | 0.225 |
[인형]
| 아이템명 | 카드 종류 | 등급 | 등장 확률[%] | 등급 확률 |
최상급 마법인형 뽑기팩 (기간) | 군터 | 전설 | 0.0004 | 0.01 |
| 그라디움 | 전설 | 0.0004 |
| 그림 리퍼 | 전설 | 0.0004 |
| 다크 하딘 | 전설 | 0.0004 |
| 다크스타 조우 | 전설 | 0.0004 |
| 데몬 | 전설 | 0.0004 |
| 데스나이트 | 전설 | 0.0004 |
| 듀페리온 | 전설 | 0.0004 |
| 드래곤 슬레이어 | 전설 | 0.0004 |
| 디바인 크루세이더 | 전설 | 0.0004 |
| 망령의 여왕 로웬델 | 전설 | 0.0004 |
| 바란카 | 전설 | 0.0004 |
| 살라흐 | 전설 | 0.0004 |
| 알비노 데몬 | 전설 | 0.0004 |
| 알비노 유니콘 | 전설 | 0.0004 |
| 알비노 피닉스 | 전설 | 0.0004 |
| 암흑 대장로 | 전설 | 0.0004 |
| 얼음여왕 | 전설 | 0.0004 |
| 오우거 킹 | 전설 | 0.0004 |
| 욥니르 | 전설 | 0.0004 |
| 웨링 | 전설 | 0.0004 |
| 유니콘 | 전설 | 0.0004 |
| 제사장 나그바스 | 전설 | 0.0004 |
| 타락 | 전설 | 0.0004 |
| 피닉스 | 전설 | 0.0004 |
| 리치 | 영웅 | 0.05 | 0.9 |
| 시어 | 영웅 | 0.05 |
| 에틴(레드) | 영웅 | 0.05 |
| 커츠 | 영웅 | 0.05 |
| 부아크 | 영웅 | 0.049 |
| 나이트발드 | 영웅 | 0.045 |
| 바포메트 | 영웅 | 0.045 |
| 아이리스 | 영웅 | 0.044 |
| 광풍의 샤스키 | 영웅 | 0.04 |
| 머미로드 | 영웅 | 0.04 |
| 뱀파이어 | 영웅 | 0.04 |
| 이프리트 | 영웅 | 0.04 |
| 질풍의 샤스키 | 영웅 | 0.04 |
| 발키리 에이르 | 영웅 | 0.038 |
| 이실로테 | 영웅 | 0.038 |
| 큰 발의 마요 | 영웅 | 0.038 |
| 암흑기사단 릴리 | 영웅 | 0.037 |
| 발록 | 영웅 | 0.03 |
| 우그누스 | 영웅 | 0.03 |
| 제니스 퀸 | 영웅 | 0.03 |
| 좀비로드 | 영웅 | 0.03 |
| 쿠거 | 영웅 | 0.03 |
| 잭 오 랜턴 | 영웅 | 0.016 |
최상급 마법인형 픽업팩 (클래식) | 데몬 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 데스나이트 | 전설 | 0.0025 |
| 얼음여왕 | 전설 | 0.0025 |
| 타락 | 전설 | 0.0025 |
| 광풍의 샤스키 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 에틴(레드) | 영웅 | 0.225 |
| 질풍의 샤스키 | 영웅 | 0.225 |
| 커츠 | 영웅 | 0.225 |
최상급 마법인형 픽업팩 (오렌) | 데몬 | 전설 | 0.0025 | 0.01 |
| 데스나이트 | 전설 | 0.0025 |
| 얼음여왕 | 전설 | 0.0025 |
| 타락 | 전설 | 0.0025 |
| 광풍의 샤스키 | 영웅 | 0.3 | 0.9 |
| 질풍의 샤스키 | 영웅 | 0.3 |
| 큰 발의 마요 | 영웅 | 0.3 |
[성물]
| 아이템명 | 카드 종류 | 등급 | 등장 확률[%] | 등급 확률 |
최상급 성물 뽑기팩 (기간) | 가드리아의 활 | 전설 | 0.0008 | 0.01 |
| 게렝의 지팡이 | 전설 | 0.0008 |
| 군터의 방패 | 전설 | 0.0008 |
| 나그바스의 지팡이 | 전설 | 0.0008 |
| 로데마이의 검 | 전설 | 0.0008 |
| 발록의 검 | 전설 | 0.0008 |
| 사신의 낫 | 전설 | 0.0008 |
| 야히의 두개골 | 전설 | 0.0008 |
| 포세이돈의 왕관 | 전설 | 0.0008 |
| 검은 기사단의 깃발 | 전설 | 0.0007 |
| 아덴 왕가의 인장 | 전설 | 0.0007 |
| 에이션트 가디언의 심장 | 전설 | 0.0007 |
| 하딘의 초상화 | 전설 | 0.0007 |
| 데우스의 투구 | 영웅 | 0.08 | 0.9 |
| 라이아의 구두 | 영웅 | 0.08 |
| 라즈엘의 눈 | 영웅 | 0.08 |
| 벨리엘의 날개 | 영웅 | 0.08 |
| 얼음여왕의 티아라 | 영웅 | 0.08 |
| 이자벨의 등불 | 영웅 | 0.08 |
| 이프리트의 창 | 영웅 | 0.08 |
| 타로스의 창 | 영웅 | 0.08 |
| 헬바인의 활 | 영웅 | 0.08 |
| 바란카의 가면 | 영웅 | 0.03 |
| 조우의 지팡이 | 영웅 | 0.03 |
| 질리언의 활 | 영웅 | 0.03 |
| 크리스터의 이도류 | 영웅 | 0.03 |
| 피닉스의 깃털 | 영웅 | 0.03 |
| 헬바인의 건틀렛 | 영웅 | 0.03 |
최상급 성물 픽업팩 (클래식) | 사신의 낫 | 전설 | 0.0034 | 0.01 |
| 나그바스의 지팡이 | 전설 | 0.0033 |
| 포세이돈의 왕관 | 전설 | 0.0033 |
| 조우의 지팡이 | 영웅 | 0.225 | 0.9 |
| 질리언의 활 | 영웅 | 0.225 |
| 크리스터의 이도류 | 영웅 | 0.225 |
| 피닉스의 깃털 | 영웅 | 0.225 |
최상급 성물 픽업팩 (시간의 균열) | 포세이돈의 왕관 | 전설 | 0.01 | 0.01 |
| 제브 레퀴의 반지 | 영웅 | 0.18 | 0.9 |
| 크라켄의 가더 | 영웅 | 0.18 |
| 테베 아누비스의 벨트 | 영웅 | 0.18 |
| 테베 오시리스의 가면 | 영웅 | 0.18 |
| 테베 호루스의 서클릿 | 영웅 | 0.18 |
최상급 성물 픽업팩 (에스카로스) | 나그바스의 지팡이 | 전설 | 0.01 | 0.01 |
| 그라디움의 가면 | 영웅 | 0.18 | 0.9 |
| 듀페리온의 처형 도끼 | 영웅 | 0.18 |
| 살라흐의 참회 성경 | 영웅 | 0.18 |
| 욥니르의 심판 철퇴 | 영웅 | 0.18 |
| 웨링의 발바닥 | 영웅 | 0.18 |